宜昌市2016年乡镇饮用水水质监测年报
2016年,宜昌市环境监测网络在全市范围内共抽取71个乡镇集中式饮用水源地进行水质监测,其中,66个乡镇饮用水源地为地表水,5个乡镇饮用水源地为地下水。
一、监测点位及项目
2016年度宜昌市乡镇集中式饮用水源地水质监测点位的选取,由各县(市)区环境监测站根据当地情况,抽取辖区内1~2个有代表性的乡镇集中式饮用水源地开展进行,并严格按照《关于印发<全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案>》(环办函[2012]1266号)要求,布设水质监测点位。
根据《关于印发<2016年宜昌市环境监测方案>的通知》(宜市环发〔2016〕39号)要求,地表水水源地监测项目按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外,河流总氮除外)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项)进行监测,共61项,同时需统计取水量。湖库型水源地应增测透明度和叶绿素a;地下水水源地监测项目按照《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中放射性指标外的37项指标,并统计取水量。
二、宜昌市乡镇集中式饮用水源地水质状况
全市71个乡镇集中式饮用水水源地,水质达到Ⅲ类水质标准的共67个,乡镇集中式饮用水源地水质整体情况较好,水源水质达标率为94.4%,湖库型饮用水源地水质营养状态总体呈中营养。
1.地表水类型的乡镇集中式饮用水源地水质状况
66个地表水类型的乡镇集中式饮用水源地中,水质超过Ⅲ类标准的水源地共4个,地表水乡镇饮用水源水质达标率为93.9%。具体超标情况如下:
夷陵区鸦鹊岭朱家湾水库,化学需氧量超标0.02倍,水质类别为Ⅳ类。
夷陵区太平溪松树沟,化学需氧量超标0.01倍,水质类别为Ⅳ类。
当阳市苏沟水库,高锰酸盐指数超标0.43倍,化学需氧量超标0.05倍,阴离子表面活性剂超标0.35倍,水质类别为Ⅳ类,营养状态为中营养。
当阳市松垭湾水库,高锰酸盐指数超标0.25倍,石油类超标0.6倍,营养状态为轻度富营养。
2. 地下水类型的乡镇集中式饮用水源地水质状况
全市抽取的5个地下水类型的乡镇集中式饮用水源地,本次监测水质均达到地下水Ⅲ类水质标准,达标率为100%。
附表:2016年宜昌市乡镇集中式饮用水源地水质监测类别
2016年宜昌市乡镇饮用水源地水质监测类别
| 序号 | 县级城市 | 水源地名称 | 水源地性质 | 采样时间 | 营养状态指数 |
营养
状态
|
规划类别 | 监测类别 | 超标项目 | 超标倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长阳县 | 老雾冲 | 河流 | 2016-09-10 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | ||||
| 2 | 三岔溪 | 河流 | 2016-09-11 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 3 | 大桥沟 | 河流 | 2016-09-12 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 4 | 后溪沟 | 河流 | 2016-09-11 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 5 | 吉下溪 | 河流 | 2016-09-10 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 6 | 水竹园 | 河流 | 2016-09-10 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 7 | 夷陵区 | 黄花梨树湾 | 河流 | 2016-03-14 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | ||||
| 8 | 鸦鹊岭朱家湾水库 | 水库 | 2016-03-14 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 化学需氧量(20.4) | 0.02 | |||
| 9 | 分乡尚家河 | 河流 | 2016-03-14 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 10 | 龙泉法官泉水库 | 湖库 | 2016-03-14 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 11 | 小溪塔汤渡河水库 | 湖库 | 2016-03-14 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 12 | 邓村龙潭湾 | 河流 | 2016-03-14 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 13 | 樟村坪宏藤沟 | 河流 | 2016-03-14 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 14 | 下堡坪溜石板沟 | 河流 | 2016-03-14 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 15 | 三斗坪黛狮沟 | 河流 | 2016-03-15 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 16 | 乐天溪沙坪水库 | 河流 | 2016-03-15 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 17 | 太平溪松树沟 | 河流 | 2016-03-15 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 化学需氧量(20.2) | 0.01 | |||
| 18 | 小溪塔官庄水库 | 湖库 | 2016-03-15 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 19 | 小溪塔姜家庙 | 河流 | 2016-03-15 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 20 | 小溪塔柏木坪 | 河流 | 2016-03-15 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 21 | 雾渡河清溪沟 | 河流 | 2016-03-15 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 22 | 秭归县 | 高桥河 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | ||||
| 23 | 秭归县 | 秋谷山 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | ||||
| 24 | 小溪沟 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 25 | 龙潭坪沟 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 26 | 三溪河 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 27 | 王家榜 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 28 | 夹石冲 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 29 | 天门垭 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 30 | 龙口河 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 31 | 怀抱石 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 32 | 罗家槽 | 河流 | 2016-04-20 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 33 | 兴山县 | 南阳电站 | 河流 | 2016-02-26 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | ||||
| 34 | 黄家河 | 河流 | 2016-02-26 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 35 | 耿家河 | 河流 | 2016-02-26 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 36 | 长冲喷水洞 | 河流 | 2016-02-26 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 37 | 西沟 | 河流 | 2016-02-26 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 38 | 野马洞河 | 河流 | 2016-02-26 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 39 | 仙女山 | 河流 | 2016-02-26 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 40 | 金字山漆树沟 | 河流 | 2016-02-26 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 41 | 五峰土家族自治县 | 石良司 | 河流 | 2016-08-24 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | ||||
| 42 | 关家沟 | 地下水 | 2016-08-24 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 43 | 夹沟子 | 地下水 | 2016-08-24 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 44 | 撒花溪 | 河流 | 2016-08-26 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 45 | 朱家湾 | 河流 | 2016-08-26 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 46 | 大花坪林场 | 地下水 | 2016-08-26 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 47 | 黄家湾 | 河流 | 2016-08-26 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 48 | 当阳市 | 苏沟水库 | 湖库 | 2016-09-12 | 45 | 中营养 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数(8.6),化学需氧量(21),阴离子表面活性剂(0.27) | 0.43,0.05,0.35 |
| 49 | 育溪水厂 | 河流 | 2016-09-12 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 50 | 刘冲水库 | 湖库 | 2016-09-12 | 46 | 中营养 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||
| 51 | 草埠湖镇沮漳河取水品 | 河流 | 2016-09-12 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 52 | 松垭湾水库 | 湖库 | 2016-09-12 | 51 | 轻度富营养 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数(7.5),石油类(0.08) | 0.25,0.6 | |
| 53 | 宜都市 | 中岭水库 | 湖库 | 2016-11-11 | 40 | 中营养 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | ||
| 54 | 深冲水库 | 湖库 | 2016-11-11 | 42 | 中营养 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||
| 55 | 红山水库 | 湖库 | 2016-11-11 | 40 | 中营养 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||
| 56 | 枝江市 | 七星台大埠街水厂取水点(长江大埠街段) | 河流 | 2016-07-25 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | ||||
| 57 | 七星台水厂取水点(长江七星台段) | 河流 | 2016-07-25 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 58 | 董市镇姚家港水厂取水点(长江姚家港段) | 河流 | 2016-07-25 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 59 | 百里洲水厂取水点(长江刘巷段) | 河流 | 2016-07-25 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 60 | 百里洲坝洲水厂取水点(长江坝洲段) | 河流 | 2016-07-25 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 61 | 安福寺镇水厂取水点(火山口水库) | 湖库 | 2016-07-25 | 45 | 中营养 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||
| 62 | 问安镇水厂取水点(石子岭水库) | 湖库 | 2016-07-25 | 40 | 中营养 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||
| 63 | 安福寺镇瑶华水厂取水点(胡家畈水库) | 湖库 | 2016-07-25 | 37 | 中营养 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||
| 64 | 远安县 | 张桥水库 | 湖库 | 2016-06-29 | 40 | 中营养 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | ||
| 65 | 韩家河 | 河流 | 2016-06-29 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||||
| 66 | 晓坪水库 | 湖库 | 2016-06-29 | 35 | 中营养 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |||
| 67 | 长阳 | 龙洞溪 | 地下水 | 2016-9-10 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | ||||
| 68 | 响水洞 | 地下水 | 2016-9-11 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 69 | 唐家湾 | 地下水 | 2016-9-12 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |||||
| 70 | 宜都市 | 仙女洞地下水 | 地下水 | 2016-11-11 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | ||||
| 71 | 枝江市 | 紫荆岭地下水 | 地下水 | 2016-7-25 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
打印
