宜昌市2026年生态环境监督执法正面清单
根据生态环境部《关于严格规范生态环境行政检查大力提升执法质效的通知》(环办执法〔2025〕20号),湖北省委、省人民政府《聚焦支点建设持续改进提升营商环境行动方案》(鄂办发〔2025〕2号)、湖北省生态环境厅《关于印发<湖北省生态环境监督执法正面清单管理办法(试行)>的通知》(鄂环发〔2020〕19号)的相关规定,我市对生态环境监督执法正面清单实施了定期调整。现将我市2026年生态环境监督执法正面清单(《重污染天气生态环境监督执法正面清单》《日常生态环境监督执法正面清单》)予以公示,公示时间为五日。
一、公示时间:2026年3月25日--3月29日
二、公示期间设立举报电话:0717-6467541
来信地址:宜昌市生态环境保护综合执法支队(宜昌市西陵区果园一路5号)
邮编:443000
三、公示期间,宜昌市生态环境保护综合执法支队受理来信、来电和来访。举报要有事实依据和证据材料,以方便核查,并留下联系方式。
附件
宜昌市2026年生态环境监督执法正面清单
(第一批)
(重污染天气生态环境监督执法正面清单类)
| 序号 | 企业或项目名称 | 统一社会信用代码 | 所在地 | 行业类别 |
| 1 | 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 91420581MA496UK20D002P | 宜都市 | 重点领域企业 |
| 2 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 91420581795916302D | 宜都市 | 民生保障 |
| 3 | 湖北宜化楚星生态科技有限公司 | 91420581MAD29G6K78 | 宜都市 | 重点领域企业 |
| 4 | 湖北兴友新能源科技有限公司 | 91420581MA4F60YT4D | 宜都市 | 重点领域企业 |
| 5 | 枝江天然气有限公司 | 91420583744646015J | 枝江市 | 民生保障 |
| 6 | 湖北新源浩科新材料有限公司 | 91420583MA7JX3G66E | 枝江市 | 重点领域企业 |
| 7 | 湖北南炼新材料有限公司 | 91420583MA49P0A534 | 枝江市 | 重点领域企业 |
| 8 | 湖北三宁化工股份有限公司锦纶分公司 | 91420583MA488W3NX2 | 枝江市 | 重点领域企业 |
| 9 | 远安中燃城市燃气发展公司 | 91420525052645476H | 远安县 | 民生保障 |
| 10 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | 9142052518276246XM | 远安县 | 重点领域企业 |
| 11 | 兴山新捷天然气有限公司 | 91420526070758482C | 兴山县 | 民生保障 |
| 12 | 长阳深燃天然气有限公司 | 91420528777577271P | 长阳县 | 民生保障 |
| 13 | 五峰和瑞天然气有限公司 | 914205290661246986 | 五峰县 | 民生保障 |
| 14 | 秭归科力生天然气有限公司 | 914205276826581852 | 秭归县 | 民生保障 |
| 15 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 914205005597204040 | 夷陵区 | 重点领域企业 |
| 16 | 宜昌市天材新材料有限公司 | 914205065737497803 | 夷陵区 | 重点领域企业 |
| 17 | 华新混凝土(宜昌)有限公司 | 914205060905688463 | 夷陵区 | 重点领域企业 |
| 18 | 宜昌弘林商品砼有限公司 | 91420506MA497N3TX5 | 夷陵区 | 重点领域企业 |
| 19 | 宜昌乐德兴商品砼有限责任公司 | 91420506676455195J | 夷陵区 | 重点领域企业 |
| 20 | 湖北广盛混凝土有限公司 | 91420506MA49473616 | 夷陵区 | 重点领域企业 |
| 21 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 914205005769675644 | 猇亭区 | 民生保障 |
| 22 | 湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 91420500679757519F001V | 猇亭区 | 重点领域企业 |
此表是指我市重污染天气应急响应期间,对编入重污染天气生态环境监督执法正面清单内企业或项目不停产、不限产、不检查、不打扰,保障企业正常生产、项目正常运转;若正面清单企业存在严重环境违法行为的,将依法从严从重处罚,及时移出正面清单,列为“双随机、一公开”特殊监管对象,并向社会公开。
宜昌市2026年生态环境监督执法正面清单
(第一批)
(日常生态环境监督执法正面清单类)
| 序号 | 企业或项目名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 行业 |
| 1 | 宜都市五捷机械制造有限公司 | 宜都市 | 91420581744600869A | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 2 | 宜昌众友机械有限公司 | 枝江市 | 914205837707824917 | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 3 | 迅达集团湖北迅达科技有限公司 | 枝江市 | 91420583764132046B | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 4 | 宜昌市伊诺唯盛工业科技有限公司 | 枝江市 | 91420500798793029F | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 5 | 枝江天然气有限公司 | 枝江市 | 91420583744646015J | 民生保障 |
| 6 | 当阳经枝江至松滋高速公路(含长江大桥)项目 | 枝江市、当阳市 | 91420500MA7HG20596 | 重点工程项目 |
| 7 | 当阳市宇通机械制造有限责任公司 | 当阳市 | 91420582662282350X | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 8 | 湖北远蓝机器有限公司 | 当阳市 | 914205820526062584 | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 9 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 当阳市 | 91420582691761 8954 | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 10 | 湖北森源生态科技股份有限公司 | 远安县 | 91420500MA48H6DL5X | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 11 | 远安科力生菌业有限公司 | 远安县 | 91420525780925206G | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 12 | 湖北广宜服饰有限公司 | 远安县 | 914205250838447695 | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 13 | 远安县垭丝丝绸服饰有限公司 | 远安县 | 914205256951351708 | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 14 | 远安县晟茗茶业有限责任公司 | 远安县 | 914205250991194307 | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 15 | 远安嫘祖黄茶有限公司 | 远安县 | 91420525682684912D | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 16 | 远安中燃城市燃气发展公司 | 远安县 | 91420525052645476H | 民生保障 |
| 17 | 远安县晟源供水有限责任公司 | 远安县 | 91420525757014690W | 民生保障 |
| 18 | 远安县栖凤水利建设投资开发有限公司栖凤水厂 | 远安县 | 91420525MA49JKP694 | 民生保障 |
| 19 | 兴山新捷天然气有限公司 | 兴山县 | 91420526070758482C | 民生保障 |
| 20 | 宜昌鸿昌电子有限责任公司 | 兴山县 | 91420526568306387Y | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 21 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | 长阳县 | 91420500798767365X | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 22 | 宜昌嘉禾绿色产业有限公司 | 长阳县 | 914205287283105380 | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 23 | 湖北聿津生物科技有限公司 | 长阳县 | 914205280707807789 | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 24 | 湖北三品源茶业科技开发有限公司 | 长阳县 | 91420528673658595D | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 25 | 长阳深燃天然气有限公司 | 长阳县 | 91420528777577271P | 民生保障 |
| 26 | 宜昌五东薯业有限责任公司 | 五峰县 | 914205297379024126 | 民生保障 |
| 27 | 五峰新桥农业有限公司 | 五峰县 | 91420529MA488TKP62 | 民生保障 |
| 28 | 湖北红旗中益特种线缆有限责任公司 | 五峰县 | 91420583780901212Q | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 29 | 湖北重泰研磨工具有限公司 | 五峰县 | 91420583082313667P | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 30 | 五峰和瑞天然气有限公司 | 五峰县 | 914205290661246986 | 民生保障 |
| 31 | 五峰杰成蘑芋食品有限责任公司 | 五峰县 | 91420529753407534N | 民生保障 |
| 32 | 秭归科力生天然气有限公司 | 秭归县 | 914205276826581852 | 民生保障 |
| 33 | 宜昌金正米业有限公司 | 夷陵区 | 91420506747675591W | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 34 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 夷陵区 | 914205007146625835 | 民生保障 |
| 35 | 宜昌顶好奇食品科技有限公司 | 夷陵区 | 91420506316507879G | 民生保障 |
| 36 | 宜昌市夷陵区中基热电有限公司 | 夷陵区 | 91420506MA4915YWX7 | 民生保障 |
| 37 | 引江补汉工程项目 | 夷陵区 | 重点工程项目 | |
| 38 | 三峡水运新通道 | 夷陵区 | 重点工程项目 | |
| 39 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 西陵区 | 9142050067035772XP | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 40 | 宜昌飞瑞球体制造有限公司 | 点军区 | 91420500790572344M | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 41 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 点军区 | 91420500732713786L | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 42 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 | 点军区 | 91420500722064524N | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 43 | 宜昌惠科科技有限公司 | 点军区 | 91420500309738660M | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 44 | 东土科技(宜昌)有限公司 | 点军区 | 91420500316573227M | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 45 | 欧达机电设备制造有限公司 | 猇亭区 | 91420500780933847U | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 46 | 湖北酒总厨业有限公司 | 猇亭区 | 91420500582496711D | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 47 | 宜昌三一机械有限公司 | 猇亭区 | 91420500579879228H | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 48 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 猇亭区 | 9142050056273783X8 | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 49 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 猇亭区 | 914205005769675644 | 民生保障 |
| 50 | 宜昌南玻显示器件有限公司 | 高新区 | 91420500058139187T | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 51 | 湖北枝江峡江矿山机械有限责任公司 | 高新区 | 914205831826609304 | 污染小、吸纳就业能力强 |
| 52 | 宜昌富艺制衣有限公司 | 高新区 | 91420500726136433H | 污染小、吸纳就业能力强 |
此表是指对编入正面清单的企业开展帮扶指导,指导企业建立健全污染防治措施,确保污染防治正常运行、污染物达标排放,做到有需要有服务,无需要不干扰,若正面清单企业存在严重环境违法行为的,将依法从严从重处罚,及时移出正面清单,列为“双随机、一公开”特殊监管对象,并向社会公开。
打印
