2022年度宜昌市企业排污权交易情况表
日期:2022-12-15 15:04来源:行政审批科
| 企业名称 | COD购买量(吨) | NH3-N购买量(吨) | SO2购买量(吨) | NOx购买量(吨) |
| 湖北国信聚智新材料科技有限公司 | 6.4091 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三宁化工股份有限公司 | 695.972 | 87.506 | 0 | 0 |
| 五峰正浩工贸有限公司 | 0 | 0 | 0.3427 | 0 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 湖北兴福电子材料有限公司 | 4.95 | 0 | 0 | 0 |
| 安琪酶制剂(宜昌)有限公司 | 8.75 | 0.46 | 0 | 0 |
| 润宇新材料科技(湖北)有限公司 | 0.4181 | 0.0418 | 0 | 0 |
| 湖北百巍新材料有限公司 | 0.2425 | 0.0243 | 0 | 0 |
| 湖北斯麦尔纳米新材料有限公司 | 0.225 | 0.023 | 0 | 0 |
| 湖北斯麦尔纳米新材料有限公司 | 0 | 0 | 1.44 | 2.304 |
| 湖北中科博宏新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0.618 | 8.689 |
| 湖北航欧新材料科技有限公司 | 0.851 | 0.0851 | 0 | 0 |
| 湖北中科博宏新材料科技有限公司 | 7.905 | 0.32 | 0 | 0 |
| 润宇新材料科技(湖北)有限公司 | 0 | 0 | 0.432 | 1.7222 |
| 五峰赤诚生物科技股份有限公司 | 3.54 | 0 | 0.1208 | 2.68 |
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 0.1938 | 0.0194 | 0 | 0 |
| 宜昌正坤建材有限公司 | 0 | 0 | 7.97 | 7.702 |
| 五峰赤诚生物科技股份有限公司 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |
| 湖北正安新材料有限公司 | 1.493 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌怡安食品有限公司 | 0.602 | 0.059 | 0.134 | 0.626 |
| 宜昌杰贝特汽车科技有限公司 | 0.2417 | 0.0242 | 0.027 | 0.2525 |
| 五峰正浩工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 |
| 德标精密钢管(湖北)有限公司 | 0.167 | 0.0168 | 0 | 0 |
| 德标精密钢管(湖北)有限公司 | 0 | 0 | 1.6 | 1.024 |
| 宜昌天赐高新材料有限公司 | 0 | 0 | 0.627 | 2.931 |
| 湖北正安新材料有限公司 | 0 | 0.149 | 0 | 0 |
| 湖北新源浩科新材料有限公司 | 22.397 | 2.24 | 0.275 | 16.8 |
| 环盾(湖北)资源循环利用有限公司 | 0.14 | 0.019 | 0 | 0 |
| 宜都市青林古镇开发有限责任公司 | 0 | 0 | 0.294 | 1.023 |
| 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 13.321 | 1.3312 | 0 | 0 |
| 宜昌东阳光制药有限公司 | 0 | 0.6617 | 4.4788 | 0 |
| 湖北南炼新材料有限公司 | 0 | 0 | 1.5087 | 4.8148 |
| 宜昌金宝乐器制造有限公司夷陵区分公司 | 0 | 0.053 | 0.04 | 0 |
| 宜昌东阳光制药有限公司 | 6.6166 | 0 | 0 | 0 |
| 五峰土家族自治县人民医院 | 0.41 | 0.046 | 0.0536 | 0.5 |
| 宜昌金宝乐器制造有限公司夷陵区分公司 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌辉宇建筑材料制造有限公司 | 0 | 0 | 0.007 | 0.03 |
| 湖北佑宁科技有限公司 | 0.144 | 0.0144 | 0 | 0 |
| 湖北爱菲图珠宝有限公司 | 0.0199 | 0.0019 | 0 | 0 |
| 宜昌嘉豪新材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.306 |
| 宜昌嘉豪新材料有限公司 | 0 | 0 | 0.357 | 0 |
| 当阳德毅化工有限公司 | 0 | 0 | 0.443 | 0 |
| 湖北南炼新材料有限公司 | 6.738 | 0 | 0 | 0 |
| 当阳德毅化工有限公司 | 1.299 | 0 | 0 | 2.059 |
| 远安县何家湾昌林有机食用菌专业合作社 | 0 | 0 | 0.012 | 0.056 |
| 宜昌金宝乐器制造有限公司夷陵区分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.365 |
| 宜昌市永和食品有限公司 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 |
| 湖北南炼新材料有限公司 | 0 | 0.489 | 0 | 0 |
| 当阳德毅化工有限公司 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| 五峰交通建设开发有限责任公司 | 0 | 0 | 0.093 | 0.18 |
| 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 0.03 | 0.003 | 0 | 0 |
| 秭归县新惠食品有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.4707 |
| 秭归县新惠食品有限责任公司 | 0 | 0 | 0.5052 | 0 |
| 湖北瑞廷电子材料科技有限公司 | 38.32 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北南炼新材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4.6937 |
| 芬顿(湖北)生物科技有限公司 | 0.434 | 0.043 | 0 | 0 |
| 宜昌升华新能源科技有限公司 | 2.988 | 0.299 | 0 | 2.979 |
| 宜昌长航绿色航运环保发展有限公司 | 2.692 | 0.269 | 0 | 0 |
| 顺毅宜昌化工有限公司 | 0.559 | 0.056 | 0 | 0.82 |
| 宜昌升华新能源科技有限公司 | 0 | 0 | 1.433 | 0 |
| 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | 3.73 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北浩元材料科技有限公司 | 0.35 | 0.035 | 0 | 0 |
| 晋峰新材料科技(湖北)有限公司 | 0.556 | 0.056 | 0 | 0 |
| 宜昌东阳光制药有限公司 | 0 | 0 | 0 | 28.5095 |
| 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | 0 | 0.373 | 0 | 0 |
| 湖北紫诺新材料科技股份有限公司 | 1.4277 | 0.1428 | 0 | 0 |
| 宜昌楚王新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0.045 | 0.421 |
| 湖北广辰药业有限公司 | 0.989 | 0.099 | 0 | 0 |
| 天元(宜昌)新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 7.543 |
| 宜昌安琪生物农业科技有限公司 | 0.47 | 0.05 | 0 | 0 |
| 宜昌玉利泉农业生物科技有限责任公司 | 0.306 | 0.031 | 0 | 0 |
| 宜昌恒友化工股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2.757 |
| 湖北广辰药业有限公司 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0 |
| 天元(宜昌)新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 宜昌恒友化工股份有限公司 | 0 | 0 | 0.692 | 0 |
| 宜昌恒友化工股份有限公司 | 0.607 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌恒友化工股份有限公司 | 0 | 0.061 | 0 | 0 |
| 海科新源材料科技(湖北)有限公司 | 12.43 | 1.24 | 13.336 | 30.508 |
| 湖北中用电子新材料有限公司 | 0.28 | 0.028 | 0 | 0 |
| 长阳合佳环保能源科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 16.574 |
| 五峰土家族自治县人民医院 | 0 | 0 | 0.034 | 0.1609 |
| 宜都天宜医院有限公司 | 0.1396 | 0.014 | 0 | 0 |
| 枝江市顾家店镇卫生院 | 0.383 | 0.038 | 0 | 0 |
| 宜昌佳裕环保能源科技有限公司 | 0.075 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北琪朗新材料有限公司 | 0.6847 | 0.0685 | 0 | 0 |
| 湖北航泰科技有限公司 | 0.3 | 0.03 | 0 | 0 |
| 安琪酵母(宜昌)有限公司 | 0.0207 | 0.0021 | 0 | 0 |
| 宜昌市三峡环清能源有限公司 | 0 | 0 | 0 | 500.8 |
| 宜昌鄂中生态工程有限公司 | 0 | 0 | 9.52 | 0 |
| 湖北和远新材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1.497 |
| 宜昌市三峡环清能源有限公司 | 0 | 0 | 125.2 | 0 |
| 湖北和远新材料有限公司 | 15.734 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌鄂中生态工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 38.98 |
| 当阳市天盛玻璃有限公司 | 0.0102 | 0.001 | 0 | 0 |
| 五峰土家族自治县中医医院 | 0.643 | 0.064 | 0 | 0 |
| 湖北金力新能源有限公司 | 0 | 0 | 5.775 | 0 |

打印
