2021年度宜昌市企业排污权交易情况表
日期:2021-12-30 09:36来源:行政审批科
| 企业名称 | 交易购买量(吨) | |||
| COD | NH3-N | SO2 | NOx | |
| 宜昌市夷陵医院 | 14.35 | 1.43 | 0.408 | 1.91 |
| 五峰宏盛新型建材科技有限公司 | 0 | 0 | 35.72 | 70.49 |
| 湖北雨晴伟业防水技术发展有限公司 | 0 | 0 | 0.1 | 1 |
| 中材(宜昌)节能新材料有限公司 | 0.4 | 0.08 | 1.414 | 13.92 |
| 当阳市人民医院 | 3.81 | 0.38 | 0 | 0 |
| 上海汇伦湖北制药有限公司 | 1.833 | 0.183 | 2.7318 | 2.6352 |
| 迈高精细高新材料(宜昌)有限公司 | 0.747 | 0.075 | 0 | 0 |
| 湖北宜水环保科技有限公司2 | 0.26 | 0.026 | 0 | 0 |
| 湖北鸿泰中医医院有限责任公司 | 0.059 | 0.006 | 0 | 0 |
| 宜昌众康食品有限公司 | 0.18 | 0.018 | 0.442 | 0.663 |
| 湖北宝晟得药业有限公司 | 3.81 | 0.38 | 0 | 0 |
| 湖北宜水环保科技有限公司 | 0.35 | 0.035 | 0.14 | 6.55 |
| 宜昌嘉源食品有限公司 | 0 | 0 | 0.25 | 1.168 |
| 宜昌特锐德电气有限公司 | 0.8729 | 0.0873 | 0.094 | 0.8794 |
| 天尔生物医药(湖北)有限公司 | 0.8 | 0.08 | 0.064 | 0.299 |
| 枝江市白洋镇卫生院 | 0.1131 | 0.0113 | 0 | 0 |
| 宜昌立程建材科技有限公司 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| 五峰土家族自治县城市管理执法局 | 0.1676 | 0.0168 | 5.6094 | 15.208 |
| 理念光电(湖北)有限公司 | 0 | 0.174 | 0 | 0 |
| 湖北莱恩光电科技有限公司 | 0 | 0.074 | 0 | 0 |
| 宜昌豆掌柜食品有限责任公司 | 0.2215 | 0.0222 | 0.0085 | 0.0255 |
| 湖北双超洗涤有限公司 | 0.769 | 0 | 0.013 | 0.404 |
| 湖北兴葆科技有限责任公司 | 0 | 0 | 0.06 | 0.561 |
| 宜都市残疾人联合会 | 0.24 | 0.024 | 0 | 0 |
| 湖北鸿道建设有限责任公司 | 0 | 0 | 0.332 | 0.6424 |
| 湖北松诺电子有限公司 | 0.782 | 0.078 | 0 | 0 |
| 宜昌迅风智能设备有限公司 | 0 | 0 | 0.48 | 2.245 |
| 湖北欣晟生物科技有限公司 | 0.24 | 0.024 | 0 | 0 |
| 湖北宜久郎食品有限公司 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0 |
| 湖北双超洗涤有限公司 | 0 | 0.077 | 0 | 0 |
| 宜昌嘉源食品有限公司 | 3.073 | 0.307 | 0 | 0 |
| 宜昌立程建材科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3.742 |
| 湖北雨晴伟业防水技术发展有限公司 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 长青(湖北)生物科技有限公司 | 0 | 3.37 | 46.33 | 77.56 |
| 湖北枝江酒业股份有限公司 | 8.94 | 0 | 0 | 9.47 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 0.45 | 0.045 | 0 | 0 |
| 顺毅宜昌化工有限公司 | 6.633 | 0.663 | 10.162 | 14.5 |
| 宜昌楚农农业发展有限公司 | 0 | 0 | 1.4524 | 1.853 |
| 宜都市松木坪镇中心卫生院 | 0.4 | 0.04 | 0 | 0 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 0.4708 | 0.04708 | 0 | 0 |
| 宜昌瑞赛科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.079 |
| 湖北鸿硕重工机械有限公司 | 0 | 0 | 0.049 | 0.229 |
| 五峰山珍牲猪养殖有限公司 | 0 | 0 | 0.0048 | 0.061 |
| 长青(湖北)生物科技有限公司 | 33.73 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北枝江酒业股份有限公司 | 0 | 0.8935 | 0 | 0 |
| 宜昌成远环保新材料有限公司 | 0 | 0 | 17.486 | 0 |
| 湖北新成萃腾新材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
| 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 23.22 |
| 宜昌瑞隆珠宝科技有限公司 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北兴镍新材料有限公司 | 3.57 | 0.36 | 0 | 0 |
| 远安凤翔牧业有限公司 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0 |
| 当阳天泽新材有限公司 | 0 | 0 | 0.34 | 2.29 |
| 远安县公路管理局 | 0 | 0 | 0 | 0.687 |
| 奥美医疗(湖北)防护用品有限公司 | 0.84 | 0.084 | 0.282 | 2.587 |
| 湖北君邦新材料科技有限公司 | 0.087 | 0.0087 | 0 | 0 |
| 宜都市第一人民医院 | 0 | 0 | 0.002 | 0.094 |
| 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 | 1.278 | 0.128 | 0 | 0 |
| 宜昌九林陶瓷有限公司 | 0 | 0 | 5.1 | 10.2 |
| 宜昌三汇生态肥业有限公司 | 0 | 0 | 0.8 | 1.871 |
| 湖北新成萃腾新材料有限公司 | 0 | 0 | 0.105 | 0 |
| 安琪酵母(湖北自贸区)有限公司 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0 |
| 宜昌云盘湾生物工程有限公司 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 |
| 派诺(湖北)绿色化学智造有限公司 | 0.068 | 0.007 | 0 | 0 |
| 湖北民康制药有限公司 | 6 | 0.6 | 0 | 0 |
| 五峰土家族自治县第二人民医院 | 0.912 | 0.091 | 0 | 0 |
| 上海汇伦湖北制药有限公司 | 2.039 | 0.204 | 1.2551 | 1.4937 |
| 湖北磷隆新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
| 湖北东兴盛防火材料有限公司 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.061743 |
| 远安美佳美建材科技有限公司 | 0 | 0.027 | 0 | 0 |
| 宜都市华阳化工有限责任公司 | 0.9963 | 0 | 0 | 0 |
| 苏强格液压(湖北)有限公司 | 0 | 0 | 1.1248 | 3.3743 |
| 宜都市枝城镇祥瑞动物无害化处理站 | 0.073 | 0.0073 | 0.01 | 0.07451 |
| 天尔生物医药(湖北)有限公司 | 0.912 | 0.091 | 0.0016 | 0.0148 |
| 宜昌仁泽汽车服务有限公司 | 0.0972 | 0.00972 | 0 | 0 |
| 宜昌市夷陵区中医医院 | 1.3483 | 0.1348 | 0 | 0 |
| 湖北泰力建筑装配科技有限公司 | 0.0437 | 0 | 0.01 | 0.468 |
| 湖北国信聚智新材料科技有限公司 | 0 | 0.6409 | 2.3347 | 0 |
| 湖北鑫甬生物环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0.216 | 2.857 |
| 五峰赤诚生物科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0.252 | 0 |
| 湖北庄康生物科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0.094 | 0.438 |
| 湖北磷隆新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2.245 |
| 苏强格液压(湖北)有限公司 | 11.25 | 0.5164 | 0 | 0 |
| 湖北泰力建筑装配科技有限公司 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 |
| 湖北豪展铝业有限公司 | 0 | 0 | 0.704 | 0 |
| 湖北施贵特医药科技有限公司 | 0.4581 | 0.0458 | 0 | 0 |
| 宜昌银鑫珠宝科技有限公司 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北有宜新材料科技有限公司 | 0.1267 | 0.127 | 0.3831 | 0.2353 |
| 枝江市天然气有限责任公司 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0202 |
| 湖北浩元材料科技有限公司 | 0 | 0.168 | 0 | 0 |
| 湖北金庄科技再生资源有限公司 | 68.837 | 13.702 | 0 | 0 |
| 湖北浩元材料科技有限公司 | 2.451 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌雅立特建材科技开发有限公司 | 0 | 0 | 0.0306 | 0.0918 |
| 宜昌市永和食品有限公司 | 0 | 0 | 9.52 | 5.712 |
| 湖北航欧新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0.43 | 1.29 |
| 五峰正浩工贸有限公司 | 0 | 0 | 0.3427 | 0.0562 |
| 宜昌香宜食品有限公司 | 0 | 0 | 0.021 | 0 |

打印
