2020年度宜昌市企业排污权交易情况表
日期:2020-12-30 11:32来源:行政审批科
2020年度宜昌市企业排污权交易情况表
| 企业名称 | 交易购买量(吨) | |||
| COD | NH3-N | SO2 | NOx | |
| 宜昌正标饲料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 66.982 | 6.698 | 171.212 | 161.421 |
| 枝江永鑫高岭土有限公司 | 0 | 0 | 0.192 | 0.898 |
| 湖北鑫甬生物环保科技有限公司 | 1.894 | 0.189 | 0 | 0 |
| 枝江市禾旭工贸有限公司 | 3.743 | 0.374 | 0.024 | 0.112 |
| 湖北福广制药有限公司 | 0 | 0.102 | 0 | 0 |
| 宜昌新成石墨有限责任公司 | 0.044 | 0.004 | 0.16 | 0.748 |
| 湖北宜昌金丝烟草有限公司 | 0 | 0 | 0.461 | 2.156 |
| 宜昌安福达食品有限公司 | 1.926 | 0.19 | 0.0014 | 0.013 |
| 湖北双信新型建材有限公司 | 0 | 0 | 0.184 | 3.435 |
| 当阳市洁康清洁有限公司 | 0.08 | 0.008 | 0 | 0 |
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 0 | 0 | 0.034 | 0.02 |
| 宜昌润心食品有限公司 | 0.29 | 0.029 | 0.001 | 0.005 |
| 湖北匠星古建工艺制品有限责任公司 | 0 | 0 | 0.792 | 2.317 |
| 湖北昊基生物质燃料科技有限公司 | 0 | 0 | 0.179 | 0.153 |
| 田园牧歌(枝江)城乡环境综合体管理有限公司 | 0 | 0 | 0.0576 | 2.694 |
| 顺毅宜昌化工有限公司 | 20.56 | 3.12 | 2.844 | 4.8 |
| 夷陵区鸦鹊岭动物无害化处理中心 | 0.087 | 0.009 | 0.01 | 0.047 |
| 宜昌汇富硅材料有限公司 | 0.3682 | 0.03682 | 0 | 0 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌瑞诚不锈钢制品有限公司 | 0 | 0 | 0.031 | 0.76 |
| 宜昌杰宝电器制造有限公司 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0 |
| 宜昌市宜元耐火材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 |
| 宜昌凯正新型材料有限公司 | 0 | 0 | 0.002 | 0.66 |
| 宜昌晟高新型材料有限公司 | 0 | 0 | 0.14 | 1.31 |
| 宜昌三润建材有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4.49 |
| 宜昌泽美新材料有限公司 | 0 | 0.055 | 0.512 | 2.395 |
| 宜昌联众包装制品有限公司 | 0 | 0 | 0.183 | 0.8285 |
| 兴山县民政局 | 0 | 0 | 0.007 | 0.042 |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 0.6815 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北宇隆生物工程有限责任公司 | 0.796 | 0.082 | 0.078 | 0.367 |
| 当阳市天壹再生资源有限公司 | 0 | 0 | 0.613 | 0.368 |
| 宜昌长江陶瓷有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 24.61 |
| 福达坊粮油集团(湖北)有限公司 | 0.52 | 0.052 | 0.96 | 4.51 |
| 湖北宜都运机机电股份有限公司 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0017 |
| 宜昌市卡乐装饰材料有限公司 | 0 | 0 | 0.182 | 0.352 |
| 湖北恩测检测技术有限公司 | 0.0025 | 0.0003 | 0 | 0.000004 |
| 宜都市旺源新型环保材料有限公司 | 0 | 0 | 1.372 | 5.083 |
| 宜昌泽美新材料有限公司 | 0.554 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌三润建材有限公司 | 0 | 0 | 0.96 | 0 |
| 宜昌美尔斯流体智控有限公司 | 0 | 0 | 0.008 | 0.12 |
| 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | 0 | 28.8485 | 0 | 0 |
| 湖北祥临科技有限公司 | 0 | 2.571 | 0 | 0 |
| 武汉珈汇精化科技有限公司 | 0.008 | 0.0007 | 0 | 0 |
| 宜昌市夷陵区下堡坪乡人民政府 | 0 | 0 | 0.4993 | 3.8 |
| 湖北龙之泉农业发展股份有限公司 | 1.011 | 0.062 | 0 | 0 |
| 宜昌磐恒科技有限公司 | 2.034 | 0.203 | 0 | 0 |
| 湖北岭上人家生态食品有限公司 | 0 | 0 | 0.01 | 0.187 |
| 上海汇伦湖北制药有限公司 | 0 | 0.199 | 0.59 | 21.701 |
| 湖北联昌新材料有限公司 | 6.25 | 0.625 | 1.01 | 4.74 |
| 湖北环科新材料有限公司 | 0.381 | 0.038 | 0 | 0 |
| 湖北日效环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.384 |
| 湖北进联建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.01122 |
| 宜昌富艺制衣有限公司 | 9.765 | 0.098 | 0 | 0 |
| 湖北水柔无纺布有限公司 | 0 | 0 | 0.072 | 0.3368 |
| 湖北佳宝生物科技有限公司 | 1.8 | 0.18 | 0.612 | 2.86 |
| 上海汇伦湖北制药有限公司 | 1.986 | 0 | 0 | 0 |
| 当阳市歆政陶瓷原料有限公司 | 0 | 0 | 0.018 | 0.042 |
| 宜昌朝阳建设工程有限责任公司 | 0 | 0 | 0.016 | 0.0745 |
| 宜昌宏力竹木工艺品有限责任公司 | 0.0683 | 0.0063 | 0.204 | 0.306 |
| 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | 85.635 | 0 | 0 | 0 |
| 宜都枝桠木材加工有限公司 | 0 | 0 | 9.18 | 11.02 |
| 宜都市鑫宜陶瓷有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1.102 |
| 湖北福广制药有限公司 | 1.02 | 0 | 0 | 0.888 |
| 宜昌丰润生物科技有限公司 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 宜昌英明药业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.0678 |
| 宜昌安福达食品有限公司 | 1.898 | 0.1898 | 0 | 0 |
| 当阳市宝鑫华建材有限公司 | 0 | 0 | 11.68 | 45.542 |
| 安琪酵母(宜昌)有限公司 | 0.74 | 0.07 | 0.66 | 3.09 |
| 湖北润踏石墨新材料科技有限公司 | 0.299 | 0 | 2.14 | 0.46 |
| 湖北三卓包装制品有限公司 | 0 | 0 | 0.987 | 1.9842 |
| 湖北诺丰生物科技有限公司 | 0 | 0 | 0.4 | 1.675 |
| 湖北宝上铜业有限公司 | 0 | 0 | 2.8 | 4.706 |
| 湖北致晟铜业有限公司 | 0 | 0 | 1.8943 | 4.1971 |
| 当阳市鸿阳新材料科技有限公司 | 8.92 | 0.125 | 0 | 0 |

打印
