2018年一季度排污费核定明细表(核定周期2017年10-12月)
日期:2018-04-09 15:19来源:市环境监察支队
| 2018年一季度排污费核定明细表 (核定周期2017年10-12月) | ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 中国长江电力股份有限公司 | 12701 |
| 2 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 21258 |
| 3 | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 795 |
| 4 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 416 |
| 5 | 宜昌市西陵区大丰木业胶合板厂 | 458 |
| 6 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 1457 |
| 7 | 湖北民康制药有限公司 | 909 |
| 8 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 5214 |
| 9 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 3654 |
| 10 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 4062 |
| 11 | 宜昌市第一人民医院 | 3792 |
| 12 | 宜昌市第二人民医院 | 758 |
| 13 | 宜昌达门船舶有限公司 | 11856 |
| 14 | 宜昌鑫诚船业有限公司 | 189 |
| 15 | 宜昌市桃花岭饭店股份有限公司 | 814 |
| 16 | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 2102 |
| 17 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 293 |
| 18 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 380 |
| 19 | 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 161 |
| 20 | 宜昌市广华汽车修理有限公司 | 230 |
| 21 | 宜昌市深宜进口汽车修配厂 | 132 |
| 22 | 宜昌馨岛酒店管理有限公司 | 20292 |
| 23 | 宜昌时间广场酒店有限公司 | 883 |
| 24 | 宜昌长城宾馆有限责任公司 | 597 |
| 25 | 中国船舶重工集团公司第七一0研究所 | 396 |
| 26 | 安琪酵母股份有限公司(总厂) | 81975 |
| 27 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 2194 |
| 28 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 3158 |
| 29 | 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 | 325 |
| 30 | 宜昌市中心人民医院 | 5102 |
| 31 | 宜昌桑德科技环保有限公司 | 11079 |
| 32 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 120 |
| 33 | 宜昌市锦城商品砼有限责任公司 | 5125 |
| 34 | 宜昌市佳城商品砼有限责任公司 | 3089 |
| 35 | 宜昌弘盛达混凝土有限公司伍家分公司 | 1827 |
| 36 | 葛洲坝宜昌伍家岗商品砼有限公司 | 225 |
| 37 | 宜昌市新喜瓦业有限责任公司 | 20 |
| 38 | 宜昌兴联包装有限公司 | 501 |
| 39 | 中南橡胶集团有限责任公司 | 2171 |
| 40 | 三峡大学仁和医院 | 547 |
| 41 | 宜昌市中医医院 | 105 |
| 42 | 宜昌鹏远建材有限公司 | 46 |
| 43 | 湖北美力防护设施科技有限公司 | 132 |
| 44 | 宜昌市天发化建有限责任公司 | 197 |
| 45 | 宜昌永和食品有限公司 | 864 |
| 46 | 宜昌市恒昌标准件有限责任公司 | 3960 |
| 47 | 宜昌市五环钻机具有限责任公司 | 328 |
| 48 | 安琪酵母股份有限公司(总厂)一季度 | 93912 |
| 49 | 安琪酵母股份有限公司(总厂)二季度 | 92477 |
| 50 | 安琪酵母股份有限公司(总厂)三季度 | 80302 |
| 51 | 安琪酵母股份有限公司(产业园) | 6470 |
| 52 | 宜昌市亚泰陶瓷有限责任公司 | 190144 |
| 53 | 湖北金三峡印务有限公司 | 1806 |
| 54 | 湖北华强科技有限责任公司 | 110 |
| 55 | 宜昌欧泰混凝土有限公司 | 60 |
| 56 | 宜昌力华混凝土有限公司 | 77 |
| 57 | 宜昌鼎坚商品砼有限公司 | 347 |
| 58 | 葛洲坝(宜昌)商品砼有限公司 | 491 |
| 59 | 宜昌华泰商品砼有限公司 | 346 |
| 60 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 828 |
| 61 | 宜昌人福药业有限责任公司(出口基地) | 4651 |
| 62 | 湖北瑞特利制药有限公司 | 6 |
| 63 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 3402 |
| 64 | 宜昌市天仁药业有限责任公司(三季度) | 1847 |
| 65 | 安琪酵母股份有限公司(生物产业园)一季度 | 8075 |
| 66 | 安琪酵母股份有限公司(生物产业园)二季度 | 7679 |
| 67 | 安琪酵母股份有限公司(生物产业园)三季度 | 7602 |
| 68 | 宜昌三峡制药有限公司(三分厂) | 862 |
| 69 | 宜昌金宝乐乐器制造有限公司 | 68009 |
| 70 | 宜昌市迪瑞华森新能源科技有限公司 | 5979 |
| 71 | 安能(宜昌)生物质热电有限公司 | 92175 |
| 72 | 宜昌市天仁药业有限责任公司 | 967 |
| 73 | 湖北龙齐升阳科技有限公司 | 13967 |
| 74 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 2604 |
| 75 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 138 |
| 76 | 宜昌市中南精密钢管有限公司 | 377 |
| 77 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1955 |
| 78 | 宜昌双龙塑业有限责任公司 | 1650 |
| 79 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 495 |
| 80 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 131 |
| 81 | 宜昌长风牧业有限公司 | 2520 |
| 82 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 3435 |
| 83 | 宜昌金宝乐器制造有限公司环高分公司 | 3541 |
| 84 | 宜昌市中心人民医院江南院区 | 586 |
| 85 | 中国长江电力股份有限公司检修厂 | 16 |
| 86 | 荆门市华艺建设有限公司(宜昌碧桂园-御园25-29、35、商业3号楼及部分地下室项目) | 62600 |
| 87 | 泸州市第七建筑工程公司(花径美邻住宅小区6#项目) | 8750 |
| 88 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 138874 |
| 89 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 615435 |
| 90 | 湖北泰盛化工有限公司 | 354291 |
| 91 | 湖北宜化肥业有限公司 | 142533 |
| 92 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 44403 |
| 93 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 226620 |
| 94 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 235224 |
| 95 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 115639 |
| 96 | 湖北宝塔沛博循环科技有限公司 | 69700 |
| 97 | 湖北舒云纸业有限公司 | 7536 |
| 98 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 6656 |
| 99 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 26782 |
| 100 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 1046 |
| 101 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 3491 |
| 102 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 527 |
| 103 | 宜昌金信化工有限公司 | 43680 |
| 104 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 666 |
| 105 | 宜昌正大有限公司 | 179 |
| 106 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 142876 |
| 107 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 799 |
| 108 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 247 |
| 109 | 宜昌华能环保科技有限责任公司 | 129 |
| 110 | 宜昌苏鹏科技有限公司 | 1124 |
| 111 | 宜昌中兴化工有限公司 | 11 |
| 112 | 湖北理工新型材料有限公司 | 67 |
| 113 | 宜昌全通商品砼有限公司 | 163 |
| 114 | 宜昌浩为混凝土有限公司 | 17 |
| 115 | 宜昌海汇混凝土有限公司 | 70 |
| 116 | 宜昌力华混凝土有限公司猇亭分公司 | 340 |
| 117 | 宜昌旭达商品砼有限公司 | 118 |
| 118 | 宜昌市源仁鑫建筑材料有限公司 | 26 |
| 119 | 湖北宜昌楚润建材有限公司 | 87 |
| 合 计 | 3167634 | |

打印
