宜昌市城区2017年四季度排污费核定明细表
日期:2018-01-15 09:39来源:市环境监察支队
| 2017年4季度排污费核定明细表 | ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 中国长江电力股份有限公司 | 25399 |
| 2 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 22095 |
| 3 | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 657 |
| 4 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 149 |
| 5 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 2311 |
| 6 | 湖北民康制药有限公司 | 1680 |
| 7 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 3013 |
| 8 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 2782 |
| 9 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 4949 |
| 10 | 宜昌市第一人民医院 | 1781 |
| 11 | 宜昌市第二人民医院 | 122 |
| 12 | 宜昌达门船舶有限公司 | 12628 |
| 13 | 宜昌鑫诚船业有限公司 | 331 |
| 14 | 宜昌市桃花岭饭店股份有限公司 | 187 |
| 15 | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 1453 |
| 16 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 4626 |
| 17 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 484 |
| 18 | 交运集团汽车销售维修公司 | 181 |
| 19 | 宜昌市广华汽车修理有限公司 | 132 |
| 20 | 宜昌市深宜进口汽车修配厂 | 132 |
| 21 | 宜昌馨岛酒店管理有限公司 | 38774 |
| 22 | 宜昌时间广场酒店有限公司 | 540 |
| 23 | 宜昌长城宾馆有限责任公司 | 474 |
| 24 | 中国船舶重工集团公司第七一0研究所 | 120 |
| 25 | 中建三局集团有限公司(唐家湾金鸡保障房和塘悦舍公租房1-8号楼、商业、幼稚园及地下室) | 91500 |
| 26 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 384 |
| 27 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 3188 |
| 28 | 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 | 433 |
| 29 | 宜昌市中心人民医院 | 1547 |
| 30 | 宜昌市危险废物处置中心 | 16341 |
| 31 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 125 |
| 32 | 宜昌市锦城商品砼有限责任公司 | 6759 |
| 33 | 宜昌市佳城商品砼有限责任公司 | 3005 |
| 34 | 宜昌弘盛达混凝土有限公司伍家分公司 | 2730 |
| 35 | 葛洲坝宜昌伍家岗商品砼有限公司 | 331 |
| 36 | 宜昌市新喜瓦业有限责任公司 | 18 |
| 37 | 宜昌兴联包装有限公司 | 624 |
| 38 | 中南橡胶集团有限责任公司 | 2436 |
| 39 | 三峡大学仁和医院 | 475 |
| 40 | 宜昌市中医医院 | 37 |
| 41 | 宜昌鹏远建材有限公司 | 25 |
| 42 | 湖北美力防护设施科技有限公司 | 132 |
| 43 | 宜昌市天发化建有限责任公司 | 93 |
| 44 | 宜昌永和食品有限公司 | 778 |
| 45 | 宜昌市恒昌标准件有限责任公司 | 5280 |
| 46 | 宜昌市五环钻机具有限责任公司 | 328 |
| 47 | 宜昌星辰建筑有限公司(居住组团9-14号楼东南岸) | 21360 |
| 48 | 湖北屹峡峰建设工程有限公司(居住组团1-8号楼、A区地下车库东南岸) | 41800 |
| 49 | 宜昌市亚泰陶瓷有限责任公司 | 175394 |
| 50 | 宜昌三峡制药有限公司(三分厂) | 5551 |
| 51 | 湖北金三峡印务有限公司 | 3610 |
| 52 | 湖北华强科技有限责任公司 | 110 |
| 53 | 宜昌金宝乐乐器制造有限公司 | 76318 |
| 54 | 宜昌市迪瑞华森新能源科技有限公司 | 11957 |
| 55 | 安能(宜昌)生物质热电有限公司 | 98384 |
| 56 | 宜昌欧泰混凝土有限公司 | 73 |
| 57 | 宜昌力华混凝土有限公司 | 128 |
| 58 | 宜昌鼎坚商品砼有限公司 | 315 |
| 59 | 葛洲坝(宜昌)商品砼有限公司 | 492 |
| 60 | 宜昌华泰商品砼有限公司 | 217 |
| 61 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 872 |
| 62 | 宜昌宏畅科技有限公司 | 15441 |
| 63 | 宜昌人福药业有限责任公司(出口基地) | 5829 |
| 64 | 湖北瑞特利制药有限公司 | 12 |
| 65 | 宜昌市易科新材料有限公司 | 4781 |
| 66 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 2536 |
| 67 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 44263 |
| 68 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 386 |
| 69 | 宜昌市中南精密钢管有限公司 | 195 |
| 70 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1974 |
| 71 | 宜昌双龙塑业有限责任公司 | 2100 |
| 72 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 2475 |
| 73 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 100 |
| 74 | 宜昌长风牧业有限公司 | 2549 |
| 75 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 916 |
| 76 | 宜昌金宝乐器制造有限公司环高分公司 | 3429 |
| 77 | 中国长江电力股份有限公司检修厂 | 124 |
| 78 | 泸州市第七建筑工程公司(花径美邻住宅小区1-3#、5#楼项目) | 30360 |
| 79 | 湖北工程建设总承包有限公司(宜昌碧桂园御园23、24、34及部分地下室项目) | 59400 |
| 80 | 广东腾越建筑工程有限公司(宜昌碧桂园-御园30-33、商业五号楼及部分地下室项目) | 77400 |
| 81 | 广东腾越建筑工程有限公司(宜昌碧桂园-御园21-22、35、商业4号楼及部分地下室项目) | 55880 |
| 82 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 776529 |
| 83 | 湖北泰盛化工有限公司 | 124905 |
| 84 | 湖北宜化肥业有限公司 | 205567 |
| 85 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 51358 |
| 86 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区)(3季度) | 731920 |
| 87 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 357027 |
| 88 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 171062 |
| 89 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 104190 |
| 90 | 湖北宝塔沛博循环科技有限公司 | 27553 |
| 91 | 湖北舒云纸业有限公司 | 28131 |
| 92 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 5587 |
| 93 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 5644 |
| 94 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 1900 |
| 95 | 葛洲坝机械工业有限公司 | 2531 |
| 96 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 125 |
| 97 | 宜昌金信化工有限公司 | 44994 |
| 98 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 1053 |
| 99 | 宜昌正大有限公司 | 901 |
| 100 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 133220 |
| 101 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 282 |
| 102 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 296 |
| 103 | 宜昌华能环保科技有限责任公司 | 282 |
| 104 | 宜昌南玻光电有限公司 | 11784 |
| 105 | 宜昌苏鹏科技有限公司 | 1168 |
| 106 | 宜昌中兴化工有限公司 | 11 |
| 107 | 宜昌市源仁鑫建筑材料有限公司 | 24 |
| 108 | 湖北宜昌楚润建材有限公司 | 126 |
| 合计 | 3796470 | |

打印
