宜昌市城区2017年三季度排污费核定明细表
日期:2017-10-19 16:28来源:市环境监察支队
| 2017年3季度排污费核定明细表 | ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 13692 |
| 2 | 中国长江电力股份有限公司 | 24840 |
| 3 | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 1831 |
| 4 | 湖北省交通职工培训中心 | 146 |
| 5 | 宜昌市西陵区大丰木业胶合板厂 | 480 |
| 6 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 2238 |
| 7 | 湖北民康制药有限公司 | 2100 |
| 8 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 1802 |
| 9 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 2824 |
| 10 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 5279 |
| 11 | 宜昌市第一人民医院 | 2769 |
| 12 | 宜昌市第二人民医院 | 146 |
| 13 | 宜昌达门船舶有限公司 | 10994 |
| 14 | 宜昌鑫诚船业有限公司 | 703 |
| 15 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 181 |
| 16 | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 1559 |
| 17 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 425 |
| 18 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 224 |
| 19 | 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 125 |
| 20 | 宜昌市广华汽车修理有限公司 | 115 |
| 21 | 宜昌市深宜进口汽车修配厂 | 132 |
| 22 | 宜昌馨岛酒店管理有限公司 | 38861 |
| 23 | 宜昌时间广场酒店有限公司 | 643 |
| 24 | 宜昌长城宾馆有限责任公司 | 624 |
| 25 | 中国船舶重工集团公司第七一0研究所 | 3867 |
| 26 | 宜昌经纬机械有限公司 | 487 |
| 27 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 28 | 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 | 1987 |
| 29 | 宜昌市中心人民医院 | 3972 |
| 30 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 141 |
| 31 | 宜昌市锦城商品砼有限责任公司 | 6702 |
| 32 | 宜昌市佳成商品砼有限责任公司 | 1648 |
| 33 | 宜昌弘盛达商品砼有限公司伍家分公司 | 947 |
| 34 | 宜昌市危险废物处置中心 | 14839 |
| 35 | 宜昌市永和食品有限公司 | 648 |
| 36 | 葛洲坝宜昌伍家岗商品砼有限公司 | 475 |
| 37 | 宜昌市新喜瓦业有限责任公司 | 36 |
| 38 | 宜昌兴联包装有限公司 | 501 |
| 39 | 中南橡胶集团有限责任公司 | 1759 |
| 40 | 宜昌市中医医院 | 44 |
| 41 | 三峡大学仁和医院 | 536 |
| 42 | 宜昌鹏远建材有限公司 | 77 |
| 43 | 湖北美力防护设施科技有限公司 | 132 |
| 44 | 宜昌市天发化建有限责任公司 | 200 |
| 45 | 宜昌市恒昌标准件有限责任公司 | 5280 |
| 46 | 宜昌市五环钻机有限责任公司 | 437 |
| 47 | 湖北广盛建设集团有限责任公司(东辰心语B1\B2\及B区地下室工程棚户区改造安置房) | 18450 |
| 48 | 重庆市渝万建设集团有限公司(江山多娇五期工程7#楼及对应地下室) | 11550 |
| 49 | 至高建设集团有限公司(香山-福久源办公楼工程) | 27500 |
| 50 | 中博建设集团有限公司(江山多娇五期4#楼及地下室) | 11600 |
| 51 | 湖北金信建筑安装有限公司(江山多娇五期2号楼及部分地下室) | 12450 |
| 52 | 华神建设集团有限公司(江山多娇五期1、3号楼及地下室) | 29210 |
| 53 | 湖北楚雄建筑工程有限公司(伍家岗区共联村四季花城棚户区改造) | 27100 |
| 54 | 重庆西江建设集团有限公司(旭光村村民安置小区6、9、11号楼及地下车库) | 22700 |
| 55 | 湖北金湖建设工程有限公司(旭光村村民安置小区7、8、10号楼及商业B\C及部分地下车库) | 28350 |
| 56 | 武汉顺华建筑工程有限公司(“城中半岛A区5、6、7楼及地下室(二)新丰化纤厂A地块配电房) | 46100 |
| 57 | 宜昌金剑建筑安装工程有限责任公司(中南路居住区三期工程北区35-44#楼及地下室) | 16720 |
| 58 | 华神建设集团有限公司(江山多娇五期5、6号楼及地下室) | 24550 |
| 59 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 3945 |
| 60 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 49684 |
| 61 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 411 |
| 62 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 185 |
| 63 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1781 |
| 64 | 宜昌市鸿盛塑料有限公司 | 2970 |
| 65 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 1980 |
| 66 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 110 |
| 67 | 宜昌长风牧业有限公司 | 1540 |
| 68 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 938 |
| 69 | 宜昌金宝乐器制造有限公司环高分公司 | 2591 |
| 70 | 宜昌双龙塑业有限责任公司 | 2625 |
| 71 | 湖北利达建设工程集团有限公司(宜昌碧桂园一期三标段70-75#、90-117#、3#地下室B项目) | 91520 |
| 72 | 长信建设有限公司(泰和世家棚户区改造项目1-8号楼及地下室) | 68880 |
| 73 | 广东腾越建筑工程有限公司(宜昌碧桂园-御园二期1-3#、13-21#、4-12#) | 10725 |
| 74 | 宜昌市亚泰陶瓷有限责任公司 | 194090 |
| 75 | 宜昌三峡制药有限公司(三厂) | 5233 |
| 76 | 湖北金三峡印务有限公司 | 3105 |
| 77 | 湖北华强科技有限责任公司 | 249 |
| 78 | 宜昌金宝乐器制造有限公司 | 70999 |
| 79 | 宜昌市迪瑞华森新能源有限公司 | 11827 |
| 80 | 安能(宜昌)生物质热电有限公司 | 103227 |
| 81 | 宜昌欧泰混凝土有限公司 | 89 |
| 82 | 宜昌力华混凝土有限公司 | 2145 |
| 83 | 宜昌鼎坚商品砼有限公司 | 256 |
| 84 | 葛洲坝(宜昌)商品砼有限公司 | 377 |
| 85 | 宜昌华泰商品砼有限公司 | 277 |
| 86 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 13693 |
| 87 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 10451 |
| 88 | 宜昌宏畅新型墙体材料有限公司 | 9307 |
| 89 | 宜昌宏畅科技有限公司 | 4626 |
| 90 | 宜昌人福药业有限责任公司(出口基地) | 4765 |
| 91 | 湖北瑞特利制药有限公司 | 129 |
| 92 | 宜昌城投水务有限责任公司花艳污水处理厂 | 25172 |
| 93 | 宜昌市易科新材料有限公司 | 31586 |
| 94 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 813492 |
| 95 | 湖北泰盛化工有限公司 | 63231 |
| 96 | 湖北宜化肥业有限公司 | 236547 |
| 97 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 31258 |
| 98 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 731920 |
| 99 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 27217 |
| 100 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 92608 |
| 101 | 湖北宝塔沛博循环科技有限公司 | 30502 |
| 102 | 湖北舒云纸业有限公司 | 3872 |
| 103 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 3928 |
| 104 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 1357 |
| 105 | 葛洲坝机械工业有限公司 | 2142 |
| 106 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 109 |
| 107 | 宜昌金信化工有限公司 | 157809 |
| 108 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 1151 |
| 109 | 宜昌正大有限公司 | 880 |
| 110 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 110332 |
| 111 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 379 |
| 112 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 263 |
| 113 | 宜昌华能环保科技有限责任公司 | 243 |
| 114 | 宜昌中兴化工有限公司 | 8 |
| 115 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 84132 |
| 116 | 宜昌苏鹏科技有限公司 | 2485 |
| 117 | 湖北理工新型材料有限公司 | 43 |
| 118 | 宜昌全通商品砼有限公司 | 82 |
| 119 | 宜昌浩为混凝土有限公司 | 7 |
| 120 | 宜昌海汇混凝土有限公司 | 41 |
| 121 | 宜昌力华混凝土有限公司(猇亭分公司) | 78 |
| 122 | 湖北宜昌楚润建材有限公司 | 122 |
| 123 | 宜昌市源仁鑫建筑材料有限公司 | 24 |
| 124 | 宜昌旭达商品砼有限公司 | 49 |
| 125 | 湖北太升包装有限公司 | 2800 |
| 合计 | 3567127 | |

打印
