宜昌市城区2017年二季度排污费核定明细表
日期:2017-07-10 10:35来源:市环境监察支队
排 污 费 公 示
根据《湖北省排污费征收使用管理暂行办法》第六条“排污费的核定与征收实行公示制度”的规定,我支队对各排污单位的排污情况进行了审核核定,并据此确定了应缴纳的排污费,现分期、分批予以公示。
| 2017年2季度排污费核定明细表 | ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 14069 |
| 2 | 中国长江电力股份有限公司 | 22294 |
| 3 | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 2379 |
| 4 | 湖北省交通职工培训中心 | 145 |
| 5 | 宜昌市西陵区大丰木业胶合板厂 | 231 |
| 6 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 2209 |
| 7 | 湖北民康制药有限公司 | 2220 |
| 8 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 1899 |
| 9 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 2606 |
| 10 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 6427 |
| 11 | 宜昌市第一人民医院 | 4921 |
| 12 | 宜昌市第二人民医院 | 1320 |
| 13 | 宜昌达门船舶有限公司 | 9572 |
| 14 | 宜昌鑫诚船业有限公司 | 230 |
| 15 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 1398 |
| 16 | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 3877 |
| 17 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 425 |
| 18 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 224 |
| 19 | 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 187 |
| 20 | 宜昌市广华汽车修理有限公司 | 29 |
| 21 | 宜昌市深宜进口汽车修配厂 | 115 |
| 22 | 宜昌馨岛酒店管理有限公司 | 9079 |
| 23 | 宜昌时间广场酒店有限公司 | 3778 |
| 24 | 宜昌长城宾馆有限责任公司 | 3020 |
| 25 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司(BRT调度中心及停保场一期工程公共指挥中心、车辆维修保养车间、高压洗车机房) | 8800 |
| 26 | 宜昌市农产品质量安全监督检测站(农业综合检测中心) | 16880 |
| 27 | 中国核工业第二十二建设有限公司(气象观象台、天气雷达站项目(门房、氢气房、气象塔) | 9240 |
| 28 | 宜昌经纬机械有限公司 | 304 |
| 29 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 30 | 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 | 1771 |
| 31 | 宜昌市中心人民医院 | 15160 |
| 32 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 53 |
| 33 | 宜昌市锦城商品砼有限责任公司 | 6661 |
| 34 | 宜昌市佳成商品砼有限责任公司 | 113 |
| 35 | 宜昌弘盛达商品砼有限公司伍家分公司 | 2708 |
| 36 | 宜昌市危险废物处置中心 | 12841 |
| 37 | 宜昌市永和食品有限公司 | 531 |
| 38 | 葛洲坝宜昌伍家岗商品砼有限公司 | 386 |
| 39 | 宜昌市新喜瓦业有限责任公司 | 279 |
| 40 | 宜昌兴联包装有限公司 | 3485 |
| 41 | 中南橡胶集团有限责任公司 | 11989 |
| 42 | 宜昌市中医医院 | 368 |
| 43 | 三峡大学仁和医院 | 5136 |
| 44 | 宜昌鹏远建材有限公司 | 364 |
| 45 | 湖北美力防护设施科技有限公司 | 4773 |
| 46 | 宜昌市天发化建有限责任公司 | 537 |
| 47 | 宜昌市坤发建筑有限责任公司(兴润秋雨台8-10号楼及部分地下室、11#楼及幼儿园12#-A\12#-C\12#-D商业) | 93600 |
| 48 | 中建三局宜昌建设发展有限公司(中建之星A地块1、2-4、6-9、11-13楼、商业步行街及地下室、5、10号楼) | 330400 |
| 49 | 中建三局第一建设工程有限责任公司(中交宜城春晓8#\6#\7#\1#\3#商铺及幼儿园) | 83040 |
| 50 | 宜昌清能广源置业有限责任公司(清江月亮湾项目5——8#、11楼及地下室项目、16#楼菜市场) | 50400 |
| 51 | 宜昌市坤发建筑有限责任公司(东辰心语C1-C5号楼及C区地下室、B3号楼及部分地下室) | 82720 |
| 52 | 武汉顺华建筑工程有限公司(“城中金谷三期B区商品房L5栋-L12栋及幼儿园、20-23#楼及地下室) | 67760 |
| 53 | 宜昌市天立房地产开发有限公司(中兴广场) | 35550 |
| 54 | 中元建设集团股份有限公司(山水华庭四期6、10#楼及地下车库) | 52600 |
| 55 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 6879 |
| 56 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 33330 |
| 57 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 1351 |
| 58 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 105 |
| 59 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1924 |
| 60 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 1575 |
| 61 | 宜昌市鸿盛塑料有限公司 | 1980 |
| 62 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 110 |
| 63 | 宜昌长风牧业有限公司 | 1750 |
| 64 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 855 |
| 65 | 宜昌金宝乐器制造有限公司环高分公司 | 1995 |
| 66 | 宜昌市点军区人民医院江南院区 | 1467 |
| 67 | 湖北中勤建设发展有限公司(江南星城二期17-19#楼) | 18300 |
| 68 | 泸州市第七建筑工程公司(江南星城住宅小区8#、10#楼、物业管理社区医疗及地下车库) | 19360 |
| 69 | 宜都市兴宜建筑工程有限公司(江南星城二期12-15#楼) | 18900 |
| 70 | 广东腾越建筑工程有限公司(宜昌碧桂园一期四标段总承包工程) | 99200 |
| 71 | 四川省泸洲市第十建筑工程公司(移民后期扶持农业科技推广基地) | 12210 |
| 72 | 中交第一公路工程局有限公司(宜昌市第一中学新校区学生宿舍E1-E4、教师周转房、教学楼A1-A3、实验楼B1-B2、体育艺术中心、食堂、图书信息中心、新校区门房J1、看台、连廊K3-K4) | 37180 |
| 73 | 宜昌市亚泰陶瓷有限责任公司 | 136267 |
| 74 | 宜昌三峡制药有限公司(三厂) | 10027 |
| 75 | 湖北金三峡印务有限公司 | 1838 |
| 76 | 湖北华强科技有限责任公司 | 239 |
| 77 | 宜昌金宝乐器制造有限公司 | 62970 |
| 78 | 宜昌市迪瑞华森新能源有限公司 | 11957 |
| 79 | 安能(宜昌)生物质热电有限公司 | 103225 |
| 80 | 宜昌欧泰混凝土有限公司 | 62 |
| 81 | 宜昌力华混凝土有限公司 | 2152 |
| 82 | 宜昌鼎坚商品砼有限公司 | 204 |
| 83 | 葛洲坝(宜昌)商品砼有限公司 | 287 |
| 84 | 宜昌华泰商品砼有限公司 | 216 |
| 85 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 109157 |
| 86 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 7897 |
| 87 | 宜昌宏畅新型墙体材料有限公司 | 4341 |
| 88 | 宜昌宏畅新型墙体材料有限公司(1季度) | 143877 |
| 89 | 宜昌人福药业有限责任公司(出口基地) | 4681 |
| 90 | 四川亚泰建设有限公司(康龙国际广场项目) | 104400 |
| 91 | 湖北广盛建设集团有限责任公司(恒大帝景1、2#地下室) | 91080 |
| 92 | 深圳市建筑工程股份有限公司(恒大帝景居住小区10-14#楼) | 96000 |
| 93 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 869372 |
| 94 | 湖北泰盛化工有限公司 | 61031 |
| 95 | 湖北宜化肥业有限公司 | 268326 |
| 96 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 56494 |
| 97 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 447083 |
| 98 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 197621 |
| 99 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 133848 |
| 100 | 湖北宝塔沛博循环科技有限公司 | 17862 |
| 101 | 湖北舒云纸业有限公司 | 4823 |
| 102 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 7694 |
| 103 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 7582 |
| 104 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 1764 |
| 105 | 葛洲坝机械工业有限公司 | 6641 |
| 106 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 13245 |
| 107 | 宜昌金信化工有限公司 | 40487 |
| 108 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 1137 |
| 109 | 宜昌正大有限公司 | 880 |
| 110 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 127337 |
| 111 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 433 |
| 112 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 230 |
| 113 | 宜昌华能环保科技有限责任公司 | 242 |
| 114 | 宜昌中兴化工有限公司 | 11 |
| 115 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 82873 |
| 116 | 宜昌苏鹏科技有限公司 | 2769 |
| 117 | 湖北理工新型材料有限公司 | 27 |
| 118 | 宜昌全通商品砼有限公司 | 82 |
| 119 | 宜昌浩为混凝土有限公司 | 6 |
| 120 | 宜昌海汇混凝土有限公司 | 17 |
| 121 | 宜昌力华混凝土有限公司(猇亭分公司) | 58 |
| 122 | 湖北宜昌楚润建材有限公司 | 1033 |
| 123 | 宜昌市源仁鑫建筑材料有限公司 | 9615 |
| 124 | 赵家湾养猪场 | 3804 |
| 125 | 宜昌旭达商品砼有限公司 | 21 |
| 合计 | 4507699 | |
宜昌市环境保护局
2017年7月10日

打印
