宜昌市2017年1-5月燃煤锅炉淘汰(改造)进度表
日期:2017-06-15 17:09来源:市大气污染防治管理中心
| 宜昌市2017年1-5月燃煤锅炉淘汰(改造)进度表 | |||||||||||||
| 淘汰(改造)任务数 | 5月淘汰(改造)完成数 | 1-5月累计淘汰(改造)完成数 | 剩余待淘汰(改造)数 | ||||||||||
| 序号 | 全市 | 合计 | 禁燃区内 | 禁燃区外 | 合计 | 禁燃区内 | 禁燃区外 | 合计 | 禁燃区内 | 禁燃区外 | 合计 | 禁燃区内 | 禁燃区外 |
| 1 | 当阳市 | 107 | 8 | 99 | 37 | 1 | 36 | 47 | 8 | 39 | 60 | 0 | 60 |
| 2 | 夷陵区 | 57 | 17 | 40 | 11 | 4 | 7 | 21 | 10 | 11 | 36 | 7 | 29 |
| 3 | 宜都市 | 47 | 19 | 28 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 6 | 35 | 13 | 22 |
| 4 | 枝江市 | 29 | 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 长阳县 | 18 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 11 |
| 6 | 远安县 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 兴山县 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 五峰县 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | 高新区 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 秭归县 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 西陵区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 伍家岗区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 点军区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 猇亭区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 71 | 234 | 75 | 10 | 65 | 122 | 41 | 81 | 183 | 30 | 153 | ||

打印
