宜昌市城区2017年一季度排污费核定明细表
日期:2017-05-02 14:15来源:市环境监察支队
排污费公示
根据《湖北省排污费征收使用管理暂行办法》第六条“排污费的核定与征收实行公示制度”的规定,我支队对各排污单位的排污情况进行了审核核定,并据此确定了应缴纳的排污费,现分期、分批予以公示。
| 2017年1季度排污费核定明细表 | ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 84554 |
| 2 | 中国长江电力股份有限公司 | 86658 |
| 3 | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 2454 |
| 4 | 湖北省交通职工培训中心 | 220 |
| 5 | 宜昌市西陵区大丰木业胶合板厂 | 377 |
| 6 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 3067 |
| 7 | 湖北民康制药有限公司 | 1998 |
| 8 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 1282 |
| 9 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 2436 |
| 10 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 5670 |
| 11 | 宜昌市第一人民医院 | 1537 |
| 12 | 宜昌市第二人民医院 | 834 |
| 13 | 宜昌达门船舶有限公司 | 10889 |
| 14 | 宜昌鑫诚船业有限公司 | 412 |
| 15 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 793 |
| 16 | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 2444 |
| 17 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 1243 |
| 18 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 198 |
| 19 | 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 187 |
| 20 | 宜昌市广华汽车修理有限公司 | 92 |
| 21 | 宜昌市深宜进口汽车修配厂 | 132 |
| 22 | 中国核工业第二十二建设有限公司(平湖馨苑三期1-8号楼及地下室) | 49240 |
| 23 | 安琪酵母股份有限公司 | 251048 |
| 24 | 安琪酵母股份有限公司(产业园) | 21191 |
| 25 | 宜昌经纬机械有限公司 | 327 |
| 26 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 27 | 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 | 2054 |
| 28 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 63 |
| 29 | 宜昌市锦城商品砼有限责任公司 | 6706 |
| 30 | 宜昌市佳成商品砼有限责任公司 | 108 |
| 31 | 宜昌弘盛达商品砼有限公司伍家分公司 | 1820 |
| 32 | 宜昌市危险废物处置中心 | 13591 |
| 33 | 湖北金信建筑安装有限公司(江山风华C5\D号商铺工程) | 1400 |
| 34 | 宜昌华鹏置业有限公司(梧桐邑住宅项目二期16#、17#、21#、22#楼及地下室) | 28160 |
| 35 | 湖北九州方圆投资有限公司(九州方圆大厦) | 39900 |
| 36 | 宜昌华宇建设工程有限公司(宜昌吉祥烟花爆竹物流服务总部综合大楼工程) | 40800 |
| 37 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 79920 |
| 38 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 5860 |
| 39 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 22919 |
| 40 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 453 |
| 41 | 乐星湖开电器(湖北)有限公司 | 23 |
| 42 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 12 |
| 43 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 667 |
| 44 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 525 |
| 45 | 宜昌市鸿盛塑料有限公司 | 2970 |
| 46 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 495 |
| 47 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 110 |
| 48 | 宜昌长风牧业有限公司 | 2520 |
| 49 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 755 |
| 50 | 宜昌金宝乐器制造有限公司环高分公司 | 15225 |
| 51 | 宜昌欣扬包装有限责任公司(生物产业孵化器项目1#-2#) | 45840 |
| 52 | 宜昌市亚泰陶瓷有限责任公司 | 113292 |
| 53 | 宜昌三峡制药有限公司(三厂) | 2356 |
| 54 | 湖北金三峡印务有限公司 | 2153 |
| 55 | 湖北华强科技有限责任公司 | 572 |
| 56 | 宜昌金宝乐器制造有限公司 | 45176 |
| 57 | 宜昌市迪瑞华森新能源有限公司 | 11957 |
| 58 | 安能(宜昌)生物质热电有限公司 | 103603 |
| 59 | 宜昌欧泰混凝土有限公司 | 79 |
| 60 | 宜昌力华混凝土有限公司 | 1456 |
| 61 | 宜昌鼎坚商品砼有限公司 | 135 |
| 62 | 葛洲坝(宜昌)商品砼有限公司 | 315 |
| 63 | 宜昌华泰商品砼有限公司 | 185 |
| 64 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 33447 |
| 65 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 3136 |
| 66 | 宜昌人福药业有限责任公司(出口基地) | 20520 |
| 67 | 湖北城乡建设集团有限公司(半岛花园幼儿园及地下室) | 6990 |
| 68 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 917125 |
| 69 | 湖北泰盛化工有限公司 | 105795 |
| 70 | 湖北宜化肥业有限公司 | 439943 |
| 71 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 302413 |
| 72 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 396710 |
| 73 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 441709 |
| 74 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 82338 |
| 75 | 湖北宝塔沛博循环科技有限公司 | 20506 |
| 76 | 湖北舒云纸业有限公司 | 6466 |
| 77 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 2808 |
| 78 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 25260 |
| 79 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 1560 |
| 80 | 葛洲坝机械工业有限公司 | 4005 |
| 81 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 756 |
| 82 | 宜昌金信化工有限公司 | 40384 |
| 83 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 326 |
| 84 | 宜昌正大有限公司 | 984 |
| 85 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 271194 |
| 86 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 589 |
| 87 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 263 |
| 88 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 103387 |
| 89 | 宜昌苏鹏科技有限公司 | 1629 |
| 90 | 宜昌华能环保科技有限责任公司 | 238 |
| 91 | 湖北理工新型材料有限公司 | 460 |
| 92 | 宜昌全通商品砼有限公司 | 1512 |
| 93 | 宜昌浩为混凝土有限公司 | 112 |
| 94 | 宜昌海汇混凝土有限公司 | 86 |
| 95 | 宜昌力华混凝土有限公司(猇亭分公司) | 933 |
| 96 | 合计 | 4359842 |
宜昌市环境保护局
2017年5月2日

打印
