宜昌市2017年1-3月燃煤锅炉淘汰(改造)进度表
日期:2017-04-14 16:14来源:市大气污染防治管理中心
| 宜昌市2017年1-3月燃煤锅炉淘汰(改造)进度表 | ||||||||||
| 淘汰(改造)任务数 | 1-3月累计淘汰(改造)完成数 | 剩余待淘汰(改造)数 | ||||||||
| 序号 | 县市区 | 合计 | 禁燃区内 | 禁燃区外 | 合计 | 禁燃区内 | 禁燃区外 | 合计 | 禁燃区内 | 禁燃区外 |
| 1 | 当阳市 | 107 | 8 | 99 | 8 | 7 | 1 | 99 | 1 | 98 |
| 2 | 夷陵区 | 57 | 17 | 40 | 6 | 3 | 3 | 51 | 14 | 37 |
| 3 | 宜都市 | 47 | 19 | 28 | 7 | 5 | 2 | 40 | 14 | 26 |
| 4 | 枝江市 | 29 | 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 27 | 4 | 23 |
| 5 | 长阳县 | 18 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 6 | 远安县 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 7 | 兴山县 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | 五峰县 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | 高新区 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | 秭归县 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | 西陵区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 伍家岗区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 点军区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 猇亭区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 305 | 71 | 234 | 30 | 20 | 10 | 275 | 51 | 224 | |

打印
