宜昌市城区2016年四季度排污费核定明细表
日期:2017-02-10 15:38来源:宜昌市生态环境局
| 2016年4季度排污费核定明细表 | ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 24069 |
| 2 | 中国长江电力股份有限公司 | 25765 |
| 3 | 湖北省交通职工培训中心 | 122 |
| 4 | 宜昌市西陵区大丰木业胶合板厂 | 636 |
| 5 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 3042 |
| 6 | 湖北民康制药有限公司 | 2061 |
| 7 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 1209 |
| 8 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 2393 |
| 9 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 4908 |
| 10 | 宜昌市第一人民医院 | 1002 |
| 11 | 宜昌市第二人民医院 | 121 |
| 12 | 宜昌达门船舶有限公司 | 43608 |
| 13 | 宜昌鑫诚船业有限公司 | 582 |
| 14 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 249 |
| 15 | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 1390 |
| 16 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 340 |
| 17 | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 1989 |
| 18 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 223 |
| 19 | 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 1101 |
| 20 | 宜昌市广华汽车修理有限公司 | 1201 |
| 21 | 宜昌市深宜进口汽车修配厂 | 1092 |
| 22 | 宜昌弘洋集团有限公司(弘洋。拉菲小镇4-8号楼及一期地下车库、独立商业项目) | 107000 |
| 23 | 武汉顺华建筑工程有限公司(三江园1-4号楼及地下车库项目) | 47000 |
| 24 | 湖北城乡建设集团有限公司(环城南路片区A地块项目1、2、3号楼) | 80900 |
| 25 | 安琪酵母股份有限公司 | 260919 |
| 26 | 宜昌经纬机械有限公司 | 397 |
| 27 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 28 | 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 | 1957 |
| 29 | 宜昌市中心人民医院 | 1187 |
| 30 | 宜昌美西洁具有限公司 | 535 |
| 31 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 105 |
| 32 | 宜昌市锦城商品砼有限责任公司 | 6741 |
| 33 | 宜昌市佳成商品砼有限责任公司 | 2866 |
| 34 | 宜昌弘盛达商品砼有限公司伍家分公司 | 2711 |
| 35 | 宜昌市危险废物处置中心 | 2543 |
| 36 | 中建钢构有限公司(求索众创中心一期工程(设备房、众创空间B、C区、会务中心) | 13900 |
| 37 | 武汉顺华建筑工程有限公司(城中半岛A区1、2、3、8号楼、配电室、地下室) | 65120 |
| 38 | 新八集团建设有限公司(宜昌恒大山水城1、2号楼及电影院) | 62700 |
| 39 | 宜昌博高建筑工程有限公司(宜化新天地三期31-35号楼及2号地下车库) | 82000 |
| 40 | 湖北信德建设有限公司(桔城路地块B区21-24号楼、5号地下室、沿街商铺 | 67200 |
| 41 | 中元建设集团股份有限公司(山水华庭商品房三期11号、14号、15号楼及地下室) | 67640 |
| 42 | 江苏省华建建设股份有限公司(天域水岸项目1-5号楼及地下车库) | 95040 |
| 43 | 宜昌三峡鸿铭旅游地产开发有限公司(龙岛六号10区A1-A34号楼) | 22220 |
| 44 | 湖北宜翔建设有限公司(宏信依山郡二期5-10号楼及地下室) | 97500 |
| 45 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 90512 |
| 46 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 6902 |
| 47 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 122580 |
| 48 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 877 |
| 49 | 乐星湖开电器(湖北)有限公司 | 83 |
| 50 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 25 |
| 51 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 693 |
| 52 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 1050 |
| 53 | 宜昌市鸿盛塑料有限公司 | 2475 |
| 54 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 1980 |
| 55 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 3139 |
| 56 | 宜昌长风牧业有限公司 | 2275 |
| 57 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 1100 |
| 58 | 宜昌金宝乐器制造有限公司环高分公司 | 2426 |
| 59 | 宜昌城投有限责任公司(点军污水处理厂) | 6944 |
| 60 | 点军区联棚乡卫生院 | 116 |
| 61 | 荆门市华艺建设有限公司(宜昌碧桂园,御园低层三标段4号-7号,12号-14号楼项目) | 3500 |
| 62 | 宜昌市坤发建筑有限责任公司(五龙阳光安置房小区C#、D#楼项目) | 13475 |
| 63 | 荆州市城市建设集团工程有限公司(五龙阳光安置房小区A#、B#楼项目) | 7800 |
| 64 | 长信建设有限公司(艾家桥河佳苑安置房5#楼项目) | 6680 |
| 65 | 广东腾越建筑工程有限公司(宜昌清能碧桂园低层一标段1#-5#,11-17#、20#-24#、商业一号楼项目) | 11960 |
| 66 | 湖北工程建设总承包有限公司(宜昌碧桂园。御园低层一标段15#16#19#20#楼项目) | 2020 |
| 67 | 广东腾越建筑工程有限公司(宜昌碧桂园·御园低层二标段2、3、8、11号楼项目) | 1980 |
| 68 | 宜昌国闰工程建设有限公司(宜昌碧桂园一期二标段76#-80#、118#-157#楼、3号地下室A项目) | 85040 |
| 69 | 武汉建工第一建筑有限公司(宜昌碧桂园一期一标段23-30#楼项目、1号地下室) | 90640 |
| 70 | 湖北利达建设工程集团有限公司(宜昌清能碧桂园低层二标段6#-10#、18#、19#、25#-27#楼项目) | 4840 |
| 71 | 广东腾越建筑工程有限公司(宜昌碧桂园御园1、9、10、17、18、商业1-2号楼项目) | 5060 |
| 72 | 湖北城乡建设集团有限公司(五龙阳光安置房小区商业A、B、C楼、幼儿园及部分地下室项目) | 14430 |
| 73 | 宜昌市亚泰陶瓷有限责任公司 | 109571 |
| 74 | 宜昌三峡制药有限公司(三厂) | 8 |
| 75 | 湖北金三峡印务有限公司 | 5548 |
| 76 | 湖北华强科技有限责任公司 | 439 |
| 77 | 宜昌金宝乐器制造有限公司 | 34860 |
| 78 | 宜昌市迪瑞华森新能源有限公司 | 21592 |
| 79 | 安能(宜昌)生物质热电有限公司 | 99080 |
| 80 | 宜昌欧泰混凝土有限公司 | 922 |
| 81 | 宜昌力华混凝土有限公司 | 1269 |
| 82 | 宜昌鼎坚商品砼有限公司 | 1266 |
| 83 | 葛洲坝(宜昌)商品砼有限公司 | 880 |
| 84 | 宜昌华泰商品砼有限公司 | 892 |
| 85 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 | 170857 |
| 86 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 889 |
| 87 | 新七建设集团有限公司(恒大帝景幼儿园、菜市场) | 6070 |
| 88 | 新七建设集团有限公司(恒大帝景一号办公楼) | 13980 |
| 89 | 湖北广盛建设集团有限责任公司(恒大帝景二号办公楼) | 14670 |
| 90 | 汕头市建安(集团)公司(宜化巴黎香颂一期1-5号楼及地下车库、幼儿园) | 139200 |
| 91 | 湖北润江建设有限公司(半山雲庭1-3号楼及地下室) | 93840 |
| 92 | 武汉市黄陂建筑集团有限公司(白洋新城安置房二期1-20号楼) | 36000 |
| 93 | 宜昌天成建设工程有限公司(白洋新城安置房二期21-30号楼) | 19200 |
| 94 | 湖北广盛建设集团有限责任公司(恒大帝景居住小区8-9号楼) | 46700 |
| 95 | 湖北润江建设有限公司(半山雲庭二期4-9号楼) | 84240 |
| 96 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 950368 |
| 97 | 湖北泰盛化工有限公司 | 57157 |
| 98 | 湖北宜化肥业有限公司 | 470173 |
| 99 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 386285 |
| 100 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 403075 |
| 101 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 646582 |
| 102 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 84585 |
| 103 | 湖北宝塔沛博循环科技有限公司 | 10509 |
| 104 | 湖北舒云纸业有限公司 | 5847 |
| 105 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 2168 |
| 106 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 24616 |
| 107 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 1900 |
| 108 | 葛洲坝机械工业有限公司 | 1950 |
| 109 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 112 |
| 110 | 宜昌金信化工有限公司 | 67442 |
| 111 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 307 |
| 112 | 宜昌正大有限公司 | 932 |
| 113 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 455700 |
| 114 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 477 |
| 115 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 263 |
| 116 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 109050 |
| 117 | 宜昌苏鹏科技有限公司 | 11999 |
| 118 | 宜昌华能环保科技有限责任公司 | 238 |
| 合计 | 6292394 | |

打印
