宜昌市城区2016年三季度排污费核定明细表
日期:2016-10-18 09:25来源:宜昌市生态环境局
| 2016年3季度排污费核定明细表 | ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 9841 |
| 2 | 中国长江电力股份有限公司 | 38118 |
| 3 | 湖北省交通职工培训中心 | 89 |
| 4 | 宜昌市西陵区大丰木业胶合板厂 | 596 |
| 5 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 2285 |
| 6 | 湖北民康制药有限公司 | 537 |
| 7 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 992 |
| 8 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 2362 |
| 9 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 4738 |
| 10 | 宜昌市第一人民医院 | 712 |
| 11 | 宜昌市第二人民医院 | 94 |
| 12 | 宜昌达门船舶有限公司 | 28730 |
| 13 | 宜昌鑫诚船业有限公司 | 884 |
| 14 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 151 |
| 15 | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 898 |
| 16 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 1711 |
| 17 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 235 |
| 18 | 江苏江都建设集团有限公司(宜昌市金鸡公租房A1-A5\B1#楼及地下室) | 42750 |
| 19 | 湖北益通建设股份有限公司(益通总部经济园生产科研楼及单身职工宿舍、检测中心工程) | 30600 |
| 20 | 安琪酵母股份有限公司 | 250105 |
| 21 | 宜昌经纬机械有限公司 | 184 |
| 22 | 宜昌劲森光电股份有限公司 | 4200 |
| 23 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 24 | 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 | 1819 |
| 25 | 宜昌市中心人民医院 | 1550 |
| 26 | 宜昌美西洁具有限公司 | 1180 |
| 27 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 92 |
| 28 | 宜昌市锦诚商品砼有限责任公司 | 6785 |
| 29 | 宜昌市佳诚商品砼有限责任公司 | 2908 |
| 30 | 宜昌弘盛达商品砼有限公司伍家分公司 | 2686 |
| 31 | 宜昌市危险废物处置中心 | 1592 |
| 32 | 湖北楚雄建筑工程有限公司(共谊村民安置小区1-3、5-13、15-17号楼及1、2号地下车库): | 88000 |
| 33 | 湖北盛荣建设有限公司(中兴国际花园1-6号楼、2号配电用房、配套用房及地下室) | 103600 |
| 34 | 宜昌博高建筑工程有限公司(清江.月亮湾9、10、12、13、15号楼) | 50380 |
| 35 | 宜昌三峡鸿铭旅游地产开发有限公司(龙盘湖生态旅游度假区26区1-3#楼及地下室) | 6600 |
| 36 | 至高建设集团有限公司(火光村村民安置小区二期4-8号楼及地下室) | 42240 |
| 37 | 中建三局第一建设工程有限责任公司(中交.宜城春晓1、2、3号楼及4、5、6商铺) | 55600 |
| 38 | 宜昌长楹置业有限公司(中南路地块1-8#楼及10号楼长楹官邸商品房) | 90200 |
| 39 | 湖北民族建设集团有限公司(清江尚玲珑12、13号楼) | 26400 |
| 40 | 中国葛洲坝集团股份有限公司(树脂厂棚房区改造安置房东辰心语一标段) | 148400 |
| 41 | 北龙建设集团股份有限公司(村民安置房二期1、2、3、9号楼10号楼) | 35200 |
| 42 | 湖北远大建设集团有限公司(共和村农民住宅小区二期1-5号楼、8号楼) | 26950 |
| 43 | 湖北楚雄建筑工程有限公司(村民安置房四期工程A地块1-5号楼及A地块商业及地下室) | 49500 |
| 44 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 40800 |
| 45 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 6737 |
| 46 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 124805 |
| 47 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 1121 |
| 48 | 乐星湖开电器(湖北)有限公司 | 102 |
| 49 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 12 |
| 50 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1470 |
| 51 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 2625 |
| 52 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 2640 |
| 53 | 宜昌市鸿盛塑料有限公司 | 2970 |
| 54 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 2970 |
| 55 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 1697 |
| 56 | 宜昌长风牧业有限公司 | 2520 |
| 57 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 795 |
| 58 | 宜昌金宝乐器制造有限公司环高分公司 | 2400 |
| 59 | 宜昌市点军区人民医院 | 1122 |
| 60 | 宜昌华宇建设工程有限公司(五龙阳光安置房小区M\L#楼项目) | 10900 |
| 61 | 宜昌华宇建设工程有限公司(五龙阳光安置房小区E\F#楼项目) | 11200 |
| 62 | 宜昌华宇建设工程有限公司(五龙阳光安置房小区G\H#楼项目) | 14225 |
| 63 | 宜昌市亚泰陶瓷有限责任公司 | 157824 |
| 64 | 湖北金三峡印务有限公司 | 992 |
| 65 | 湖北华强科技有限责任公司 | 553 |
| 66 | 宜昌金宝乐器制造有限公司 | 15731 |
| 67 | 宜昌市迪瑞华森新能源有限公司 | 10871 |
| 68 | 安能(宜昌)生物质热电有限公司 | 51602 |
| 69 | 重庆中川建设有限公司(运河名都住宅小区2-3#楼) | 51500 |
| 70 | 湖北泰盛化工有限公司 | 34295 |
| 71 | 湖北宜化肥业有限公司 | 299163 |
| 72 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 201621 |
| 73 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 186063 |
| 74 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 330110 |
| 75 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 110920 |
| 76 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 7438 |
| 77 | 湖北舒云纸业有限公司 | 2149 |
| 78 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 2128 |
| 79 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 14215 |
| 80 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 1070 |
| 81 | 葛洲坝机械工业有限公司 | 2788 |
| 82 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 133 |
| 83 | 宜昌金信化工有限公司 | 40325 |
| 84 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 51 |
| 85 | 宜昌正大有限公司 | 412 |
| 86 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 4754 |
| 87 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 175592 |
| 88 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 126 |
| 89 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 263 |
| 90 | 宜昌华能环保科技有限责任公司 | 241 |
| 合计 | 3099335 | |

打印
