宜昌市城区2015年二季度排污费核定明细表
日期:2015-07-10 16:18来源:市环境监察支队
排污费公示
根据《湖北省排污费征收使用管理暂行办法》第六条“排污费的核定与征收实行公示制度”的规定,我支队对各排污单位的排污情况进行了审核核定,并据此确定了应缴纳的排污费,现分期、分批予以公示。
附:2015年2季度排污费核定明细表
宜昌市环境监察支队
2015年7月9日
附件:
|
2015年2季度排污费核定明细表 |
||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 湖北金湖建设工程有限公司(宜昌市西陵开发区渭河路垃圾转运站) | 350 |
| 2 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 27556 |
| 3 | 中国长江电力股份有限公司 | 10683 |
| 4 | 宜昌三峡制药有限公司(三分厂) | 531 |
| 5 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 1012 |
| 6 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 15847 |
| 7 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 2207 |
| 8 | 湖北民康制药有限公司 | 219 |
| 9 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 912 |
| 10 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 2785 |
| 11 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 4823 |
| 12 | 宜昌市第一人民医院 | 1509 |
| 13 | 宜昌市第二人民医院 | 302 |
| 14 | 湖北江大建设工程有限公司(清华科技公司宜昌分园1号楼) | 26480 |
| 15 | 湖北江大建设工程有限公司(清华科技公司宜昌分园5号楼) | 4375 |
| 16 | 湖北江大建设工程有限公司(清华科技公司宜昌分园6号楼) | 4200 |
| 17 | 湖北金信建筑安装有限公司(昌润嘉和园项目) | 26380 |
| 18 | 湖北城乡建设集团有限公司(恒信山水1#、2#、7#、8#、9#楼及1号地下室) | 102360 |
| 19 | 宜昌博高建筑工程有限公司(恒信山水3#-6#楼及2号地下室) | 82000 |
| 20 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 3516 |
| 21 | 宜昌市银河煤化工有限公司 | 41376 |
| 22 | 安琪酵母股份有限公司(产业园) | 1117 |
| 23 | 湖北宜翔建设有限公司(商业门面A/G/H/L号东辰二号 | 7040 |
| 24 | 湖北广盛建设集团有限责任公司(商业门面B号东辰二号) | 2200 |
| 25 | 浙江省二建建设集团有限公司(商业门面K号东辰二号) | 3850 |
| 26 | 湖北宜翔建设有限公司(商业门面E/F/东辰二号菜市场D号项目) | 8800 |
| 27 | 宜昌市葛洲坝陵峡水电建设有限公司(共联商贸大市场企业总部A栋) | 43520 |
| 28 | 湖北立方建设工程有限公司(共联商贸大市场二期18/20/22/24/26/28号楼): | 17600 |
| 29 | 湖北立方建设工程有限公司(共联商贸大市场二期1-16号楼): | 42000 |
| 30 | 永嘉县地方建筑工程有限公司(共联商贸大市场企业总部(1-14轴): | 40600 |
| 31 | 华神建设集团宜昌分公司(江山多娇四期工程V标段15/16楼及地下停车场): | 25900 |
| 32 | 湖北楚雄建筑工程有限公司(商业门面C号东辰二号) | 4200 |
| 33 | 宜昌博高建筑工程有限公司(商业门面J号东辰二号) | 3900 |
| 34 | 宜昌市伍家乡盒益村村民委员会(合益村居民住宅小区(一期)9/10号楼): | 5600 |
| 35 | 江苏省华建建设股份有限公司(兴发广场三期9、10、12、13#楼及地下室工程 | 67200 |
| 36 | 长信建设有限公司(宜化新天地(一期)商品房1-7楼及地下室 | 136640 |
| 37 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 1171 |
| 38 | 安琪酵母股份有限公司 | 250150 |
| 39 | 宜昌经纬机械有限公司 | 119 |
| 40 | 宜昌劲森光电科技股份有限公司 | 4205 |
| 41 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 42 | 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 | 1717 |
| 43 | 宜昌市中心人民医院 | 1558 |
| 44 | 宜昌美西洁具有限公司 | 1214 |
| 45 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 45019 |
| 46 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 18767 |
| 47 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 26760 |
| 48 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 158135 |
| 49 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 17238 |
| 50 | 乐星湖开电气(湖北)有限公司 | 101 |
| 51 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 980 |
| 52 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 8299 |
| 53 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 782 |
| 54 | 宜昌市三峡塑业有限公司 | 1050 |
| 55 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 880 |
| 56 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 1485 |
| 57 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 495 |
| 58 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 1209 |
| 59 | 宜昌长风牧业有限公司 | 1145 |
| 60 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 669 |
| 61 | 宜昌市点军区人民医院 | 752 |
| 62 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 137112 |
| 63 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 131601 |
| 64 | 广汽中兴(宜昌)汽车有限公司 | 5183 |
| 65 | 湖北泰盛化工有限公司(制盐车间) | 1956 |
| 66 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 1021222 |
| 67 | 湖北泰盛化工有限公司 | 89003 |
| 68 | 湖北宜化肥业有限公司 | 346389 |
| 69 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 275313 |
| 70 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 132927 |
| 71 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 377293 |
| 72 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 70674 |
| 73 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 15773 |
| 74 | 湖北舒云纸业有限公司 | 9056 |
| 75 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 16025 |
| 76 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 10736 |
| 77 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 1052 |
| 78 | 葛洲坝机械工业有限公司 | 2248 |
| 79 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 4399 |
| 80 | 宜昌金信化工有限公司 | 40658 |
| 81 | 宜昌正大有限公司 | 542 |
| 82 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 2850 |
| 83 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 1473 |
| 84 | 宜昌市第五医院 | 5384 |
| 85 | 广汽中兴(宜昌)汽车有限公司 | 12523 |
| 86 | 华润电力(宜昌)有限公司 | 202824 |
| 87 | 湖北泰盛化工有限公司(制盐车间) | 1777 |
| 88 | 宜昌华能环保科技有限责任公司 | 5801 |
| 4238084 | ||

打印
