宜昌市城区2015年一季度排污费核定明细表
日期:2015-04-10 17:34来源:市环境监察支队
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 宜昌和艺企业孵化运营管理有限责任公司(宜昌开发区大连路清华科技园宜昌分园2号楼) | 19120 |
| 2 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 1977 |
| 3 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 31720 |
| 4 | 中国长江电力股份有限公司 | 8327 |
| 5 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 14208 |
| 6 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 3653 |
| 7 | 湖北民康制药有限公司 | 267 |
| 8 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 1122 |
| 9 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 2956 |
| 10 | 宜昌润丰年农业开发有限公司 | 356 |
| 11 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 1381 |
| 12 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 831 |
| 13 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 4992 |
| 14 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 1931 |
| 15 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 4624 |
| 16 | 宜昌市第一人民医院 | 526 |
| 17 | 宜昌市第二人民医院 | 265 |
| 18 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 1163 |
| 19 | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 3214 |
| 20 | 宜昌安能热电有限公司 | 205456 |
| 21 | 宜昌市锦城商品砼有限责任公司 | 27347 |
| 22 | 湖北宜翔建设有限公司(兴发广场二期16号楼(BCD)座及地下室工程与7#、8#楼及地下室工程) | 78400 |
| 23 | 湖北赤东建筑有限公司(宜昌市合益路九安城10号11号楼工程项目) | 22000 |
| 24 | 保利建设开发总公司(湖北省电力公司超高压输变电公司直流运行检修中心基地项目) | 8800 |
| 25 | 中国核工业第二十二建设有限公司(城东大道安置房9、10号楼及地下车库) | 33500 |
| 26 | 重庆永泰建筑总公司(宜昌三峡物流园有限公司) | 26000 |
| 27 | 武汉顺华建筑工程有限公司(宜昌市合益路88号,城中金谷二期1、2栋,3、5、6、8、9栋及地下车库) | 103600 |
| 28 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 1171 |
| 29 | 安琪酵母股份有限公司 | 251626 |
| 30 | 宜昌市银河煤化工有限公司 | 33212 |
| 31 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 20 |
| 32 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 33 | 宜昌大兴商品砼有限公司 | 1906 |
| 34 | 宜昌市中心人民医院 | 688 |
| 35 | 宜昌美西洁具有限公司 | 1214 |
| 36 | 宜昌三峡制药有限公司(二分厂) | 2760 |
| 37 | 宜昌三峡制药有限公司(三分厂) | 225 |
| 38 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 33303 |
| 39 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 64837 |
| 40 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 27719 |
| 41 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 168802 |
| 42 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 16800 |
| 43 | 乐星湖开电气(湖北)有限公司 | 202 |
| 44 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 1306 |
| 45 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 1308 |
| 46 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1014 |
| 47 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 2100 |
| 48 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 2640 |
| 49 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 2970 |
| 50 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 2970 |
| 51 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 2968 |
| 52 | 宜昌长风牧业有限公司 | 1546 |
| 53 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 677 |
| 54 | 湖北宜化肥业有限公司 | 259243 |
| 55 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 200566 |
| 56 | 湖北宜化肥业有限公司 | 352881 |
| 57 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 164980 |
| 58 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 128485 |
| 59 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 361693 |
| 60 | 宜昌华能环保科技有限责任公司 | 84847 |
| 61 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 95318 |
| 62 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 818729 |
| 63 | 湖北泰盛化工有限公司 | 89565 |
| 64 | 湖北宜化肥业有限公司 | 323372 |
| 65 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 382450 |
| 66 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 65880 |
| 67 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 16751 |
| 68 | 湖北舒云纸业有限公司 | 8157 |
| 69 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 1523 |
| 70 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 12069 |
| 71 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 874 |
| 72 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 2676 |
| 73 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 3182 |
| 74 | 宜昌金信化工有限公司 | 41221 |
| 75 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 60 |
| 76 | 宜昌正大有限公司 | 794 |
| 77 | 湖北星宇服装有限责任公司 | 283 |
| 78 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 2850 |
| 79 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 1767 |
| 80 | 宜昌市第五医院 | 5504 |
| 81 | 崋潤電力(宜昌)有限公司 | 199280 |
| 82 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 542 |
| 83 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 263 |
| 84 | 宜昌华能环保科技有限责任公司 | 11143 |
| 合计 | 4871468 | |

打印
