宜昌市城区2014年四季度排污费核定明细表
日期:2015-01-26 08:50来源:市环境监察支队
| 2014年4季度排污费核定明细表 | ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 中国长江电力股份有限公司 | 8492 |
| 2 | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 4604 |
| 3 | 湖北巨星建设集团有限公司(西路经济开发区户洲管理区七组西城明珠二期1、2号楼) | 4730 |
| 4 | 江苏江都建设集团有限公司(常浏路经济适用房1、2、3号楼) | 23320 |
| 5 | 湖北广盛建设集团有限责任公司(城东大道安置房1、2、3号楼、生活超市及地下车库) | 31500 |
| 6 | 湖北广盛建设集团有限责任公司(城东大道安置房4、5、6号楼及地下车库) | 30350 |
| 7 | 湖北城乡建设集团有限公司(城东大道安置房7、8号楼及地下车库) | 31400 |
| 8 | 中国核工业第二十二建设有限公司(城东大道安置房9、10号楼及地下车库) | 22330 |
| 9 | 武汉市第七建设集团有限公司(三峡大学引进人才安置房1、2号楼) | 44200 |
| 10 | 武汉市第八建工集团有限公司(三峡大学国际学术交流中心) | 21340 |
| 11 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 40360 |
| 12 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 13333 |
| 13 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 3729 |
| 14 | 湖北民康制药有限公司 | 423 |
| 15 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 429 |
| 16 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 2496 |
| 17 | 宜昌润丰年农业开发有限公司 | 440 |
| 18 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 2512 |
| 19 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 4415 |
| 20 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | |
| 21 | 宜昌市第一人民医院 | 354 |
| 22 | 宜昌交运集团汽车销售维修有限公司 | 1016 |
| 23 | 宜昌市广华汽车修理有限公司 | 1239 |
| 24 | 宜昌市伍家岗区伍家乡火光村民住宅区(城洋景苑) | 14000 |
| 25 | 湖北省建工第五建设有限公司(花艳中学综合楼及食堂) | 22400 |
| 26 | 泸州市第七建筑工程公司(民安家园小区8-10号楼及幼儿园) | 16280 |
| 27 | 湖北全洲扬子江建设工程有限公司民安家园小区4至7号楼项目 | 13640 |
| 28 | 宜昌市坤发建筑有限责任公司第1项目部(民安家园1号楼及地下车库) | 14740 |
| 29 | 中国核工业第二二建设有限公司(民安家园2、3号楼及地下车库) | 21560 |
| 30 | 孝昌县建筑工程集团有限公司民安家园二期1标段(民安家园11、12号楼) | 11220 |
| 31 | 江苏省天地人建设集团有限公司民安家园二期工程2标段(民安家园二期工程13至16号楼) | 14080 |
| 32 | 福建省闽楚建设工程有限公司(龙盘湖一期世纪山水2区3、5、9、41号楼及2号地下室A区) | 25920 |
| 33 | 湖北省建工第二建设有限公司(龙盘湖世纪山水2区12、17、18、23、25号楼及3号地下室A区) | 32240 |
| 34 | 湖北宜翔建设有限公司(中南路兴发广场一期15#楼) | 17920 |
| 35 | 长信建设有限公司(香山福久源B区13、14、15号楼及3号地下车库右侧工程) | 40480 |
| 36 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 1171 |
| 37 | 安琪酵母股份有限公司 | 245461 |
| 38 | 宜昌市银河煤化工有限公司 | 33445 |
| 39 | 宜昌经纬机械有限公司 | 9283 |
| 40 | 宜昌劲森光电科技股份有限公司 | 5162 |
| 41 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 42 | 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 | 1889 |
| 43 | 宜昌市中心人民医院 | 293 |
| 44 | 宜昌美西洁具有限公司 | 1602 |
| 45 | 宜昌弘盛达商品砼有限公司 | 11205 |
| 46 | 宜昌市佳城商品砼有限责任公司 | 8951 |
| 47 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 22113 |
| 48 | 宜昌市民大农牧开发有限责任公司 | 1702 |
| 49 | 宜昌七环轻汽实业公司 | 522 |
| 50 | 宜昌市永和食品有限公司 | 1698 |
| 51 | 宜昌鑫源纺织有限公司 | 412 |
| 52 | 宜昌市危险废物处置中心 | 3347 |
| 53 | 宜昌交运麒淩汽车销售服务有限公司 | 952 |
| 54 | 宜昌市康馨食品有限责任公司 | 2057 |
| 55 | 宜昌银河新型装饰业有限公司 | 1087 |
| 56 | 重庆市华升建筑工程有限公司(中南路九安城12、13号楼及地下室工程) | 26720 |
| 57 | 宜昌宜安能源有限公司 | 290093 |
| 58 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 1348 |
| 59 | 宜昌三峡制药有限公司(二分厂) | 62467 |
| 60 | 中国长江电力股份有限公司李家河防腐基地 | 8400 |
| 61 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 41281 |
| 62 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 64837 |
| 63 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 28918 |
| 64 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 166506 |
| 65 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 16800 |
| 66 | 乐星湖开电气(湖北)有限公司 | 202 |
| 67 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 1242 |
| 68 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 1340 |
| 69 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 989 |
| 70 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 1050 |
| 71 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 1760 |
| 72 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 2970 |
| 73 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 2970 |
| 74 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 2082 |
| 75 | 宜昌长风牧业有限公司 | 1344 |
| 76 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 632 |
| 77 | 河南华盛建设集团有限公司(江南星城3号楼、商业A、商业B) | 20600 |
| 78 | 湖北五三建设有限公司(江南星城1、2号楼) | 24000 |
| 79 | 湖北南楚建筑工程有限公司(江南星城9、11号楼及地下室车库) | 24000 |
| 80 | 宜昌博高建筑工程有限公司(江南星城4、5号楼) | 24000 |
| 81 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 287557 |
| 82 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 235231 |
| 83 | 湖北宜化肥业有限公司 | 207620 |
| 84 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 105512 |
| 85 | 華潤電力(宜昌)有限公司 | 224271 |
| 86 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 475482 |
| 87 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 1234936 |
| 88 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 815288 |
| 89 | 湖北泰盛化工有限公司 | 88194 |
| 90 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 74655 |
| 91 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 12627 |
| 92 | 湖北舒云纸业有限公司 | 20702 |
| 93 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 1853 |
| 94 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 12076 |
| 95 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 894 |
| 96 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 2277 |
| 97 | 宜昌金信化工有限公司 | 570 |
| 98 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 61 |
| 99 | 宜昌正大有限公司 | 809 |
| 100 | 湖北星宇服装有限责任公司 | 397 |
| 101 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 2036 |
| 102 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 1915 |
| 103 | 宜昌市第五医院 | 5504 |
| 104 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 20901 |
| 105 | 崋潤電力(宜昌)有限公司 | 336544 |
| 106 | 湖北泰盛化工有限公司(制盐车间) | 1759 |
| 107 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 486 |
| 108 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 263 |
| 109 | 三峡水务有限公司临江溪污水处理厂 | 2014年达标未收费 |
| 110 | 宜昌沙河污水处理厂 | 2014年达标未收费 |
| 合计 | 5879615 | |

打印
