宜昌市城区2013年二季度排污费核定明细表
日期:2013-07-17 00:00来源:宜昌市生态环境局
|
2013年2季度排污费核定明细表
|
||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 宜昌中医院 | 3223 |
| 2 | 湖北三新磷酸有限公司 | 1448 |
| 3 | 湖北泰盛化工有限公司 | 106702 |
| 4 | 中元建设集团股份有限公司宜昌分公司(东辰壹号峰景5/6/7/8/9/13/14楼) | 147200 |
| 5 | 重庆市华升建筑工程集团有限公司(东辰壹号2/3/15楼) | 67200 |
| 6 | 湖北全洲杨子江建设工程有限公司(东辰壹号峰景1号楼/4号楼/10-12号楼) | 57400 |
| 7 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 17849 |
| 8 | 宜昌宜安能源有限公司 | 78609 |
| 9 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 27363 |
| 10 | 中国长江电力股份有限公司 | 9191 |
| 11 | 宜昌三峡制药有限公司(二分厂) | 55813 |
| 12 | 中国长江航运集团宜昌船厂 | 17948 |
| 13 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 12022 |
| 14 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 3482 |
| 15 | 湖北民康制药有限公司 | 7073 |
| 16 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 1373 |
| 17 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 759 |
| 18 | 宜昌润丰年农业开发有限公司 | 1119 |
| 19 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 1952 |
| 20 | 宜昌峡州酒店管理集团有限公司 | 4142 |
| 21 | 宜昌市第一人民医院 | 16835 |
| 22 | 宜昌市第二人民医院(肿瘤院区) | 2009 |
| 23 | 宜昌市第二人民医院 | 3099 |
| 24 | 宜昌市长江医院 | 1371 |
| 25 | 三峡大学 | 3541 |
| 26 | 安琪酵母股份有限公司 | 268563 |
| 27 | 宜昌市银河煤化工有限公司 | 31830 |
| 28 | 宜昌经纬机械有限公司(经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司) | 9989 |
| 29 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 230 |
| 30 | 三峡大学仁和医院 | 4371 |
| 31 | 宜昌劲森光科技股份有限公司 | 6237 |
| 32 | 中南橡胶集团有限责任公司 | 10033 |
| 33 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 34 | 宜昌市中心人民医院 | 1106 |
| 35 | 宜昌鑫大兴商品砼有限公司(原宜昌大兴商品砼有限公司) | 10610 |
| 36 | 宜昌安能热电有限公司 | |
| 37 | 宜昌美西洁具有限公司 | 810 |
| 38 | 宜昌银河新型装饰业有限公司 | 3619 |
| 39 | 宜昌康馨食品有限责任公司 | 3784 |
| 40 | 宜昌市恒昌标准件有限公司 | 533 |
| 41 | 宜昌裕宏纺织有限公司 | 1171 |
| 42 | 泸州市第七建筑工程公司(丽景国际公寓酒店) | 28000 |
| 43 | 武汉地质勘察基础工程有限公司(御江一品桩基工程) | 13200 |
| 44 | 中建六局建设发展有限公司(龙盘湖生态旅游度假8区16区) | 24000 |
| 45 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 40600 |
| 46 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 29417 |
| 47 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 154081 |
| 48 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 20434 |
| 49 | 乐星湖开电气(湖北)有限公司 | 777 |
| 50 | 中国长江航运集团红光港机厂 | 2481 |
| 51 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 1469 |
| 52 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 2242 |
| 53 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1064 |
| 54 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 1575 |
| 55 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 880 |
| 56 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 1980 |
| 57 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 1980 |
| 58 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 1894 |
| 59 | 宜昌长风牧业有限公司 | 1177 |
| 60 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 1124 |
| 61 | 湖北泰盛化工有限公司 | 99651 |
| 62 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 25043 |
| 63 | 湖北舒云纸业有限公司 | 15433 |
| 64 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 175 |
| 65 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 11547 |
| 66 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 3781 |
| 67 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 409 |
| 68 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 1667 |
| 69 | 湖北三新磷酸有限公司 | 6684 |
| 70 | 宜昌金信化工有限公司 | 41063 |
| 71 | 宜昌正大有限公司 | 1195 |
| 72 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 1629 |
| 73 | 新希望饲料有限公司 | 1104 |
| 74 | 宜昌市第五医院 | 491 |
| 75 | 宜昌市神龙饮品有限责任公司 | 3472 |
| 76 | 宜昌市民大农牧开发有限责任公司 | 2235 |
| 77 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 506537 |
| 78 | 宜昌新洋丰肥业有限公司(一期) | 76906 |
| 79 | 宜昌新洋丰肥业有限公司(二期) | 45069 |
| 80 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 5113 |
| 81 | 湖北星宇服装有限责任公司 | 243 |
| 82 | 宜昌新洋丰肥业有限公司(二期) | 306733 |
| 83 | 湖北宜化肥业有限公司 | 185093 |
| 84 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 59180 |
| 85 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 43081 |
| 86 | 宜昌宜化太洋热电限公司 | 231244 |
| 87 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 804 |
| 88 | 宜昌安能热电有限公司 | 187699 |
| 89 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 154250 |
| 90 | 三峡枢纽建设运行管理局 | 99883 |
| 91 | 湖北宜翔建设有限公司 | 12100 |
| 92 | 江苏江都建设集团有限公司(中南路居住区二期工程C1/C2号楼及2号对应地下车库) | 28440 |
| 93 | 湖北省二建建设集团有限公司(宏峰上上城二期C3C4及对应2号地下车库) | 35200 |
| 94 | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 4099 |
| 95 | 江苏江都建设集团有限公司(碧水兰庭商品房1#、2#、3#、4#、5#楼及地下车库项目) | 75570 |
| 96 | 福建省闽楚建设工程有限公司:龙盘湖生态旅游度假区一期(中铁/龙盘湖/世纪山水)1/2/6/7/8 楼 | 9900 |
| 97 | 福建省闽楚建设工程有限公司:龙盘湖生态旅游度假区一期(中铁/龙盘湖/世纪山水)3区10/11/15/16/19-22/26-28 楼及2号地下室B区 | 35200 |
| 98 | 湖北宜化肥业有限公司 | 209193 |
| 99 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 68775 |
| 100 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 18378 |
| 101 | 宜昌宜化太洋热电限公司 | 408515 |
| 合计 | 4355568 | |

打印
