宜昌市城区2013年一季度排污费核定明细表
日期:2013-04-08 00:00来源:宜昌市生态环境局
|
2013年1季度排污费核定明细表
| ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 安琪酵母股份有限公司 | 216326 |
| 2 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 26556 |
| 3 | 宜昌博高建筑工程有限公司(平平湖半岛沙河村经济适用房、廉租房B区14号楼项目) | 5750 |
| 4 | 湖北全洲扬子江工程有限公司(平平湖半岛沙河村经济适用房、廉租房A区1、2号楼项目) | 11000 |
| 5 | 安徽省安庆市天纵建设有限责任公司(平平湖半岛沙河村经济适用房、廉租房B区10、11号楼及B区D1号楼地下车库项目) | 10800 |
| 6 | 宜昌华宇建设工程有限公司(平湖半岛沙河村经济适用房、廉租房B区13号楼项目) | 8250 |
| 7 | 重庆市万州区清江建筑工程有限公司(平湖半岛沙河村经济适用房、廉租房B区1、2号楼及幼儿园项目) | 18920 |
| 8 | 宜昌博高建筑工程有限公司(平平湖半岛沙河村经济适用房、廉租房B区6、12号楼项目) | 20000 |
| 9 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 24575 |
| 10 | 宜昌宜安能源有限公司 | 69112 |
| 11 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 10786 |
| 12 | 中国长江电力股份有限公司 | 3115 |
| 13 | 长江三峡实业有限公司葛洲坝物业分公司 | 698 |
| 14 | 宜昌三峡制药有限公司(二分厂) | 52766 |
| 15 | 中国长江航运集团宜昌船厂 | 24293 |
| 16 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 14149 |
| 17 | 安琪酵母股份有限公司(药业分公司) | 1835 |
| 18 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 3534 |
| 19 | 湖北民康制药有限公司 | 585 |
| 20 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 435 |
| 21 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 1695 |
| 22 | 钟宜实业有限公司 | 1975 |
| 23 | 宜昌峡洲酒店管理集团有限公司 | 5411 |
| 24 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 428 |
| 25 | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 1935 |
| 26 | 宜昌培云校办产业服务公司 | 2715 |
| 27 | 宜昌市第一人民医院 | 6609 |
| 28 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 1932 |
| 29 | 宜昌市第二人民医院(肿瘤院区) | 2397 |
| 30 | 宜昌市第二人民医院 | 3321 |
| 31 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 1535 |
| 32 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 4316 |
| 33 | 宜昌市长江医院 | 6904 |
| 34 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 1428 |
| 35 | 安琪酵母股份有限公司 | 250150 |
| 36 | 宜昌市银河煤化工有限公司 | 32620 |
| 37 | 经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司 | 10240 |
| 38 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 215 |
| 39 | 三峡大学仁和医院 | 8870 |
| 40 | 宜昌劲森光科技股份有限公司 | 12269 |
| 41 | 中南橡胶集团有限责任公司 | 10360 |
| 42 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 5600 |
| 43 | 宜昌市中心人民医院 | 13221 |
| 44 | 宜昌大兴商品砼有限公司 | 10660 |
| 45 | 宜昌安能热电有限公司 | 150560 |
| 46 | 宜昌美西洁具有限公司 | 3306 |
| 47 | 宜昌市永和食品有限公司 | 2388 |
| 48 | 宜昌市五环钻机具有限责任公司 | 121 |
| 49 | 宜昌市鑫源纺织有限公司 | 6246 |
| 50 | 宜昌七环轻汽实业公司 | 3124 |
| 51 | 宜昌宏业气体有限公司 | 725 |
| 52 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 45069 |
| 53 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 168239 |
| 54 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 32100 |
| 55 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 145741 |
| 56 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 20817 |
| 57 | 乐星湖开电气(湖北)有限公司 | 1232 |
| 58 | 中国长江航运集团红光港机厂 | 2595 |
| 59 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 1845 |
| 60 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 2251 |
| 61 | 宜昌市新明塑业有限责任公司 | 1580 |
| 62 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1024 |
| 63 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 3150 |
| 64 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 2640 |
| 65 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 2970 |
| 66 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 2970 |
| 67 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 2840 |
| 68 | 宜昌长风牧业有限公司 | 752 |
| 69 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 1124 |
| 70 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 454254 |
| 71 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 12047 |
| 72 | 湖北舒云纸业有限公司 | 26716 |
| 73 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 187 |
| 74 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 10566 |
| 75 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 9859 |
| 76 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 386 |
| 77 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 2544 |
| 78 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 6500 |
| 79 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 63 |
| 80 | 宜昌正大有限公司 | 1349 |
| 81 | 湖北星宇服装有限责任公司 | 381 |
| 82 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 2153 |
| 83 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 1104 |
| 84 | 宜昌市第五医院 | 852 |
| 85 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 33888 |
| 合计 | 2088549 | |

打印
