宜昌市市级“绿色社区”统计表(1-7批)
日期:2019-12-30 00:00来源:市环保信息中心
| 宜昌市市级“绿色社区”统计表 | ||||||
| (截止2019年12月) | ||||||
| 序号 | 社区名称 | 绿色社 | 命名 | 命名时间 | 命名文件名号 | 命名单位 |
| 区级别 | 批次 | |||||
| 1 | 西陵区学院街办四方堰社区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 2 | 西陵区云集街办白龙井社区白龙园小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 3 | 西陵区学院街办民主路社区世纪欧洲城小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 4 | 西陵区西坝街办西坝社区幸福路小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 5 | 西陵区云集街办山庄路社区龙苑小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 6 | 西陵区学院街办东正街社区市劳动局环北小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 7 | 伍家岗区宝塔河街办古塔社区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 8 | 伍家岗区大公桥街办胜利四路社区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 9 | 秭归县茅坪镇桔颂社区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 10 | 当阳市坝陵办事处天泽苑高尚住宅小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 11 | 宜昌开发区北苑管理区东山花园社区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 12 | 西陵区云集街办白龙井社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 13 | 西陵区西陵街办铁路坝社区都市家园小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 14 | 西陵区学院街办翁家堰社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 15 | 西陵区云集街办七一O社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 16 | 西陵区东方社区东方苑小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 17 | 伍家岗区万寿桥街办汉宜社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 18 | 伍家岗区万寿桥街办航运社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 19 | 伍家岗区伍家岗街办花艳社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 20 | 伍家岗区伍家岗街办伍临路社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 21 | 伍家岗区宝塔河街办王家河社区江山风华小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 22 | 开发区深圳路社区永耀名居小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 23 | 夷陵区小溪塔街办望江社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 24 | 夷陵区小溪塔街办营盘社区昌耀馨园小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 25 | 夷陵区小溪塔街办丁家坝社区松湖花园小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 26 | 宜都市松木坪镇松木坪社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 27 | 宜都市陆城街办胜利社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 28 | 宜都市陆城街办东风社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 29 | 中国人民解放军61699部队枝江生活区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 30 | 枝江市马家店街办五柳树社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 31 | 兴山县古夫镇龙珠社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 32 | 远安县鸣凤镇凤山社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 33 | 秭归县茅坪镇滨湖社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 34 | 西陵区营盘路社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 35 | 西陵区康庄路社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 36 | 西陵区山庄路小区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 37 | 西陵区利源小区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 38 | 西陵区锦绣天下小区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 39 | 猇亭区黄龙寺社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 40 | 点军区朱市街社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 41 | 点军区谭家河社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 42 | 夷陵区冯家湾社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 43 | 夷陵区樟村坪社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 44 | 秭归县郭家坝镇卜庄河社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 45 | 当阳市太子桥社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 46 | 宜都市清江社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 47 | 五峰土家族自治县长乐社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 48 | 兴山县古夫镇夫子社区 | 市级 | 第三批 | 2011.1 | 宜市环[2011]7号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 49 | 西陵区西陵街道办事处铁路坝社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 50 | 西陵区西陵街道办事处石板溪社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 51 | 西陵区西陵街道办事处土城路社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、住建委、民政局 |
| 52 | 西陵区学院街道办事处中山路社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 53 | 西陵区学院街道办事处环城北路社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 54 | 西陵区学院街道办事处星苑社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 55 | 西陵区云集街道办事处红星路社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 56 | 西陵区云集街道办事处夷陵路社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 57 | 西陵区西坝街道办事处幸福路社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 58 | 伍家岗区大公桥街道办事处隆康路社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 59 | 猇亭区古老背街道办事处红岗新村社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 60 | 葛洲坝锦绣佳苑小区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 61 | 宜都市五眼泉镇五眼泉社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 62 | 当阳市河溶镇过街楼社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 63 | 枝江市马家店街道办事处领秀之江小区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 64 | 枝江市马家店街道办事处七口堰社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 65 | 枝江市马家店街道办事处熊家窑社区 | 市级 | 第四批 | 2013.12 | 宜市环[2013]98号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 66 | 宜都市陆城街道办事处红春社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
|
67
68
|
宜都市聂家河镇聂家河社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 宜都市红花套镇红花套社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 | |
|
69
70
|
枝江市马家店街道办事处丰坪巷社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 当阳市坝陵办事处坝陵桥社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 | |
|
71
72
|
当阳市庙前镇小烟墩集社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 远安县鸣凤镇嫘祖社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 | |
|
73
74
|
远安县鸣凤镇航天社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 远安县洋坪镇双路社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 | |
|
75
76
|
兴山县昭君镇香溪社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 兴山县水月寺镇水月寺社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 | |
|
77
78
|
秭归县杨林桥镇天鹅社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 西陵区四新路社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 | |
|
79
80
|
西陵区廖家台社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 西陵区小林园社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 | |
|
81
82
|
西陵区北门外正街社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 伍家岗区韩家坝社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 | |
|
83
84
|
猇亭区桐岭新村社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 猇亭区七里新村社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 | |
|
85
86
|
宜昌高新区南苑街道苏家榜社区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 |
| 葛洲坝锦绣华俯小区 | 市级 | 第五批 | 2015.12 | 宜市环[2015]73号 | 市环保局、文明办、民政局、住建委 | |
| 87 | 宜都市陆城街道办事处八字桥社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 88 | 宜都市陆城街道办事处解放社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 89 | 宜都市陆城街道办事处锦江社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 90 | 宜都市陆城街道办事处头笔社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 91 | 宜都市枝城镇西湖社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 92 | 宜都市姚家店镇姚家店社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 93 | 枝江市董市镇高峡新村社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 94 | 西陵区赵家湾社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 95 | 伍家岗区鑫鼎社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 96 | 伍家岗区东星社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 97 | 伍家岗区八一路社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 98 | 猇亭区桐岭社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 99 | 猇亭区双桥社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 100 | 猇亭区鸡山新村社区 |
市级 | 第六批 | 2017.12 | 宜市环发[2017]114号 | 市环保局、文明办、住建委 |
| 101 |
宜都市陆城街道办事处中笔社区 |
市级 | 第七批 | 2019.12 | 宜市环发[2019]35号 | 市生态环境局、文明办、住建局 |
| 102 |
当阳市庙前镇沙坝河社区 |
市级 | 第七批 | 2019.12 | 宜市环发[2019]35号 | 市生态环境局、文明办、住建局 |
| 103 |
当阳市玉泉办事处娘娘庙社区 |
市级 | 第七批 | 2019.12 | 宜市环发[2019]35号 | 市生态环境局、文明办、住建局 |
| 104 |
五峰县渔洋关大房坪社区 |
市级 | 第七批 | 2019.12 | 宜市环发[2019]35号 | 市生态环境局、文明办、住建局 |
| 105 |
伍家岗区福久源社区 |
市级 | 第七批 | 2019.12 | 宜市环发[2019]35号 | 市生态环境局、文明办、住建局 |
| 106 |
伍家岗区李家湖社区 |
市级 | 第七批 | 2019.12 | 宜市环发[2019]35号 | 市生态环境局、文明办、住建局 |
| 107 |
伍家岗区杨岔路社区 |
市级 | 第七批 | 2019.12 | 宜市环发[2019]35号 | 市生态环境局、文明办、住建局 |
| 108 |
伍家岗区万达社区 |
市级 | 第七批 | 2019.12 | 宜市环发[2019]35号 | 市生态环境局、文明办、住建局 |
打印
