宜昌市市级“绿色社区”统计表
日期:2011-03-24 00:00来源:宜昌市生态环境局
|
(截止2011年1月) | |||||||
| 序号 | 社区名称 | 绿色社 | 命名 | 命名时间 | 命名文件名号 | 命名单位 | 备 注 |
| 区级别 | 批次 | ||||||
| 1 | 西陵区学院街办四方堰社区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 2 | 西陵区云集街办白龙井社区白龙园小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 3 | 西陵区学院街办民主路社区世纪欧洲城小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 4 | 西陵区西坝街办西坝社区幸福路小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 5 | 西陵区云集街办山庄路社区龙苑小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 6 | 西陵区学院街办东正街社区市劳动局环北小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 7 | 伍家岗区宝塔河街办古塔社区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 8 | 伍家岗区大公桥街办胜利四路社区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 9 | 秭归县茅坪镇桔颂社区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 10 | 当阳市坝陵办事处天泽苑高尚住宅小区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 11 | 宜昌开发区北苑管理区东山花园社区 | 市级 | 第一批 | 2005.6 | 宜市环[2005]35号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 12 | 西陵区云集街办白龙井社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 13 | 西陵区西陵街办铁路坝社区都市家园小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 14 | 西陵区学院街办翁家堰社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 15 | 西陵区云集街办七一O社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 16 | 西陵区东方社区东方苑小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 17 | 伍家岗区万寿桥街办汉宜社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 18 | 伍家岗区万寿桥街办航运社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 19 | 伍家岗区伍家岗街办花艳社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 20 | 伍家岗区伍家岗街办伍临路社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 21 | 伍家岗区宝塔河街办王家河社区江山风华小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 22 | 开发区深圳路社区永耀名居小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 23 | 夷陵区小溪塔街办望江社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 24 | 夷陵区小溪塔街办营盘社区昌耀馨园小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 25 | 夷陵区小溪塔街办丁家坝社区松湖花园小区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
| 26 | 宜都市松木坪镇松木坪社区 | 市级 | 第二批 | 2007.1 | 宜市环[2007]59号 | 市环保局、文明办 | |
| 民政局、建委 | |||||||
|
| |||||||
打印
