宜昌市城区2014年三季度排污费核定明细表
日期:2014-10-24 16:30来源:宜昌市生态环境局
|
2014年3季度排污费核定明细表
|
||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 中国长江电力股份有限公司 | 9238 |
| 2 | 重庆市华升建筑工程(集团)有限公司(三峡大学留学生公寓二期项目) | 9460 |
| 3 | 宜昌博高建筑工程有限公司(三峡大学工程训练中心) | 15840 |
| 4 | 宜昌博高建筑工程有限公司(三峡大学科技学院科技2号楼) | 15510 |
| 5 | 湖北鹏程建设工程有限公司(三峡大学电气与新能源教学实验中心楼) | 8910 |
| 6 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 39483 |
| 7 | 宜昌三峡制药有限公司二分厂 | 62757 |
| 8 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 14699 |
| 9 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 3788 |
| 10 | 湖北民康制药有限公司 | 217 |
| 11 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 343 |
| 12 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 2429 |
| 13 | 宜昌润丰年农业开发有限公司 | 377 |
| 14 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 2408 |
| 15 | 宜昌峡州酒店管理集团有限公司 | 4487 |
| 16 | 宜昌市第一人民医院 | 613 |
| 17 | 宜昌金安实业发展有限责任公司(沙河村经济适用房、廉租房B区16、17、18号楼、D2号地下车库) | 23200 |
| 18 | 湖北巨星建设集团有限公司(三峡大学科技学院1号教学综合楼) | 9560 |
| 19 | 湖北金湖建设工程有限公司(桃花岭12号武警支队小区1号楼) | 12600 |
| 20 | 中国建筑技术集团有限公司(松林路怡馨小区经济适用房小区5、6、7号楼及地下车库) | 17400 |
| 21 | 江苏江都建设集团有限公司(松林路怡馨小区经济适用房小区1-4、8号楼及地下车库) | 20200 |
| 22 | 湖北宜翔建设有限公司(兴发广场:1号/2号/3号/5号/6号楼及车库) | 100800 |
| 23 | 中建六局土木工程有限公司(宜昌通达花园住宅小区E/F/G/H/活动室及地下室) | 73200 |
| 24 | 江苏省华建设股份有限公司(三峡反恐指挥中心二期工程) | 11900 |
| 25 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 1134 |
| 26 | 安琪酵母股份有限公司 | 250532 |
| 27 | 宜昌市银河煤化工有限公司 | 32456 |
| 28 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 9286 |
| 29 | 宜昌劲森光科技股份有限公司 | 5260 |
| 30 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 31 | 宜昌鑫大兴商品砼有限公司 | 1747 |
| 32 | 宜昌市中心人民医院 | 270 |
| 33 | 宜昌安能热电有限公司 | 202460 |
| 34 | 宜昌美西洁具有限公司 | 1587 |
| 35 | 宜昌恒生建筑安装有限公司(宏信依山郡:1号楼) | 1950 |
| 36 | 宜昌恒生建筑安装有限公司(宏信依山郡:21/22/23/25号楼及地下车库) | 20320 |
| 37 | 湖北宜翔建设有限公司(宏信依山郡:2号/3号/4号楼及地下车库) | 55000 |
| 38 | 湖北广盛建设集团有限责任公司(新外滩二期B地块居住区3、4栋及4栋地下车库) | 39200 |
| 39 | 宜昌宜安能源有限公司 | 165728 |
| 40 | 宜昌双汇食品有限公司 | 23515 |
| 41 | 宜昌市坤发建筑有限责任公司(白洋公共租赁住房一期1\\2\\13\\14号楼) | 11440 |
| 42 | 湖北江都建筑工程总承包有限公司(居住处组团桥边地块1、2、3号楼及地下车库东方广场) | 20000 |
| 43 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 52241 |
| 44 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 64837 |
| 45 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 32215 |
| 46 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 155721 |
| 47 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 17315 |
| 48 | 乐星湖开电气(湖北)有限公司 | 778 |
| 49 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 1182 |
| 50 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 1391 |
| 51 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1100 |
| 52 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 3150 |
| 53 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 2640 |
| 54 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 2970 |
| 55 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 2970 |
| 56 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 1958 |
| 57 | 宜昌长风牧业有限公司 | 1043 |
| 58 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 941 |
| 59 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 388564 |
| 60 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 25430 |
| 61 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 487256 |
| 62 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 495508 |
| 63 | 湖北泰盛化工有限公司 | 86829 |
| 64 | 湖北宜化肥业有限公司 | 262631 |
| 65 | 湖北宜化肥业有限公司 | 207620 |
| 66 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 105512 |
| 67 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 47763 |
| 68 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 12832 |
| 69 | 湖北舒云纸业有限公司 | 10225 |
| 70 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 2039 |
| 71 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 12381 |
| 72 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 812 |
| 73 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 1371 |
| 74 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 613 |
| 75 | 宜昌金信化工有限公司 | 40821 |
| 76 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 60 |
| 77 | 宜昌正大有限公司 | 941 |
| 78 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 283 |
| 79 | 湖北星宇服装有限责任公司 | 1629 |
| 80 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 1780 |
| 81 | 宜昌市第五医院 | 5444 |
| 82 | 河北中兴汽车制造有限公司宜昌分公司 | 13253 |
| 83 | 湖北悦瑞环保科技有限公司 | 1759 |
| 84 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 557 |
| 85 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 263 |
| 86 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 287557 |
| 87 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 282031 |
| 88 | 崋潤電力(宜昌)有限公司 | 253311 |
| 89 | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 4604 |
| 90 | 宜昌市伍家区伍家乡火沅村民住宅区(城洋景苑) | 14000 |
| 合计 | 4702235 | |
打印
