宜昌市城区2014年二季度排污费核定明细表
日期:2014-07-24 00:00来源:宜昌市生态环境局
|
2014年2季度排污费核定明细表
| ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 中国长江电力股份有限公司 | 8118 |
| 2 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 28889 |
| 3 | 宜昌三峡制药有限公司二分厂 | 62641 |
| 4 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 14536 |
| 5 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 3734 |
| 6 | 湖北民康制药有限公司 | 330 |
| 7 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 1842 |
| 8 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 8684 |
| 9 | 宜昌润丰年农业开发有限公司 | 356 |
| 10 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 1107 |
| 11 | 宜昌峡州酒店管理集团有限公司 | 5074 |
| 12 | 宜昌市第一人民医院 | 1238 |
| 13 | 宜昌市第二人民医院 | 412 |
| 14 | 宜昌华鼎建筑工程有限公司(三峡大学东苑学生公寓) | 21040 |
| 15 | 中国核工业第二二建设有限公司(宜昌市伍家岗桔城路15号凯旋名门1-5号楼及B、C区酒店) | 110000 |
| 16 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 1078 |
| 17 | 安琪酵母股份有限公司 | 251594 |
| 18 | 宜昌市银河煤化工有限公司 | 32285 |
| 19 | 经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司 | 9279 |
| 20 | 宜昌劲森光科技股份有限公司 | 5260 |
| 21 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 22 | 宜昌鑫大兴商品砼有限公司 | 1664 |
| 23 | 宜昌市中心人民医院 | 1713 |
| 24 | 宜昌安能热电有限公司 | 405794 |
| 25 | 宜昌美西洁具有限公司 | 1524 |
| 26 | 宜昌康馨食品有限责任公司 | 2068 |
| 27 | 宜昌市永和食品有限公司 | 2733 |
| 28 | 宜昌市鑫源纺织有限公司 | 442 |
| 29 | 宜昌银河新型装饰业有限公司 | 1652 |
| 30 | 重庆华升建筑工程集团有限公司(胜利四路监狱经济适用房) | 3600 |
| 31 | 宜昌宜安能源有限公司 | 322866 |
| 32 | 宜昌双汇食品有限公司 | 9572 |
| 33 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 50698 |
| 34 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 64837 |
| 35 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 27959 |
| 36 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 155460 |
| 37 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 17213 |
| 38 | 乐星湖开电气(湖北)有限公司 | 1138 |
| 39 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 1156 |
| 40 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 1230 |
| 41 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1050 |
| 42 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 2100 |
| 43 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 880 |
| 44 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 1980 |
| 45 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 1980 |
| 46 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 1756 |
| 47 | 宜昌长风牧业有限公司 | 861 |
| 48 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 1220 |
| 49 | 湖北宜化肥业有限公司 | 222047 |
| 50 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 165112 |
| 51 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 59465 |
| 52 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 322524 |
| 53 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 249791 |
| 54 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 576407 |
| 55 | 湖北泰盛化工有限公司 | 87142 |
| 56 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 66089 |
| 57 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 13033 |
| 58 | 湖北舒云纸业有限公司 | 15422 |
| 59 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 1896 |
| 60 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 13084 |
| 61 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 2514 |
| 62 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 721 |
| 63 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 1328 |
| 64 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 4158 |
| 65 | 宜昌金信化工有限公司 | 40768 |
| 66 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 53 |
| 67 | 宜昌正大有限公司 | 1593 |
| 68 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 1629 |
| 69 | 湖北星宇服装有限责任公司 | 104 |
| 70 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 1780 |
| 71 | 宜昌市第五医院 | 5384 |
| 72 | 河北中兴汽车制造有限公司宜昌分公司 | 13183 |
| 73 | 崋潤電力(宜昌)有限公司 | 51222 |
| 74 | 湖北悦瑞环保科技有限公司 | 4109 |
| 75 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 2744 |
| 76 | 宜昌凯翔化工有限公司 | 1085 |
| 合计 | 3579830 | |
打印
