宜昌市城区2014年一季度排污费核定明细表
日期:2014-04-16 00:00来源:宜昌市生态环境局
|
2014年1季度排污费核定明细表
| ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 23539 |
| 2 | 宜昌宜安能源有限公司 | 159981 |
| 3 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 28098 |
| 4 | 中国长江电力股份有限公司 | 8515 |
| 5 | 宜昌三峡制药有限公司(二分厂) | 55626 |
| 6 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 15302 |
| 7 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 4664 |
| 8 | 湖北民康制药有限公司 | 534 |
| 9 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 1865 |
| 10 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 1907 |
| 11 | 宜昌润丰年农业开发有限公司 | 1193 |
| 12 | 宜昌市中山家私有限责任公司 | 1009 |
| 13 | 宜昌市富豪家私有限责任公司 | 4800 |
| 14 | 安琪酵母股份有限公司(药业分公司) | 1904 |
| 15 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 567 |
| 16 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 1547 |
| 17 | 宜昌峡州酒店管理集团有限公司 | 4472 |
| 18 | 宜昌市第一人民医院 | 274 |
| 19 | 宜昌市第二人民医院 | 120 |
| 20 | 宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司 | 796 |
| 21 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 208 |
| 22 | 孝感市孝建建筑工侱有限责任公司(唐家湾村安置房1、3、5、7、8号楼) | 9375 |
| 23 | 安徽省安庆市天纵建设有限公司(唐家湾村民安置房9-14号楼) | 11600 |
| 24 | 宜昌市神龙饮品有限责任公司 | 1736 |
| 25 | 湖北宜翔建筑有限公司(东辰2号住宅7-11号楼) | 62650 |
| 26 | 湖北广盛建设有限责任公司(东辰2号住宅1-3号楼) | 35200 |
| 27 | 湖北楚雄建筑工程有限公司(东辰2号住宅5-6号楼) | 22000 |
| 28 | 浙江省二建建设有限公司(东辰2号住宅15-16号楼) | 22880 |
| 29 | 宜昌博高建筑工程有限公司(东辰2号住宅12-13号楼) | 26840 |
| 30 | 泸州市佳乐建筑安装工程有限公司(通达花园住宅小区A、B、C、D及地下车库) | 84800 |
| 31 | 泸州市佳乐建筑安装工程有限公司(山语城CD-11-12/CD-11-21地块7-12号楼) | 126000 |
| 32 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 1078 |
| 33 | 安琪酵母股份有限公司 | 255988 |
| 34 | 宜昌市银河煤化工有限公司 | 33309 |
| 35 | 经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司 | 9414 |
| 36 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 157 |
| 37 | 宜昌劲森光电科技股份有限公司 | 5260 |
| 38 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 39 | 宜昌大兴商品砼有限公司 | 1763 |
| 40 | 宜昌市中心人民医院 | 524 |
| 41 | 宜昌安能热电有限公司 | 173819 |
| 42 | 宜昌美西洁具有限公司 | 1343 |
| 43 | 宜昌市民大农牧开发有限责任公司 | 2540 |
| 44 | 华太建设集团有限公司宜昌分公司(江山多娇四期4号/7号及地下车库) | 26400 |
| 45 | 华神建设集团有限公司宜昌分公司(江山多娇四期1号/3号及地下车库) | 29760 |
| 46 | 湖北中民建筑工程有限公司(春立方居民住小区1-4楼及地下室) | 51000 |
| 47 | 浙江省二建建设集团有限公司(中南冶金研究所办公楼项目) | 31520 |
| 48 | 宜昌博高建筑工程有限公司(福江铭座大厦) | 81600 |
| 49 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 51222 |
| 50 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 64837 |
| 51 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 30483 |
| 52 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 139531 |
| 53 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 17239 |
| 54 | 乐星湖开电气(湖北)有限公司 | 867 |
| 55 | 中国长江航运集团红光港机厂 | 2253 |
| 56 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 1472 |
| 57 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 1312 |
| 58 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1178 |
| 59 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 3150 |
| 60 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 2640 |
| 61 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 2970 |
| 62 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 2970 |
| 63 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 2228 |
| 64 | 宜昌长风牧业有限公司 | 1373 |
| 65 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 1176 |
| 66 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 660551 |
| 67 | 湖北泰盛化工有限公司 | 79213 |
| 68 | 湖北宜化肥业有限公司 | 222047 |
| 69 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 165112 |
| 70 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 59465 |
| 71 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 52669 |
| 72 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 26990 |
| 73 | 湖北舒云纸业有限公司 | 14831 |
| 74 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 1150 |
| 75 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 10566 |
| 76 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 9366 |
| 77 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 594 |
| 78 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 5710 |
| 79 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 3025 |
| 80 | 宜昌金信化工有限公司 | 40716 |
| 81 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 56 |
| 82 | 宜昌正大有限公司 | 1489 |
| 83 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 2035 |
| 84 | 湖北星宇服装有限责任公司 | 103 |
| 85 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 1840 |
| 86 | 宜昌市第五医院 | 607 |
| 87 | 河北中兴汽车制造有限公司宜昌分公司 | 16943 |
| 88 | 三峡水务有限公司临江溪污水处理厂 | 2013年达标未收费 |
| 89 | 宜昌沙河污水处理厂 | 2013年达标未收费 |
| 合计 | 3130256 | |
宜昌市2013年度国控重点监控企业欠缴排污费名单情况表
|
序号 |
企业名称 |
征收机构 |
开单金额 (万元) |
入库金额 (万元) |
欠缴金额 (万元) |
备注 |
|
1 |
宜昌安能热电有限公司 |
宜昌市地税局伍家分局 |
67.9665 |
33.8259 |
34.1406 |
|
|
2 |
宜昌三峡全通涂镀板有限公司 |
宜昌市地税局猇亭分局 |
3.4530 |
0 |
3.4530 |
|
|
3 |
湖北楚星化工股份有限公司 |
宜都市地税局 |
32.512714 |
0 |
32.512714 |
|
|
4 |
湖北大江化工集团有限公司 |
宜都市地税局 |
22.876828 |
|
打印
