宜昌市城区2013年四季度排污费核定明细表
日期:2014-02-21 00:00来源:宜昌市生态环境局
| 2013年4季度排污费核定明细表 | ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 中国长江电力股份有限公司 | 8637 |
| 2 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 21794 |
| 3 | 中国长江航运集团宜昌船厂 | 9643 |
| 4 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 14209 |
| 5 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 1302 |
| 6 | 湖北民康制药有限公司 | 294 |
| 7 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 1136 |
| 8 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 1866 |
| 9 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 2456 |
| 10 | 宜昌峡州酒店管理集团有限公司 | 2787 |
| 11 | 宜昌市第一人民医院 | 339 |
| 12 | 宜昌市第二人民医院 | 24 |
| 13 | 宜昌博高建筑工程有限公司(平湖半岛沙河村安置房B区15号楼) | 6950 |
| 14 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 1100 |
| 15 | 安琪酵母股份有限公司 | 229042 |
| 16 | 宜昌市银河煤化工有限公司 | 34330 |
| 17 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 9288 |
| 18 | 宜昌劲森光科技股份有限公司 | 5260 |
| 19 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 20 | 宜昌鑫大兴商品砼有限公司 | 1745 |
| 21 | 宜昌市中心人民医院 | 240 |
| 22 | 宜昌安能热电有限公司 | 188621 |
| 23 | 宜昌美西洁具有限公司 | 1215 |
| 24 | 宜昌市民大农牧开发有限责任公司 | 1990 |
| 25 | 宜昌市锦城商品砼有限责任公司 | 27191 |
| 26 | 宜昌市佳城商品砼有限责任公司 | 26912 |
| 27 | 宜昌弘盛达商品砼有限公司 | 21765 |
| 28 | 宜昌瑞建商品砼有限公司 | 26962 |
| 29 | 湖北至高建设集团有限公司(香山福久源3号楼和10-12楼及地下车库) | 49280 |
| 30 | 长信建设集团有限公司(香山福久源B区上商业街及地下车库) | 24200 |
| 31 | 湖北信德建设有限公司(桔城路地块B区商场香山福久源) | 47520 |
| 32 | 宜昌宜安能源有限公司 | 162910 |
| 33 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 54722 |
| 34 | 宜昌三峡制药有限公司 | 55032 |
| 35 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 39409 |
| 36 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 64837 |
| 37 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 28385 |
| 38 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 81521 |
| 39 | 乐星湖开电气(湖北)有限公司 | 3457 |
| 40 | 中国长江航运集团红光港机厂 | 2481 |
| 41 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 1389 |
| 42 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 1722 |
| 43 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1313 |
| 44 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 3150 |
| 45 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 1760 |
| 46 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 2970 |
| 47 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 1723 |
| 48 | 宜昌长风牧业有限公司 | 1612 |
| 49 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 1124 |
| 50 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 571430 |
| 51 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 436435 |
| 52 | 湖北泰盛化工有限公司 | 78875 |
| 53 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 54769 |
| 54 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 16103 |
| 55 | 湖北舒云纸业有限公司 | 10567 |
| 56 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 1150 |
| 57 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 10362 |
| 58 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 13970 |
| 59 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 510 |
| 60 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 2882 |
| 61 | 湖北三新磷酸有限公司 | 4363 |
| 62 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 1026 |
| 63 | 宜昌金信化工有限公司 | 40711 |
| 64 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 65 |
| 65 | 宜昌正大有限公司 | 1501 |
| 66 | 湖北星宇服装有限责任公司 | 103 |
| 67 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 2035 |
| 68 | 新希望饲料有限公司 | 1349 |
| 69 | 宜昌市第五医院 | 588 |
| 70 | 四川泸县建筑安装工程总公司(润恒·国华瑞景1#4#5#楼) | 68200 |
| 71 | 南昌市建筑工程集团有限公司(润恒·国华瑞景2#3#楼) | 35320 |
| 72 | 湖北金瑞建筑工程有限公司(润恒·国华瑞景6#7#8#楼) | 37640 |
| 73 | 湖北宜化肥业有限公司 | 165290 |
| 74 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 93599 |
| 75 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 175482 |
| 76 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 689710 |
| 合计 | 3794450 | |
打印
