宜昌市城区2013年三季度排污费核定明细表
日期:2013-10-28 00:00来源:宜昌市生态环境局
| 2013年3季度排污费核定明细表 | ||
| 序号 | 核 定 单 位 | 核定金额(单位:元) |
| 1 | 中国长江电力股份有限公司 | 7909 |
| 2 | 重庆市渝万建设集团有限公司(锦绣华俯经济适用房1、2、3号楼及地下室) | 23250 |
| 3 | 葛洲坝第二工程有限公司(明湾新城6#、7#、8#楼) | 14350 |
| 4 | 宜昌华中建筑安装工程公司(夷队社区卫生服务中心楼) | 1450 |
| 5 | 中建四局第三建筑工程有限公司宜昌分公司(锦绣华俯4号、5号楼及附建工程) | 17600 |
| 6 | 葛洲坝中心医院中心院区 | 4290 |
| 7 | 葛洲坝中心医院三峡院区 | 3708 |
| 8 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 18286 |
| 9 | 宜昌喜旺食品有限公司 | 11475 |
| 10 | 宜昌路泰混凝土有限公司 | 1287 |
| 11 | 湖北民康制药有限公司 | 3740 |
| 12 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 1458 |
| 13 | 宜昌城乡商品混凝土有限公司 | 1691 |
| 14 | 湖北省交通职工教育培训中心 | 2161 |
| 15 | 宜昌峡州酒店管理集团有限公司 | 3654 |
| 16 | 宜昌市第一人民医院 | 3049 |
| 17 | 宜昌市第二人民医院(肿瘤院区) | 195 |
| 18 | 宜昌市第二人民医院 | 1521 |
| 19 | 宜昌市长江医院 | 667 |
| 20 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 158 |
| 21 | 安琪酵母股份有限公司 | 255090 |
| 22 | 宜昌经纬机械有限公司 | 10064 |
| 23 | 宜昌经纬纺机有限公司 | 274 |
| 24 | 三峡大学仁和医院 | 4420 |
| 25 | 宜昌劲森光电科技股份有限公司 | 7044 |
| 26 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 | 2800 |
| 27 | 宜昌鑫大兴混凝土有限公司 | 1744 |
| 28 | 宜昌美西洁具有限公司 | 1198 |
| 29 | 宜昌市恒昌标准件有限公司 | 912 |
| 30 | 宜昌市妇幼保健院 | 2413 |
| 31 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 44060 |
| 32 | 宜昌市民福医院 | 2674 |
| 33 | 宜昌三峡制药有限公司(二分厂) | 56520 |
| 34 | 宜昌田田化工有限责任公司 | 38177 |
| 35 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 81296 |
| 36 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 30317 |
| 37 | 宜昌三峡制药有限公司(一分厂) | 171784 |
| 38 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 | 17315 |
| 39 | 乐星湖开电气(湖北)有限公司 | 1354 |
| 40 | 中国长江航运集团红光港机厂 | 2481 |
| 41 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 1527 |
| 42 | 宜昌中南精密钢管有限公司 | 2071 |
| 43 | 宜昌市新明塑业有限责任公司 | 1580 |
| 44 | 宜昌慧龙科技开发有限公司 | 1284 |
| 45 | 宜昌三峡塑业有限公司 | 3150 |
| 46 | 宜昌市紫阳塑业有限公司 | 2640 |
| 47 | 宜昌鸿盛塑料有限公司 | 2970 |
| 48 | 宜昌市金鑫塑料制品有限公司 | 1980 |
| 49 | 宜昌富江南食品有限责任公司 | 1856 |
| 50 | 宜昌长风牧业有限公司 | 1494 |
| 51 | 宜昌市善美洗涤有限公司 | 1124 |
| 52 | 湖北泰盛化工有限公司 | 85536 |
| 53 | 宜昌新洋丰肥业有限公司(一期) | 25555 |
| 54 | 宜昌新洋丰肥业有限公司(二期) | 18782 |
| 55 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 24713 |
| 56 | 湖北舒云纸业有限公司 | 11515 |
| 57 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 225 |
| 58 | 宜昌市福龙钢铁有限公司 | 12670 |
| 59 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 6920 |
| 60 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 687 |
| 61 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 1618 |
| 62 | 湖北三新磷酸有限公司 | 5447 |
| 63 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 961 |
| 64 | 宜昌金信化工有限公司 | 40651 |
| 65 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 127 |
| 66 | 宜昌正大有限公司 | 1225 |
| 67 | 湖北星宇服装有限责任公司 | 138 |
| 68 | 宜昌五环棉纺织有限责任公司 | 2279 |
| 69 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 1104 |
| 70 | 宜昌市第五医院 | 474 |
| 71 | 中国长江航运集团宜昌船厂 | 11589 |
| 72 | 湖北信德建设有限公司(三峡企业总部基地31-70号楼) | 30800 |
| 73 | 湖北信德建设有限公司(三峡企业总部基地5-30号楼) | 15400 |
| 74 | 江苏江都建设集团有限公司(三峡企业总部基地4#楼) | 14600 |
| 75 | 宜昌宜安能源有限公司 | 157243 |
| 76 | 武汉建工股份有限公司(中心医院综合楼) | 35000 |
| 77 | 宜昌市银河煤化工有限公司 | 32395 |
| 78 | 宜昌市中心人民医院 | 3002 |
| 79 | 湖北地金建设有限公司(三峡大学仁和医院医科楼) | 5280 |
| 80 | 中博建设集团有限公司(御江一品T1/T2A/T2B号楼) | 52800 |
| 81 | 宜昌九万聚酯材料有限公司 | 10243 |
| 82 | 中国长江航运集团宜昌船厂 | 11589 |
| 83 | 宜昌宜洋置业有限公司 | 33825 |
| 84 | 湖北省建工第二建设有限公司(龙盘湖生态旅游度假区一期(中铁/龙盘湖/世纪山水)3区内29-33号楼/35-40号楼及4号地下室 | 35200 |
| 85 | 宜昌安能热电有限公司 | 152785 |
| 86 | 山河建设集团有限公司(东辰壹号御景二期G/B/F栋及2号地下车库) | 50600 |
| 87 | 四川省泸县建筑安装工程总公司 | 54400 |
| 88 | 湖北宜化肥业有限公司 | 199218 |
| 89 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 84775 |
| 90 | 湖北宜化化工股份有限公司(813片区) | 75758 |
| 91 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 398810 |
| 合计 | 2581451 | |
打印
