宜昌市放射源及二类射线装置动态管理表(截止到2018年5月)
日期:2018-05-21 14:09来源:行政审批科
| 序号 | 被检查单位 | 单位地址 | 许可证/鄂环辐证 | 活动种类和范围 | 有效期 | |||||
| 密封源Ⅱ类 | 密封源Ⅲ类 | 密封源Ⅳ类 | 密封源Ⅴ类 | 非密封放射源日最大操作量 | 射线装置Ⅱ类 | |||||
| 1 | 长江宜昌航道工程局 | 宜昌市伍家岗区东山大道273号 | E0023 | 7 | 2018.8.31 | |||||
| 2 | 宜昌市中心人民医院 | 宜昌市伍家岗区夷陵路183号 | E0262 | 3 | 乙级3.7E+8Bq | 6 | 2018.8.8 | |||
| 3 | 宜昌市中医医院 | 宜昌市伍家岗区胜利三路2号 | E0258 | 1 | 2019.12.2 | |||||
| 4 | 三峡大学仁和医 | 宜昌市伍家岗区夷陵路410号 | E0257 | 乙级 | 1 | 2020.5.24 | ||||
| 5 | 宜昌市第一人民医院 | 宜昌市西陵区湖堤街4号 | E0027 | 甲、乙、丙级0.37E+5100Bq | 2 | 2019.8.24 | ||||
| 6 | 宜昌市第二人民医院 | 宜昌市西陵区西陵一路21号 | E0007 | 1 | 丙级1.01E+5Bq | 2 | 2022.6.6 | |||
| 7 | 宜昌达门船舶有限公司 | 宜昌市西坝和平路14号 | E0256 | 3 | 2020.1.11 | |||||
| 8 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 宜昌市西陵区西陵二路93号 | E0254 | 2 | 2019.13.30 | |||||
| 9 | 中国葛洲坝集团中心医院 | 宜昌葛洲坝樵湖一路60号 | E0255 | 丙级1.85E+6Bq | 2 | 2022.7.30 | ||||
| 10 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 宜昌葛洲坝清波路25号 | E0016 | 2 | 4 | 2021.8.1 | ||||
| 11 | 葛洲坝机械工业有限公司 | 宜昌市猇亭区猇亭大道18号 | E0252 | 2 | 2021.6.30 | |||||
| 12 | 葛洲坝集团机电建设有限公司三峡金属结构厂 | 宜昌市点军区紫阳大道 | E0267 | 2 | 2022.5.22 | |||||
| 13 | 葛洲坝集团第一工程有限公司 | 宜昌市东山大道54号 | E0190 | 2 | 2 | 2022.8.17 | ||||
| 14 | 中华人民共和国宜昌海关 | 宜昌市发展大道19号 | E0280 | 1 | 2023.5.9 | |||||
| 15 | 湖北宜昌金丝烟草有限公司 | 宜昌开发区珠海路5号 | E0011 | 2 | 2023.1.15 | |||||
| 16 | 湖北华强科技有限责任公司 | 湖北宜昌市港窖路45号 | E0263 | 1 | 1 | 6 | 2019.8.31 | |||
| 17 | 湖北宝塔沛博循环科技有限公司 | 宜昌市猇亭工业园区长江路6号 | E0029 | 3 | 2019.12.22 | |||||
| 18 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 宜昌市猇亭区长寿山庄发展大道28号 | E0170 | 4 | 2017.7.4 | |||||
| 19 | 湖北三新磷酸有限公司 | 宜昌市猇亭区南玻路三新工业园 | E0014 | 2 | 2022.11.24 | |||||
| 20 | 湖北宜化肥业有限公司 | 宜昌市猇亭区猇亭大道399号 | E0009 | 4 | 7 | 2021.11.3 | ||||
| 21 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 宜昌市猇亭区猇亭大道399号 | E0168 | 18 | 2019.12.22 | |||||
| 22 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 宜昌市猇亭区南玻路1号 | E0191 | 1 | 2023.1.28 | |||||
| 23 | 宜昌华兴化工装备检测有限公司 | 宜昌市猇亭区猇亭大道399号 | E0260 | 9 | 2022.3.26 | |||||
| 24 | 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | 宜昌市猇亭区猇亭大道399号 | E0261 | 8 | 2021.11.21 | |||||
| 25 | 湖北中孚化工有限公司(丁东重选厂) | 宜昌市夷陵区夷兴大道140号樟村坪镇 | E0017 | 1 | 2018.8.31 | |||||
| 26 | 湖北柳树沟矿业有限公司 | 宜昌市夷陵区樟村坪镇明珠路16号粟林河村 | E0018 | 1 | 2022.7.10 | |||||
| 27 | 湖北杉树垭矿业科技开发有限公司 | 宜昌市夷陵区樟村坪镇殷家坪村 | E0025 | 4 | 2019.4.14 | |||||
| 28 | 宜昌鑫宁矿产品有限公司 | 宜昌市夷陵区樟村坪镇砦沟村1组 | E0019 | 1 | 2018.8.12 | |||||
| 29 | 宜昌书林纸业股份有限公司 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇白合村 | E0181 | 1 | 2020.12.30 | |||||
| 30 | 湖北联投恒达石墨有限公 | 宜昌市夷陵区东湖路4号 | E0177 | 1 | 2020.6.22 | |||||
| 31 | 湖北宜昌翔林纸业有限公司 | 宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村 | E0207 | 2 | 2022.12.26 | |||||
| 32 | 湖北三宁矿业有限公司 | 宜昌市夷陵区樟村坪镇羊角山村 | E0270 | 1 | 4 | 2021.10.8 | ||||
| 33 | 华强化工集团股份有限公司 | 当阳市锦屏大道1号 | E0003 | 20 | 2022.1.25 | |||||
| 34 | 湖北六国化工股份有限公司 | 当阳玉泉办事处岩屋庙村 | E0189 | 7 | 2022.7.30 | |||||
| 35 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 | 当阳金桥工业园 | E0180 | 1 | 2023.2.5 | |||||
| 36 | 宜昌市铭涛化工设备安装工程有限责任公司 | 当阳市坝陵办事处群力村 | E0264 | 1 | 2017.11.5 | |||||
| 37 | 当阳市华强化工设备制造有限公司 | 当阳市锦屏大道3号 | E0265 | 2 | 2021.11.3 | |||||
| 38 | 当阳市人民医院 | 当阳市玉阳路71号 | 1 | 2020.12.3 | ||||||
| 40 | 长阳土家族自治县人民医院 | 长阳县龙舟坪镇清江路72号 | E0253 | 1 | 2019.12.23 | |||||
| 41 | 湖北兴发化工集团股份有限公司树空坪选矿厂 | 兴山县水月寺镇树空坪村 | E0192 | 2 | 2018.8.20 | |||||
| 42 | 兴山县聚源港埠有限公司 | 兴山县峡口镇居委会一组143号 | E0268 | 1 | 2021.1.3 | |||||
| 43 | 湖北宏发再生资源科技发展有限公司 | 宜都市红花套镇周家河村 | E0184 | 1 | 2023.1.17 | |||||
| 44 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 宜都市枝城镇化工路11号 | E0108 | 2 | 2021.6.30 | |||||
| 45 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 宜都市枝城镇楼子河村 | E0200 | 2 | 2 | 2022.1.19 | ||||
| 46 | 宜都市第一人民医院 | 宜都市陆城镇东正街52号 | E0248 | 1 | 2020.4.1 | |||||
| 47 | 宜都楚新工业搪瓷有限公司 | 宜都市陆城十里铺工业园 | E0249 | 1 | 2020.1.4 | |||||
| 48 | 宜都长江机械设备有限公司 | 宜都市东阳光三号地工业园区 | E0250 | 2 | 2020.1.11 | |||||
| 49 | 远安明宇矿业有限公司 | 宜昌市远安县鸣凤镇 | E0012 | 1 | 2021.4.5 | |||||
| 50 | 远安星球宜林人造板有限公司 | 远安县鸣凤镇凤仪路1号 | E0201 | 1 | 2017.6.3 | |||||
| 51 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | 远安县鸣凤镇双泉村 | E0020 | 2 | 2023.4.18 | |||||
| 52 | 湖北航泰科技有限公司 | 远安县鸣凤镇双利村三组 | E0275 | 2 | 2022.7.30 | |||||
| 53 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 枝江市董市镇姚家港沿江路9号 | E0022 | 10 | 2023.5.14 | |||||
| 54 | 枝江市奥美医疗用品有限公司 | 枝江市马家店镇友谊大道 | E0021 | 1 | 2018.6.17 | |||||
| 55 | 枝江市人民医院 | 枝江市马家店镇友谊大道61号 | E0251 | 3 | 乙级9.25E+7Bq | 2022.6.13 | ||||
| 56 | 宜昌洪亚科技有限公司 | 枝江市七星台镇孙家三巷 | E0183 | 1 | 2021.5.8 | |||||
| 57 | 湖北万联人造板有限公 | 枝江市仙女经贸区 | E0013 | 1 | 2023.2.6 | |||||
| 58 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 枝江市迎宾大道15号 | E0005 | 9 | 13 | 2018.8.20 | ||||
| 59 | 湖北万兴建安有限公司 | 枝江市迎宾大道15号 | E0269 | 2 | 2021.4.6 | |||||
| 60 | 湖北鼎兴盛化工机械有限公司 | 枝江市仙女大道仙女工业园 | 2 | 未办证 | ||||||
| 61 | 湖北鑫物再生纸业有限公司 | 枝江市双寿桥路2号 | E0188 | 1 | 2021.8.30 | |||||
| 62 | 湖北江升新材料有限公司 | 枝江市仙女江汉大道与仙女三路交叉口东侧 | 2 | 2022.12.20 | ||||||
| 63 | 湖北金民纤维材料科技有限公司 | 秭归县九里经济技术开发区 | E0182 | 1 | 2021.1.28 | |||||
| 64 | 湖北银杏沱港埠有限责任公司 | 秭归县茅坪镇银杏沱村 | E0259 | 1 | 2020.12.22 | |||||
| 65 | 秭归县人民医院 | 秭归县茅坪镇长宁大道10号 | E0172 | 1 | 2023.4.1 | |||||
| 66 | 秭归县中医医院 | 秭归县茅坪镇平湖大道30号 | E0051 | 1 | 2022.8.17 | |||||
| 合计 | 2 | 4 | 83 | 73 | 6个单位 | 63 | ||||

打印
