上路行驶机动车排气不合格车辆(遥感监测)公告(2016年12月12日)
日期:2016-12-13 15:26来源:市大气污染防治管理中心
2016年11月,经市环保部门机动车排气遥感监测,以下车辆排气不合格,现公告如下:
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车主在2017年01月12日前,对车辆进行整改维修并进行尾气复检,机动车的排气污染物达到排放标准后方能上路行驶。机动车驾驶人驾驶排气检测不合格的机动车上道路行驶的由公安交通管理部门依法处罚。
宜昌市机动车排气污染管理中心
2016年12月12日
| 序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 遥感监测时间 | 车辆行驶路段 |
| 1 | 鄂E57E31 | 蓝 | 2016-11-24 09:58 | 城东大道 |
| 2 | 鄂EAH448 | 蓝 | 2016-11-24 10:00 | 城东大道 |
| 3 | 鄂EZZ285 | 蓝 | 2016-11-24 10:00 | 城东大道 |
| 4 | 鄂EA9J15 | 蓝 | 2016-11-24 10:01 | 城东大道 |
| 5 | 鄂EQ8U11 | 蓝 | 2016-11-24 10:01 | 城东大道 |
| 6 | 鄂E1D637 | 黄 | 2016-11-24 10:03 | 城东大道 |
| 7 | 鄂EB0K16 | 蓝 | 2016-11-24 10:16 | 城东大道 |
| 8 | 鄂ECG041 | 蓝 | 2016-11-24 10:12 | 城东大道 |
| 9 | 鄂E1U308 | 蓝 | 2016-11-24 10:10 | 城东大道 |
| 10 | 鄂E186R6 | 蓝 | 2016-11-24 10:20 | 城东大道 |
| 11 | 鄂E1G063 | 蓝 | 2016-11-24 10:25 | 城东大道 |
| 12 | 鄂E1G623 | 黄 | 2016-11-24 10:19 | 城东大道 |
| 13 | 鄂F5M753 | 蓝 | 2016-11-24 10:21 | 城东大道 |
| 14 | 鄂E1G303 | 黄 | 2016-11-24 10:34 | 城东大道 |
| 15 | 鄂EB9165 | 黄 | 2016-11-24 10:44 | 城东大道 |
| 16 | 鄂AP32N7 | 蓝 | 2016-11-24 10:45 | 城东大道 |
| 17 | 鄂E64349 | 黄 | 2016-11-24 10:42 | 城东大道 |
| 18 | 鄂E6M242 | 蓝 | 2016-11-24 10:34 | 城东大道 |
| 19 | 鄂E6S629 | 蓝 | 2016-11-24 10:40 | 城东大道 |
| 20 | 鄂E1F048 | 黄 | 2016-11-01 09:45 | 城东大道 |
| 21 | 鄂AMA846 | 黄 | 2016-11-01 10:01 | 城东大道 |
| 22 | 鄂EA57EY3 | 黄 | 2016-11-01 10:11 | 城东大道 |
| 23 | 鄂JN8976 | 黄 | 2016-11-01-10:13 | 城东大道 |
| 24 | 鄂EB8252 | 黄 | 2016-11-01 10:15 | 城东大道 |
| 25 | 鄂EAC535 | 黄 | 2016-11-01 10:15 | 城东大道 |
| 26 | 鄂AQ6103 | 黄 | 2016-11-01-10:22 | 城东大道 |
| 27 | 鄂Eb8252 | 黄 | 2016-11-01 10:15 | 城东大道 |
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车主在2017年01月12日前,对车辆进行整改维修并进行尾气复检,机动车的排气污染物达到排放标准后方能上路行驶。机动车驾驶人驾驶排气检测不合格的机动车上道路行驶的由公安交通管理部门依法处罚。
宜昌市机动车排气污染管理中心
2016年12月12日

打印
