宜昌环评审查专家库
日期:2019-11-27 11:41来源:宜昌市生态环境局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位职务 | 专业技术职称 |
| 1 | 严向东 | 男 | 湖北荆环环境工程有限公司 | 正高 |
| 2 | 叶永杰 | 男 | 宜昌市环境学会 | 高工 |
| 3 | 李大新 | 男 | 宜昌市环境学会 | 高工 |
| 4 | 李宗福 | 男 | 宜昌市环境学会 | 高工 |
| 5 | 丁亚超 | 男 | 铁四院 | 高工 |
| 6 | 龚平 | 男 | 铁四院 | 高工 |
| 7 | 雷彬 | 男 | 铁四院 | 教高 |
| 8 | 刘佳 | 女 | 铁四院 | 教高 |
| 9 | 田超 | 男 | 铁四院 | 教高 |
| 10 | 王忠和 | 男 | 铁四院 | 高工 |
| 11 | 肖本江 | 男 | 铁四院 | 高工 |
| 12 | 尹坚 | 男 | 铁四院 | 教高 |
| 13 | 张良涛 | 男 | 铁四院 | 高工 |
| 14 | 张卫红 | 铁四院 | 高工 | |
| 15 | 朱小敏 | 女 | 铁四院 | 高工 |
| 16 | 陈勇 | 男 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 高工 |
| 17 | 万峻 | 男 | 博天环境集团股份有限公司博天环境规划院 | 副研究员 |
| 18 | 杨卫国 | 男 | 清华大学 | 教授 |
| 19 | 刘仁志 | 男 | 北京师范大学 | 教授 |
| 20 | 王国强 | 男 | 北京师范大学 | 教授 |
| 21 | 冯银厂 | 男 | 南开大学 | 教授 |
| 22 | 胡立嵩 | 男 | 武汉工程大学 | 副教授 |
| 23 | 梅明 | 男 | 武汉工程大学 | 副教授 |
| 24 | 杨光忠 | 男 | 武汉工程大学 | 教授 |
| 25 | 毕亚凡 | 男 | 武汉工程大学 | 教授 |
| 26 | 李海波 | 男 | 湖北大学资源环境学院 | 教高 |
| 27 | 李中强 | 男 | 湖北大学资源环境学院 | 教高 |
| 28 | 刘 琳 | 女 | 武昌理工学院 | 高工 |
| 29 | 赵锦慧 | 女 | 湖北大学 | 高工 |
| 30 | 李兆华 | 男 | 湖北大学 | 教授 |
| 31 | 刘晓烨 | 男 | 江汉大学 | 工程师 |
| 32 | 黄永文 | 男 | 湖北正江环保科技有限公司 | 正高、注册环评工程师 |
| 33 | 杨世林 | 男 | 武汉智汇元环保科技有限公司宜昌分公司 | 注册环评工程师 |
| 34 | 刘杨赟 | 男 | 武汉智汇元环保科技有限公司宜昌分公司 | 注册环评工程师 |
| 35 | 陈臣 | 男 | 武汉智汇元环保科技有限公司宜昌分公司 | 高工、注册环评工程师 |
| 36 | 胡志华 | 男 | 武汉智汇元环保科技有限公司宜昌分公司 | 高工、注册环评工程师 |
| 37 | 张斌 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 正高 |
| 38 | 李涛 | 女 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 高工 |
| 39 | 秦建平 | 男 | 湖北源晨环境工程有限公司 | 注册环评工程师 |
| 40 | 陈君 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 高工、环评师 |
| 41 | 冯桃辉 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 42 | 李刚 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 43 | 李涛 | 女 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 高工 |
| 44 | 刘静静 | 女 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 高工、环评师 |
| 45 | 彭聃 | 女 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 46 | 彭立君 | 女 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 47 | 秦烜 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 高工 |
| 48 | 佘建 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 49 | 王成林 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 50 | 文朝志 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 高工 |
| 51 | 文威 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 高工 |
| 52 | 张斌 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 正高 |
| 53 | 张良玉 | 男 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 工程师 |
| 54 | 张敏 | 女 | 武汉森泰环保股份有限公司 | 工程师 |
| 55 | 陈琛 | 女 | 武汉唯沃环境技术有限公司 | 工程师 |
| 56 | 熊仁军 | 男 | 北控城市环境资源(宜昌)有限公司 | 高工 |
| 57 | 孔维强 | 男 | 湖北省电力勘测设计院安源公司 | 注册环评工程师 |
| 58 | 赵小蓉 | 女 | 三峡大学水利与环境学院 | 副高 |
| 59 | 黄续泉 | 男 | 三峡大学水利与环境学院 | 副高 |
| 60 | 王建柱 | 男 | 三峡大学,湖北省三峡地区生态保护与治理国际联合研究中心 | 副教授 |
| 61 | 赵建华 | 男 | 三峡大学经管学院 | 教授 |
| 62 | 陈建军 | 男 | 三峡大学水利与环境学院环境工程系 | 副教授 |
| 63 | 王海云 | 男 | 三峡大学水利与环境学院 | 教授 |
| 64 | 张得仓 | 男 | 湖北三峡职业技术学院 | 讲师 |
| 65 | 杨扬 | 男 | 湖北源晨环境工程有限公司 | 注册环评工程师 |
| 66 | 田宇 | 男 | 湖北源晨环境工程有限公司 | 注册环评工程师 |
| 67 | 熊锐 | 男 | 湖北源晨环境工程有限公司 | 注册环评工程师 |
| 68 | 陈燕华 | 女 | 湖北源晨环境工程有限公司 | 注册环评工程师 |
| 69 | 吴忠 | 男 | 湖北荆州环境保护科学技术有限公司 | 正高 |
| 70 | 李小平 | 男 | 荆门市环境科学研究院 | 高工 |
| 71 | 翟海波 | 男 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 工程师(辐射) |
| 72 | 陈培聪 | 男 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 高工 |
| 73 | 陈新丽 | 女 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 高工、注册环评工程师 |
| 74 | 方振锋 | 男 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 注册环评工程师(核与辐射) |
| 75 | 李卫平 | 男 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 高工 |
| 76 | 李浙华 | 男 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 高工 |
| 77 | 刘雅洁 | 女 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 高工、注册环评工程师 |
| 78 | 马宏伟 | 男 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 注册环评工程师 |
| 79 | 彭剑峰 | 男 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 工程师 |
| 80 | 汤晓雷 | 男 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 高工 |
| 81 | 熊勋 | 男 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 工程师 |
| 82 | 周振兴 | 男 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 工程师 |
| 83 | 王文浚 | 女 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 高工 |
| 84 | 吴昌荣 | 男 | 湖北昌荣环保咨询有限公司 | 高工、注册环评工程师 |
| 85 | 朱元华 | 男 | 湖北昌荣环保咨询有限公司 | 环评师 |
| 86 | 尤松 | 男 | 湖北润天环保科技有限公司 | 工程师 |
| 87 | 郑紫云 | 女 | 湖北昌荣环保咨询有限公司 | 工程师 |
| 88 | 方建章 | 男 | 交通部第二航务工程勘察设计院 | 高工 |
| 89 | 饶曼周 | 男 | 江苏绿源工程设计研究有限公司宜昌分公司 | 工程师 |
| 90 | 杨毅 | 男 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 | 注册环评工程师 |
| 91 | 刘海珠 | 女 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 教高 |
| 92 | 李伟 | 男 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 高工 |
| 93 | 龚望书 | 男 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 教高 |
| 94 | 胡璟 | 男 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 高工 |
| 95 | 邹宁 | 男 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 工程师 |
| 96 | 张彪 | 男 | 湖北景深安全技术有限公司 | 工程师 |
| 97 | 易方 | 男 | 湖北景深安全技术有限公司 | 工程师 |
| 98 | 胡昌灿 | 男 | 湖北景深安全技术有限公司 | 工程师 |
| 99 | 肖锐敏 | 女 | 武汉净澜检测有限公司总工程师 | 高工 |
| 100 | 闵守祥 | 男 | 武汉净澜检测有限公司 | 高工 |
| 101 | 徐勇 | 男 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 主任医师 |
| 102 | 方敏 | 女 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 副主任医师 |
| 103 | 张明辉 | 女 | 宜昌市交通工程质量监督局 | 高工 |
| 104 | 李莹 | 女 | 宜昌市交通工程质量监督局 | 高工 |
| 105 | 向峻昌 | 男 | 宜昌市交通工程质量监督局 | 工程师 |
| 106 | 黄艳 | 女 | 宜昌市交通工程质量监督局 | 高工 |
| 107 | 张福生 | 男 | 宜昌市交通工程质量监督局 | 工程师 |
| 108 | 王勇 | 男 | 宜昌市交通工程质量监督局 | 工程师 |
| 109 | 程涛 | 男 | 宜昌市公路管理局 | 高工 |
| 110 | 狄先均 | 男 | 宜昌市交通工程质量监督局 | 正高 |
| 111 | 任小军 | 男 | 宜昌市物流局 | 高工 |
| 112 | 李晓琼 | 女 | 宜昌市物流局 | 高工 |
| 113 | 江华 | 女 | 宜昌市物流局 | 高工 |
| 114 | 张运权 | 男 | 宜昌市物流局 | 副高 |
| 115 | 陆永军 | 男 | 宜昌市物流局 | 高工 |
| 116 | 周晓明 | 男 | 宜昌市河道堤防建设管理处 | 副高 |
| 117 | 邓安新 | 男 | 五峰土家族自治县农村公路管理所 | 工程师 |
| 118 | 骆峻寿 | 男 | 五峰土家族自治县农村公路管理所 | 工程师 |
| 119 | 张银春 | 女 | 五峰土家族自治县农村公路管理所 | 工程师 |
| 120 | 余文畅 | 女 | 宜昌市农业生态与资源保护站 | 正高 |
| 121 | 王晓宇 | 男 | 宜昌市农业生态与资源保护站 | 高工 |
| 122 | 高本旺 | 男 | 三峡植物园管理处 | 高工 |
| 123 | 黄成名 | 男 | 三峡植物园管理处 | 副高 |
| 124 | 徐慎东 | 男 | 宜昌三峡大老岭自然保护区管理局 | 正高 |
| 125 | 陈邦清 | 男 | 宜昌市林木种苗管理站 | 高工 |
| 126 | 周鸿彬 | 男 | 宜昌市林木种苗管理站 | 高工 |
| 127 | 陈华 | 男 | 宜昌市森林资源监测站 | 副高 |
| 128 | 苗云江 | 男 | 宜昌市水利水电勘察设计院 | 高工 |
| 129 | 汪应勇 | 男 | 五峰土家族自治县水库河道建设管理处 | 高工 |
| 130 | 高声玉 | 女 | 五峰水利水电工程质量与安全监督站 | 副高 |
| 131 | 罗剑琴 | 女 | 宜昌市气象局首席预报员 | 高工 |
| 132 | 陈晨 | 男 | 宜昌市气象局 | 高工 |
| 133 | 蒋文兵 | 男 | 湖北城乡建设集团有限公司 | 高工 |
| 134 | 熊朝楚 | 男 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 工程师 |
| 135 | 杨家玲 | 女 | 津药新瑞制药股份有限公司 | 高工 |
| 136 | 田华 | 男 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 副高 |
| 137 | 潘军 | 男 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 工程师 |
| 138 | 覃金周 | 男 | 中船重工中南装备有限责任公司 | 高工、注册安全工程师 |
| 139 | 邱孝淞 | 男 | 宜都兴发化工有限公司 | 工程师 |
| 140 | 钱四德 | 男 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 工程师 |
| 141 | 余洪 | 男 | 宜昌房屋管理鉴定中心 | 高工 |
| 142 | 徐光斌 | 男 | 宜昌山水投资有限公司 | 高工 |
| 143 | 谢培科 | 男 | 宜昌三峡制药有限公司 | 工程师 |
| 144 | 胡建洲 | 男 | 宜昌建州环保科技有限公司 | 工程师 |
| 145 | 韩文靖 | 女 | 河北鑫旺工程建设服务有限公司湖北分公司 | 工程师 |
| 146 | 盛宵 | 男 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 工程师 |
| 147 | 饶志 | 男 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 工程师 |
| 148 | 周爱华 | 女 | 湖北宝塔沛博循环科技有限公司 | 工程师 |
| 149 | 吴廷武 | 男 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 高工 |
| 150 | 吴从华 | 男 | 武汉钢铁公司安环所 | 高工 |
| 151 | 谢飞 | 女 | 中政国评(北京)科技有限公司 | 环评工程师 |
| 152 | 鲍伟 | 男 | 中政国评(北京)科技有限公司 | 环评工程师 |
| 153 | 温青 | 男 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 工程师 |
| 154 | 刘春平 | 男 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 工程师 |
| 155 | 张晶晶 | 男 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 工程师 |
| 156 | 黄华 | 男 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 工程师 |
| 157 | 王祥成 | 男 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 工程师 |
| 158 | 叶华庭 | 男 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 工程师 |
| 159 | 郑滔 | 男 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 工程师 |
| 160 | 蒋家鑫 | 男 | 安琪酵母股份有限公司 | 工程师 |
| 161 | 王浩 | 男 | 安琪酵母股份有限公司 | 高工 |
| 162 | 余金文 | 男 | 安琪酵母股份有限公司 | 工程师 |
| 163 | 呙敏 | 女 | 高科环保工程集团有限公司武汉分公司 | 注册环评工程师 |
| 164 | 邓敏 | 女 | 中政国评(北京)科技有限公司湖北分公司 | 工程师 |
| 165 | 李光华 | 男 | 湖北中企安科环境技术有限公司 | 工程师 |
| 166 | 王子帅 | 男 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 工程师 |
| 167 | 方娅兰 | 女 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 工程师 |
| 168 | 郑泽民 | 男 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 工程师 |
| 169 | 张锐 | 男 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 工程师 |
| 170 | 吕仁松 | 男 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 环保工程师 |
| 171 | 刘晓丰 | 男 | 河北德源环保科技有限公司 | 高工 |
| 172 | 周娜 | 女 | 河北德源环保科技有限公司宜昌分公司 | 工程师 |
| 173 | 李朝萍 | 女 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 注册环评工程师 |
| 174 | 刘羽 | 男 | 湖北正江环保科技有限公司 | 工程师 |
| 175 | 平川 | 男 | 湖北正江环保科技有限公司 | 工程师 |
| 176 | 陈萌 | 男 | 湖北正江环保科技有限公司 | 工程师 |
| 177 | 王家恒 | 男 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 工程师 |
| 178 | 艾国 | 男 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 工程师 |
| 179 | 陈芳清 | 男 | 三峡大学生物与制药学院 | 教授 |
| 180 | 周海峰 | 男 | 三峡大学生物与制药学院 | 副教授 |
| 181 | 王传华 | 男 | 三峡大学生物与制药学院 | 教授 |
| 182 | 陈燕 | 女 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 工程师 |
| 183 | 万忠焕 | 男 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 工程师 |
| 184 | 王卿 | 男 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 工程师 |
| 185 | 向琳 | 男 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 工程师 |
| 186 | 龚毅 | 男 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 高级 |
| 187 | 裴爱军 | 男 | 枝江桑德枝清水务有限公司 | |
| 188 | 高山 | 男 | 湖北开元化工科技股份有限公司 | 高工 |
| 189 | 张鹏飞 | 男 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 工程师 |
| 190 | 肖林波 | 男 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 高工 |
| 191 | 徐红 | 男 | 中石化湖北化肥分公司安全环保处 | 高工 |
| 192 | 邓铁柱 | 男 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 工程师 |
| 193 | 邓肇政 | 男 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 工程师 |
| 194 | 刘睿 | 男 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | 工程师 |
| 195 | 杨坤 | 男 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 工程师 |
| 196 | 郑俊峰 | 男 | 湖北慧点科技股份有限公司 | 工程师 |
| 197 | 钟 进 | 男 | 秭归县交通基本建设质监站 | 工程师 |
| 198 | 李华刚 | 男 | 湖北子规文化旅游投资开发有限公司 | 高工 |
| 199 | 胡兆兴 | 男 | 湖北屈姑国际农业集团 | 副总经理(工程师) |
| 200 | 朱道清 | 男 | 秭归县归州镇建设环境保护服务中心 | 工程师 |
| 201 | 王祖忠 | 男 | 秭归县规划管理局 | 工程师 |
| 202 | 夏循茂 | 男 | 秭归县土地收购储备中心 | 工程师 |
| 203 | 吴勇前 | 男 | 秭归县水土保持局 | 工程师 |
| 204 | 叶舟 | 男 | 秭归县建设工程质量安全监督站 | 高工 |
| 205 | 王兴宽 | 男 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | 工程师 |
| 206 | 杜江 | 男 | 秭归县水利局 | 工程师 |
| 207 | 孙鹤霞 | 女 | 宜昌市卫生计生综合监督执法局 | 工程师 |
| 208 | 赖建平 | 男 | 宜昌市第一人民医院 | 副主任医师 |
| 209 | 侯祖洪 | 男 | 湖北省疾病预防控制中心 | 主任医师 |
| 210 | 吴廷武 | 男 | 武汉华凯环境安全技术发展有限公司 | 高工 |
| 211 | 吴从华 | 男 | 武汉钢铁公司安环所 | 高工 |
| 212 | 刘建华 | 男 | 湖北省核与辐射监测技术中心 | 注册环评工程师 |
| 213 | 李少婷 | 女 | 湖北省核与辐射监测技术中心 | 注册环评工程师 |
| 214 | 夏丽丽 | 女 | 十堰市辐危中心 | 注册核安全工程师 |
| 215 | 肖文 | 男 | 荆门市辐射环境监督站 | 高工 |
| 216 | 王娟 | 女 | 湖北省核与辐射监测技术 | 注册核安全工程师 |
| 217 | 曹红军 | 男 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 工程师 |
| 218 | 周真中 | 男 | 宜昌市水资源管理中心 | 工程师 |
| 219 | 赵茜 | 男 | 武汉巨正环保科技有限公司 | 工程师 |
| 220 | 吴彬彬 | 女 | 武汉巨正环保科技有限公司 | 工程师 |
| 221 | 郑恒 | 男 | 北控城市环境资源(宜昌)有限公司 | 工程师 |
| 222 | 曹湛清 | 男 | 宜昌七朵云环保科技有限公司 | 工程师 |
| 223 | 易威毅 | 男 | 宜昌桑德环保科技有限公司 | 工程师 |
| 224 | 朱德江 | 男 | 宜昌市畜牧局 | 高工 |
| 225 | 徐佐清 | 男 | 中石化宜昌分公司 | 高工 |
| 226 | 江伟 | 男 | 南京向天歌环保科技有限公司宜昌分公司 | 注册环评师 |
| 227 | 朱玉彪 | 男 | 宜昌兴越新材料有限公司 | 工程师 |
| 228 | 孙振兴 | 男 | 宜化集团北京蓝图设计院宜昌分院 | 工程师 |
| 229 | 张天海 | 男 | 湖北兴鑫材料有限公司 | 工程师 |
| 230 | 赵洪明 | 男 | 夷陵区环境污染防治项目管理中心 | 高工 |
| 231 | 陈启银 | 男 | 夷陵区农业环境保护站 | 高工 |
| 232 | 陈艳玲 | 女 | 夷陵区环境学会 | 高工 |
| 233 | 张继远 | 男 | 夷陵区畜牧兽医局 | 畜牧师 |
打印
