宜昌市环境保护局发放排污许可证公示表(2017年第一季度)
日期:2017-04-10 11:39来源:行政审批科
| 宜昌市环境保护局发放排污许可证公示表(2017年第1季度) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 排污许可证编号 | 单位名称 | 签发日期 | 有效期至 | 排污口名称 | 核定总量 | 核定浓度 | 备注 | ||||||||||
| COD(t/a) | 氨氮(t/a) | 总磷(t/a) | SO2(t/a) | NOx(t/a) | 烟粉尘(t/a) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | S02(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 烟粉尘(mg/m3) | |||||||
| 1 | 91420526670380284E | 葛洲坝兴山水泥有限公司 | 2017.1.16 | 2018.1.15 | 废水、废气 | 0.300 | 0.045 | 387.500 | 775.000 | 142.640 | 100 | 15 | 200 | 400 | 30,20 | |||
| 2 | 914205060635248212 | 湖北城东再生资源科技发展有限公司 | 2017.1.17 | 2017.6.30 | 废水、废气 | 103.460 | 9.000 | 121.200 | 126.000 | 8.500 | 80 | 8 | 400 | 400 | 80 | |||
| 3 | 91420500722055599W | 秭归帝元食品罐头股份有限公司 | 2017.2.20 | 2020.2.19 | 废水、废气 | 33.680 | 4.490 | 1.080 | 4.320 | 0.610 | 500 | 25 | 100 | 400 | 30 | |||
| 4 | 9142052777394461X5 | 秭归县屈姑食品有限公司 | 2017.3.14 | 2020.3.13 | 废水、废气 | 10.890 | 1.104 | 0.120 | 19.710 | 1.030 | 500 | 25 | 100 | 400 | 30 | |||
| 5 | 420500000097931 | 中国长江三峡集团公司三峡枢纽建设运行管理局(三峡坝区污水处理厂) | 2017.3.14 | 2020.3.13 | 废水 | 91.250 | 9.125 | 50 | 5 | 0.5 | ||||||||
打印
