宜昌市环境保护局发放排污许可证公示表(2017年第四季度)
日期:2018-01-05 10:21来源:行政审批科
| 2017年湖北省造纸行业排污许可证核发企业清单 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 所属行业名称 | 行业代码 | 排污许可证编号 | 排污许可证核发单位 | 排污许可证核发时间 | 排污许可证有效期 | COD年许可排放量(吨/年) | 氨氮年许可排放量(吨/年) | 二氧化硫年许可排放量(吨/年) | 氮氧化物年许可排放量(吨/年) | 烟粉尘年许可排放量(吨/年) | 总磷年许可排放量(吨/年) | 仅限含自备电厂的造纸企业填报 | ||
| 机组总台数 | 总装机(MW) | 燃料类型 | ||||||||||||||||
| 1 | 宜昌 | 长阳土家族自治县 | 长阳宏发纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 9142052871467690XB001P | 宜昌市环境保护局 | 2017.6.29 | 2020.6.28 | 136.8 | 12.16 | 4.87 | 19.48 | 1.95 | 1.22 | |||
| 2 | 宜昌 | 秭归县 | 湖北金民纤维材料科技有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 9142052776411004XH001P | 宜昌市环境保护局 | 2017.6.19 | 2020.6.18 | 336 | 38.4 | 1.845 | 7.38 | 0.738 | 4.8 | |||
| 3 | 宜昌 | 秭归县 | 秭归县恒丰纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 停产多年,即将转产 | 宜昌市环境保护局 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 宜昌 | 猇亭区 | 湖北舒云纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 914205001790801938001P | 宜昌市环境保护局 | 2017.6.23 | 2020.6.22 | 560 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | / | / | / |
| 5 | 宜昌 | 猇亭区 | 湖北宝塔沛博循环科技有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 914205007261047731001P | 宜昌市环境保护局 | 2017.6.21 | 2020.6.20 | 992 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | / | / | / |
| 6 | 宜昌 | 当阳市 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 91420500722046668U001P | 宜昌市环境保护局 | 2017.6.23 | 2020.6.22 | 960 | 80 | 120 | 126.72 | 25.34 | 12 | / | / | / |
| 7 | 宜昌 | 夷陵区 | 湖北城东再生资源科技发展有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 914205060635248212001P | 宜昌市环境保护局 | 2017.6.23 | 2020.6.22 | 1120 | 64 | 167.04 | 167.04 | 33.41 | 9.6 | / | / | / |
| 8 | 宜昌 | 夷陵区 | 湖北宜昌翔陵纸制品有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 91420506182628105D001P | 宜昌市环境保护局 | 2017.6.15 | 2020.6.14 | 98.6 | 41.6 | 212.34 | 139.89 | 27.98 | 4.16 | / | / | / |
| 9 | 宜昌 | 枝江市 | 湖北鑫物再生纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 91420583753433361M001P | 宜昌市环境保护局 | 2017.6.23 | 2020.6.22 | 1428 | 142.8 | 6.94 | 10.02 | 3.5 | 12.24 | / | / | / |
| 10 | 宜昌 | 宜都市 | 湖北宏发再生资源科技发展有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 91420581698021718B001P | 宜昌市环境保护局 | 2017.6.23 | 2020.6.22 | 270 | 22.5 | 556.8 | 384 | 111.36 | 2.25 | / | / | / |
| 11 | 宜昌 | 远安县 | 宜昌市丰利元包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 914205256884948964001P | 远安县环境保护局 | 2017.6.26 | 2020.6.25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 宜昌 | 夷陵区 | 宜昌康得利包装有限责任公司 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 914205067068666740001P | 夷陵区环境保护局 | 2017.6.29 | 2020.6.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | 宜昌 | 夷陵区 | 宜昌奥美包装有限责任公司 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 91420506714684459K001P | 夷陵区环境保护局 | 2017.6.29 | 2020.6.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 宜昌 | 伍家岗区 | 宜昌兴联包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 91420500760675596E001P | 伍家岗区环境保护局 | 2017.6.29 | 2020.6.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 宜昌 | 高新区 | 湖北盟科纸业有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 914205007739287082001P | 宜昌高新区环保分局 | 2017.6.29 | 2020.6.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 宜昌 | 宜都市 | 宜都清江纸业有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 914205817987723672001P | 宜都市环境保护局 | 2017.6.26 | 2020.6.25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 17 | 宜昌 | 当阳市 | 当阳市富豪实业有限责任公司 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 914205821827241130001P | 当阳市环境保护局 | 2017.6.27 | 2020.6.26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 宜昌 | 当阳市 | 湖北富豪包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 91420582784457876W001P | 当阳市环境保护局 | 2017.6.27 | 2020.6.26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 19 | 宜昌 | 枝江市 | 宜昌昌盛包装有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 2231 | 91420583737120330Y001P | 枝江市环境保护局 | 2017.6.29 | 2020.6.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
打印
