宜昌市环保局环评项目审查考核结果(2016年2月-4月)
日期:2016-05-30 09:59来源:宜昌市生态环境局
| 序号 | 项目名称 | 评价单位 | 证书人员 | 审查时间 | 审查结论 | 专家平均分 | 备注 |
| 1 | 宜昌市住房和城乡建设委员会夜明珠路综合改造工程 | 深圳宗兴环保科技有限公司 | 范文杰 | 2016.02.25 | 通过 | 84.33 | |
| 2 | 中材(宜昌)节能新材料有限公司新型多功能环保墙体材料产业基地项目 | 中环国评(北京)科技有限公司 | 满海波 | 2016.02.25 | 通过 | 69.67 | |
| 3 | 楚丰(枝江)环境服务有限公司枝江市规模化大型沼气工程试点项目 | 湖北君邦环境技术有限责任公司 | 陈浩 | 2016.02.25 | 通过 | 72.00 | |
| 4 | 宜昌船舶柴油机厂船用大功率柴油机改扩建工程(变更) | 湖北正江环保科技有限公司 | 田宇 | 2016.03.01 | 函审 | 60.00 | |
| 5 | 三峡坝区水上反恐消防备勤基地建设工程 | 湖北天亮环保科技开发有限公司 | 刘杨赟 | 2016.03.02 | 通过 | 88.67 | |
| 6 | 长阳土家族自治县交通运输局宜昌市点军联棚至长阳龙舟坪公路工程环境影响报告 | 安徽省四维环境工程有限公司 | 徐殿木 | 2016.03.07 | 通过 | 77.33 | |
| 7 | 宜都兴发化工有限公司300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目 | 湖北正江环保科技有限公司 | 胡志华 | 2016.03.08 | 通过 | 78.33 | |
| 8 | 长阳顺能水电有限公司长阳戴家冲水电站工程 | 北京中科尚环境科技有限公司 | 吴晓斌 | 2016.03.24 | 通过 | 77.00 | |
| 9 | 五峰土家族自治县公路管理局241国道五峰境白果树至狗头井段改建工程 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 李伟 | 2016.03.25 | 通过 | 79.33 | |
| 10 | 五峰土家族自治县公路管理局王渔县渔洋关段改线工程 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 李伟 | 2016.03.25 | 通过 | 76.00 | |
| 11 | 湖北省长阳马渡河二级水电枢纽工程 | 中国地质大学(武汉) | 罗朝晖 | 2016.03.30 | 通过 | 80.00 | |
| 12 | 湖北兴瑞化工有限公司11万吨年高性能硅橡胶项目 | 湖北正江环保科技有限公司 | 黄永文 | 2016.04.08 | 通过 | 76.33 | |
| 13 | 天元(宜昌)胶粘剂科技有限公司年产10000吨有机硅胶项目 | 武汉工程大学 | 李庆新 | 2016.04.06 | 通过 | 81.33 | |
| 14 | 湖北硅科科技有限公司10万吨/年有机硅密封胶项目 | 湖北正江环保科技有限公司 | 胡志华 | 2016.04.08 | 通过 | 68.00 | |
| 15 | 远安美加美建材科技有限公司真石漆生产项目 | 湖北正江环保科技有限公司 | 胡志华 | 2016.04.10 | 通过 | 80.00 | |
| 16 | 宜都兴发化工有限公司300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目环境影响报告书 | 湖北正江环保科技有限公司 | 熊锐 | 2016.04.28 | 通过 | 80.33 | |
| 17 | 兴山县沙湾水电站工程变更环境影响报告书 | 中国地质大学(武汉) | 2016.04.27 | 通过 | 73.00 | ||
| 18 | 兴山县毛家河水电站工程变更环境影响报告书 | 中国地质大学(武汉) | 2016.04.27 | 通过 | 73.00 |
打印
