宜昌市环境保护局发放排污许可证公示表(2016年第一季度)
日期:2016-05-09 15:55来源:总量科
| 宜昌市环境保护局发放排污许可证公示表(2016年第一季度) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 排污许可证编号 | 单位名称 | 签发日期 | 有效期至 | 排污口名称 | 核定总量 | 核定浓度 | |||||||||||||
| COD(t/a) | 氨氮(t/a) | 总磷(t/a) | SO2(t/a) | NOX(t/a) | 烟粉尘(t/a) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | SO2(mg/m3) | NOX(mg/m3) | 烟粉尘(mg/m3) | 备注 | ||||||||
| 1 | (临)E-猇-16-00001 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | 2016.1.8 | 2017.1.7 | 废水、废气 | 2.046 | 0.030 | 7.800 | 4.032 | 1.807 | 300 | 25 | 850 | 200 | 法人变更 | |||||
| 2 | (临)E-长-16-00001 | 长阳蒙特锰业有限责任公司 | 2016.1.13 | 2017.1.12 | 废气 | 3.210 | 14.060 | 960 | 120 | |||||||||||
| 3 | (临)E-猇-16-00003 | 宜昌中兴化工有限公司 | 2016.1.27 | 2017.1.26 | 废水 | 0.080 | 0.010 | 500 | 25 | |||||||||||
| 4 | (临)E-兴-16-00001 | 葛洲坝兴山水泥有限公司 | 2016.2.2 | 2017.2.1 | 废水、废气 | 0.300 | 0.045 | 36.000 | 775.000 | 133.180 | 100 | 15 | 200 | 400 | 20,30 | |||||
| 5 | (临)E-都-16-00002 | 宜都兴发化工有限公司 | 2016.2.23 | 2017.2.23 | 废水、废气 | 4.120 | 0.773 | 1576.000 | 598.840 | 237.800 | 100、70 | 15 | 0.5 | 960、550 | 240 | 120 | ||||
| 6 | (临)E-点-16-00001 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 2016.3.28 | 2017.3.27 | 废水、废气 | 32.500 | 4.880 | 0.490 | 600.000 | / | 325.000 | 100 | 15 | 1.5 | 850 | / | 100 | |||
打印
