宜昌市环保局批准的排污许可证公示(2011年)
日期:2012-01-10 00:00来源:宜昌市生态环境局
| 序号 | 排污许可证编号 | 单位名称 | 签发日期 | 有效期至 | COD(t/a) | 氨氮(t/a) | 悬浮物(t/a) | SO2(t/a) | NOX(t/a) | 烟尘(t/a) | 粉尘(t/a) |
| 1 | E-远-11-00001 | 宜昌花林水泥有限公司 | 2011.01.10 | 2014.01.09 | 17.400 | ||||||
| 2 | E-属-11-00001 | 经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司 | 2011.02.10 | 2014.02.09 | 3.800 | 0.170 | 5.400 | 0.780 | |||
| 3 | E-都-11-00002 | 宜都市多邦化工有限公司 | 2011.02.18 | 2014.02.17 | 0.050 | 0.010 | 40.000 | ||||
| 4 | E-属-11-00002 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 2011.02.18 | 2014.02.17 | 1.100 | 0.020 | 0.820 | 0.250 | |||
| 5 | (临)E-属-11-00001 | 宜昌三峡全通涂镀板股份有限公司 | 2011.02.24 | 2011.08.23 | 46.010 | 0.890 | 31.130 | 272.960 | |||
| 6 | (临)E-属-11-00002 | 宜都兴发化工有限公司 | 2011.02.24 | 2011.8.23 | 1.884 | 0.283 | 6.372 | ||||
| 7 | (临)E-属-11-00003 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 2011.03.16 | 2011.06.15 | 4.080 | 0.330 | |||||
| 8 | E-都-11-00008 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 2011.03.28 | 2014.03.27 | 155.000 | 46.000 | 435.500 | 209.000 | |||
| 9 | E-枝-11-00016 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 2011.04.06 | 2014.04.05 | 125.000 | 29.200 | 1285.900 | 1312.700 | |||
| 10 | E-属-11-00003 | 宜昌猴王焊丝有限公司 | 2011.04.22 | 2014.04.21 | 4.000 | ||||||
| 11 | E-属-11-00004 | 湖北兴福电子材料有限公司 | 2011.04.29 | 2014.04.28 | |||||||
| 12 | E-属-11-00005 | 宜昌安能热电有限公司 | 2011.05.03 | 2014.05.02 | 9.000 | 0.300 | 2461.000 | 1781.000 | |||
| 13 | (临)E-都-11-00003 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 2011.05.03 | 2012.05.02 | 4600.000 | 8677.000 | |||||
| 14 | (临)E-当-11-00003 | 当阳市玉阳污水处理厂 | 2011.05.30 | 2012.05.29 | 657.000 | 164.250 | |||||
| 15 | E-属-11-00006 | 宜昌正大有限公司 | 2011.06.09 | 2014.06.08 | 1.680 | 0.060 | 1.800 | 6.000 | |||
| 16 | E-属-11-00007 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 2011.06.15 | 2014.06.14 | 3.750 | 0.250 | |||||
| 17 | E-属-11-00008 | 三峡大学仁和医院 | 2011.06.23 | 2014.06.22 | |||||||
| 18 | E-当-11-00002 | 当阳市源润工贸有限责任公司 | 2011.06.23 | 2014.06.22 | 100.000 | 15.000 | 131.200 | 69.800 | |||
| 19 | E-当-11-00003 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 2011.07.25 | 2014.07.24 | 3.200 | 0.320 | 84.800 | 2376.000 | |||
| 20 | E-都-11-00014 | 宜都市威德水质净化有限公司(宜都市污水处理厂) | 2011.08.22 | 2014.08.21 | 547.500 | 136.900 | |||||
| 21 | E-属-11-00009 | 宜昌金信化工有限公司 | 2011.08.23 | 2014.08.22 | 1.627 | 0.042 | |||||
| 22 | E-远-11-00004 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | 2011.08.25 | 2014.08.24 | 0.025 | 0.001 | 6.120 | 0.290 | |||
| 23 | (临)E-属-11-00004 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 2011.08.24 | 2012.02.23 | 46.010 | 0.890 | 31.130 | 272.960 | |||
| 24 | E-都-11-00015 | 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 | 2011.10.17 | 2014.10.16 | 0.600 | 0.100 | |||||
| 25 | E-都-11-00016 | 湖北香溪化工有限公司宜都分公司 | 2011.10.17 | 2014.10.16 | 0.720 | 0.080 | 14.600 | 170.560 | |||
| 26 | E-都-11-00017 | 宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 2011.10.17 | 2014.10.16 | 33.000 | 3.740 | 431.000 | 132.200 | |||
| 27 | E-秭-11-00002 | 秭归县大力纸品有限公司 | 2011.11.16 | 2012.09.29 | 26.000 | 83.830 | |||||
| 28 | (临)E-当-11-00009 | 湖北瑞廷电子材料科技有限公司 | 2011.11.18 | 2012.11.17 | 2.500 | 0.050 | 0.050 | 0.600 | |||
| 29 | E-属-11-00010 | 湖北兴福电子材料有限公司 | 2011.12.7 | 2014.04.28 | |||||||
| 30 | E-当-11-00008 | 湖北长坂坡肥业有限公司 | 2011.12.12 | 2014.12.11 | 10.000 | ||||||
| 31 | E-属-11-00011 | 宜昌楚磷化工有限公司 | 2011.12.12 | 2014.12.11 | |||||||
| 32 | E-属-11-00012 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 2011.12.15 | 2014.12.14 | 17.810 | 0.300 | 1.800 | ||||
| 33 | (临)E-都-00005 | 湖北宏发再生资源科技发展有限公司 | 2011.12.27 | 2012.12.26 | 414.800 | 51.000 | 2828.800 | 582.400 |
打印
