宜昌市环保局批准的排污许可证公示(2010年)
日期:2011-01-10 00:00来源:宜昌市生态环境局
| 宜昌市环保局批准的排污许可证公示(2010年) | |||||||||||
| 序号 | 排污许可证编号 | 单位名称 | 签发日期 | 有效期至 | COD(t/a) | 氨氮(t/a) | 悬浮物(t/a) | SO2(t/a) | NOX(t/a) | 烟尘(t/a) | 粉尘(t/a) |
| 1 | E-属-10-00001 | 宜昌长机科技有限公司 | |||||||||
| 2 | (临)E-属-10-00001 | 宜昌禾友化工有限责任公司 | 2010.01.14 | 2013.01.13 | |||||||
| 3 | E-属-10-00002 | 湖北舒云纸业有限公司 | 2010.02.26 | 2013.02.25 | 38.400 | ||||||
| 4 | E-秭-10-00001 | 秭归吉盛织染有限公司 | 2010.02.26 | 2013.02.25 | 29.100 | 12.845 | |||||
| 5 | E-当-10-00001 | 华强化工集团股份有限公司 | 2010.04.15 | 2013.04.14 | 43.736 | 524.162 | |||||
| 6 | E-夷-10-00100 | 宜昌中孚化工有限公司 | 2010.04.15 | 2013.04.14 | 0.75;0.81 | 29.4;11 | |||||
| 7 | E-远-10-00002 | 宜昌武星装饰板有限责任公司 | 2010.04.27 | 2013.04.26 | 0.012 | 57.300 | |||||
| 8 | E-都-10-00004 | 宜都东阳光高纯铝有限公司 | 2010.04.27 | 2013.04.26 | 0.092 | 0.100 | |||||
| 9 | E-都-10-00005 | 宜都东阳光化成箔有限公司 | 2010.04.27 | 2013.04.26 | 18.840 | 42.630 | |||||
| 10 | E-都-10-00006 | 宜昌长江药业有限公司 | 2010.04.27 | 2013.04.26 | 2.790 | 14.800 | |||||
| 11 | E-属-10-00003 | 华南蓝天航空油料有限公司宜昌供应站 | 2010.05.05 | 2013.05.04 | 0.040 | ||||||
| 12 | E-夷-10-00101 | 宜昌市夷陵区丁家坝污水处理厂 | 2010.05.24 | 2013.05.23 | 70.700 | ||||||
| 13 | E-夷-10-00102 | 宜昌市夷陵区太平溪污水处理厂 | 2010.05.24 | 2013.05.23 | 34.400 | ||||||
| 14 | E-夷-10-00103 | 宜昌市夷陵区污水处理厂 | 2010.05.24 | 2013.05.23 | 389.000 | ||||||
| 15 | E-属-10-00004 | 湖北泰盛化工有限公司 | 2010.05.27 | 2013.05.26 | 8.500 | ||||||
| 16 | E-都-10-00009 | 宜都市威德水质净化有限公司(枝城镇污水处理厂) | 2010.06.07 | 2013.06.06 | 219.000 | ||||||
| 17 | E-枝-10-00008 | 枝江枝清水务有限公司 | 2010.06.07 | 2013.06.06 | 766.500 | ||||||
| 18 | E-属-10-00005 | 湖北华强科技有限责任公司 | 2010.07.12 | 2013.07.11 | 19.890 | 0.076 | |||||
| 19 | E-当-10-00005 | 英博啤酒(宜昌)有限公司 | 2010.07.12 | 2013.07.11 | 25.400 | 38.000 | |||||
| 20 | E-属-10-00006 | 宜昌沙河污水处理厂 | 2010.08.04 | 2013.08.03 | 657.000 | ||||||
| 21 | E-属-10-00007 | 武汉瑞嘉酒店管理有限公司宜昌铁路大酒店 | 2010.08.04 | 2013.08.03 | |||||||
| 22 | E-都-10-00011 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 2010.08.30 | 2013.08.29 | 2.800 | 80.500 | |||||
| 23 | E-属-10-00008 | 湖北宜化肥业有限公司 | 2010.08.30 | 2013.08.29 | 11.500 | 1367.000 | |||||
| 24 | E-属-10-00009 | 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | 2010.08.30 | 2013.08.29 | 15.100 | 1923.688 | |||||
| 25 | E-属-10-00010 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 2010.08.30 | 2013.08.29 | 63.100 | 76.719 | |||||
| 26 | E-都-10-00014 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 2010.08.30 | 2013.08.29 | 280.400 | 679.800 | |||||
| 27 | E-都-10-00015 | 湖北大江化工集团有限公司 | 2010.08.30 | 2013.08.29 | 161.840 | 671.060 | |||||
| 28 | E-属-10-00011 | 宜昌宏业气体有限公司 | 2010.09.07 | 2013.09.06 | 0.025 | ||||||
| 29 | E-属-10-00012 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 2010.09.07 | 2013.09.06 | 15.400 | ||||||
| 30 | E-属-10-00013 | 宜昌世纪嘉华塑业有限公司 | 2010.09.13 | 2013.09.12 | 2.608 | ||||||
| 31 | E-长-10-00008 | 长阳宏发纸业有限公司 | 2010.09.17 | 2013.09.16 | 95.200 | 50.700 | |||||
| 32 | E-属-10-00014 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 2010.09.26 | 2013.09.25 | 7.100 | 722.800 | |||||
| 33 | E-枝-10-00010 | 中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司 | 2010.09.25 | 2013.09.24 | 1794.100 | ||||||
| 34 | E-枝-10-00011 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 2010.09.25 | 2013.09.24 | 213.900 | ||||||
| 35 | E-属-10-00015 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 2010.10.15 | 2013.10.14 | 0.400 | 0.200 | |||||
| 36 | E-属-10-00016 | 宜昌市兆丰织染有限公司 | 2010.10.27 | 2013.10.26 | |||||||
| 37 | E-远-10-00010 | 远安县小汉口矿业有限公司 | 2010.11.5 | 2013.11.4 | 1.230 | ||||||
| 38 | E-当-10-00009 | 当阳市马店矸石发现有限责任公司 | 2010.11.5 | 2013.11.4 | 988.000 | ||||||
| 39 | E-当-10-00010 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 2010.11.16 | 2013.11.15 | 8.000 | 34.400 |
| ||||
打印
