宜昌市环保局批准的排污许可证公示(2009年8月)
日期:2009-10-14 00:00来源:宜昌市生态环境局
| 宜昌市环保局批准的排污许可证公示(2009年8月) | ||||||
| 序号 | 排污许可证编号 | 单位名称 | 排放主要污染物种类 | 核定总量 | 有效期限 | 发证日期 |
| 1 | E-枝-09-00004 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 化学需氧量、二氧化硫、氨氮、烟尘、工业粉尘 | 化学需氧量11.1t/a、二氧化硫64.6t/a | 2009.08.31-2012.08.30 | 2009.08.30 |
| 2 | E-属-09-00007 | 湖北民康制药有限公司 | 化学需氧量、二氧化硫、氨氮、烟尘、悬浮物、NOx | 化学需氧量4.752t/a、二氧化硫0.044t/a | 2009.08.31-2012.08.30 | 2009.08.30 |
| 3 | E-属-09-00008 | 凯普松电子科技(宜昌三峡)有限公司 | 化学需氧量、二氧化硫、氨氮、烟尘、悬浮物 | 化学需氧量42t/a、二氧化硫8.81t/a | 2009.08.31-2012.08.30 | 2009.08.30 |
| 4 | E-远-09-00009 | 湖北楚园春酒业有限公司 | 化学需氧量、二氧化硫、氨氮、烟尘 | 化学需氧量0.004t/a、二氧化硫1.33t/a | 2009.08.31-2012.08.30 | 2009.08.30 |
| 5 | 宜环许字第8008号 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 化学需氧量、二氧化硫、氨氮、烟尘、工业粉尘 | 化学需氧量46t/a、二氧化硫710t/a | 2009.08.31-2010.06.19 | 2009.08.30 |
| 6 | E-当-09-00025 | 宜昌市鑫冠化工有限公司 | 二氧化硫、工业粉尘、氟化物 | 二氧化硫138.8t/a | 2009.08.31-2012.08.30 | 2009.08.30 |
| 7 | E-远-09-00008 | 远安县凤雅水环境保护有限责任公司 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量162.56t/a | 2009.08.31-2012.08.30 | 2009.08.30 |
打印
