宜昌市环保局批准的排污许可证公示(2009年9月)
日期:2009-10-14 00:00来源:宜昌市生态环境局
| 宜昌市环保局批准的排污许可证公示(2009年9月) | ||||||
| 序号 | 排污许可证编号 | 单位名称 | 排放主要污染物种类 | 核定总量 | 有效期限 | 发证日期 |
| 1 | E-属-09-00009 | 宜昌金信化工有限公司 | 化学需氧量、二氧化硫 | 2009.09.22-2012.09.21 | 2009.09.21 | |
| 2 | E-属-09-00010 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 化学需氧量、二氧化硫 | 化学需氧量29.26t/a | 2009.09.22-2012.09.21 | 2009.09.21 |
| 3 | E-属-09-00011 | 宜昌长江铝业有限责任公司 | 化学需氧量、二氧化硫、氟化物、烟尘、BOD5 | 化学需氧量0.912t/a、二氧化硫459t/a | 2009.09.22-2012.09.21 | 2009.09.21 |
| 4 | E-属-09-00012 | 宜昌三峡制药有限公司(紫阳) | 化学需氧量、二氧化硫、氨氮、烟尘 | 化学需氧量22.89t/a、二氧化硫10.087t/a | 2009.09.22-2012.09.21 | 2009.09.21 |
| 5 | E-属-09-00013 | 宜昌市建鑫实业有限公司 | 二氧化硫、NOx | 二氧化硫86.316t/a | 2009.09.22-2012.09.21 | 2009.09.21 |
| 6 | E-属-09-00014 | 宜昌福龙钢铁有限公司 | 化学需氧量、二氧化硫、氨氮、烟尘 | 化学需氧量0.18t/a、二氧化硫3.05t/a | 2009.09.22-2012.09.21 | 2009.09.21 |
| 7 | E-属-09-00015 | 宜昌双龙塑业有限责任公司 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量0.04t/a | 2009.09.22-2012.09.21 | 2009.09.21 |
| 8 | E-远-09-00012 | 宜昌花林水泥有限公司 | 二氧化硫 | 二氧化硫32.6t/a | 2009.09.22-2012.09.21 | 2009.09.21 |
| 9 | E-属-09-00016 | 湖北三峡钢球有限公司 | 化学需氧量、石油类 | 化学需氧量2t/a | 2009.09.25-2012.09.24 | 2009.09.24 |
| 10 | E-属-09-00017 | 湖北宝塔纸业有限公司 | 化学需氧量、烟尘 | 化学需氧量45.04t/a | 2009.09.25-2012.09.24 | 2009.09.24 |
| 11 | E-属-09-00018 | 宜昌三峡制药有限公司(西坝) | 化学需氧量、二氧化硫、氨氮、悬浮物、烟尘 | 化学需氧量23.68t/a、二氧化硫25.01t/a | 2009.09.25-2012.09.24 | 2009.09.24 |
| 12 | E-属-09-00019 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量10.23t/a | 2009.09.25-2012.09.24 | 2009.09.24 |
| 13 | E-属-09-00020 | 宜昌裕宏纺织有限责任公司 | 化学需氧量、氨氮 | 化学需氧量14.52t/a | 2009.09.25-2012.09.24 | 2009.09.24 |
打印
