市生态环境局关于印发《2026年宜昌市环境监管重点单位名录》的通知
日期:2026-03-31 18:32来源:综合科
局机关各科室,各县市区分局、局属各单位:
《2026年宜昌市环境监管重点单位名录》已经专题会议研究讨论通过,现印发给你们,请认真抓好工作落实。
一、按照有关法律法规和上级要求,加强环境监管重点单位的监督管理,落实执法监测、在线监控管理等有关工作要求。
二、督促列入名录的环境监管重点单位落实有关法律法规要求,加强污染治理与控制措施,做好排污单位自行监测与信息公开工作,自觉接受社会监督。
宜昌市生态环境局
2026年3月31日
(此件公开发布)
2026年宜昌市环境监管重点单位名录
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 行业类别 | 重点单位类别 |
| 1 | 宜都市 | 宜昌七朵云再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 2 | 宜都市 | 宜昌七朵云环境治理有限公司 | 7724|危险废物治理 | 水环境,地下水,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 3 | 宜都市 | 宜昌东阳光火力发电有限公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
| 4 | 宜都市 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司胰岛素工厂 | 2762|基因工程药物和疫苗制造 | 水环境 |
| 5 | 宜都市 | 宜昌容汇锂电新材料有限公司 | 2612|无机碱制造 | 大气环境 |
| 6 | 宜都市 | 宜昌市欣龙卫生材料有限公司 | 1781|非织造布制造 | 水环境 |
| 7 | 宜都市 | 宜昌诚凯化工科技有限公司 | 2611|无机酸制造 | 环境风险管控 |
| 8 | 宜都市 | 宜昌锌孚锌科技有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境 |
| 9 | 宜都市 | 宜都市久诚生物科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境 |
| 10 | 宜都市 | 宜都市人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 11 | 宜都市 | 宜都市友源实业有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 12 | 宜都市 | 宜都市吉洪化工有限公司 | 2613|无机盐制造 | 环境风险管控 |
| 13 | 宜都市 | 宜都市姚家店宜居新型建筑材料厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 14 | 宜都市 | 宜都市安巢新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 15 | 宜都市 | 派诺(湖北)绿色化学智造有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 环境风险管控 |
| 16 | 宜都市 | 润宇新材料科技(湖北)有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 环境风险管控 |
| 17 | 宜都市 | 湖北七朵云环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 18 | 宜都市 | 湖北丰岛食品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 水环境 |
| 19 | 宜都市 | 湖北兆佳材料有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 环境风险管控 |
| 20 | 宜都市 | 湖北兴友新能源科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 环境风险管控 |
| 21 | 宜都市 | 湖北土老憨调味食品股份有限公司 | 1469|其他调味品、发酵制品制造 | 水环境 |
| 22 | 宜都市 | 湖北宜都清江肉联有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 23 | 宜都市 | 湖北民生生物医药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境 |
| 24 | 宜都市 | 湖北磷氟锂业有限公司 | 2613|无机盐制造 | 水环境 |
| 25 | 宜都市 | 湖北艾迪普生物科技有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 26 | 宜都市 | 生阳新材料科技(湖北)有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 环境风险管控 |
| 27 | 宜都市 | 宜昌恒达利再生资源有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 大气环境 |
| 28 | 宜都市 | 宜昌碧绿净水科技有限公司 | 2666|环境污染处理专用药剂材料制造 | 水环境 |
| 29 | 宜都市 | 宜昌达门船舶有限公司 | 3731|金属船舶制造 | 大气环境 |
| 30 | 宜都市 | 宜都市国通高新示范园区运营管理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 31 | 宜都市 | 宜都市聚源热电有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 32 | 宜都市 | 宜都高新技术产业园区管理委员会 | 7723|固体废物治理 | 环境风险管控 |
| 33 | 宜都市 | 湖北国化储源环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 环境风险管控 |
| 34 | 宜都市 | 湖北宜化楚星生态科技有限公司 | 2622|磷肥制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
| 35 | 宜都市 | 湖北龙昌光学有限公司 | 4040|光学仪器制造 | 水环境 |
| 36 | 宜都市 | 中船重工中南装备有限责任公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 37 | 宜都市 | 兴强农业科技(宜昌)有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 38 | 宜都市 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 39 | 宜都市 | 宜昌东阳光制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 40 | 宜都市 | 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 41 | 宜都市 | 宜昌东阳光生化制药有限公司合成分厂 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境 |
| 42 | 宜都市 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 43 | 宜都市 | 宜昌华昊新材料科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 44 | 宜都市 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 2622|磷肥制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
| 45 | 宜都市 | 宜昌鄂中生态工程有限公司 | 2622|磷肥制造 | 大气环境,土壤污染监管 |
| 46 | 宜都市 | 宜都兴发化工有限公司 | 2622|磷肥制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 47 | 宜都市 | 宜都净雅污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 48 | 宜都市 | 宜都城发东风环境服务有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 水环境,环境风险管控 |
| 49 | 宜都市 | 宜都市三板湖污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 50 | 宜都市 | 宜都市华阳化工有限责任公司 | 2662|专项化学用品制造 | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 51 | 宜都市 | 宜都市新业气体有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 环境风险管控 |
| 52 | 宜都市 | 宜都金宸生物科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 53 | 宜都市 | 湖北三峡生态环境有限公司杨家湖污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 54 | 宜都市 | 湖北兴晨科技有限公司 | 2631|化学农药制造 | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 55 | 宜都市 | 湖北玉兔家纺有限公司 | 1772|毛巾类制品制造 | 水环境 |
| 56 | 宜都市 | 湖北瓮福蓝天化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 57 | 宜都市 | 湖北羽丰科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 58 | 宜都市 | 湖北长江汇丰纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境,大气环境 |
| 59 | 宜都市 | 苏强格液压(湖北)有限公司 | 3439|其他物料搬运设备制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 60 | 宜都市 | 陆城污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 61 | 枝江市 | 上海汇伦湖北制药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 62 | 枝江市 | 优利德(湖北)新材料有限公司 | 2612|无机碱制造 | 环境风险管控 |
| 63 | 枝江市 | 优巨新材料有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 环境风险管控 |
| 64 | 枝江市 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司宜昌分公司 | 1513|啤酒制造 | 水环境 |
| 65 | 枝江市 | 宜昌三汇生态肥业有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 66 | 枝江市 | 宜昌天赐高新材料有限公司 | 2613|无机盐制造 | 大气环境 |
| 67 | 枝江市 | 宜昌富升化工有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 68 | 枝江市 | 宜昌恒隆化工有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 环境风险管控 |
| 69 | 枝江市 | 宜昌泽美新材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 70 | 枝江市 | 宜昌石宝山环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 地下水,环境风险管控 |
| 71 | 枝江市 | 宜昌磐恒科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 72 | 枝江市 | 宜昌聚谦再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 73 | 枝江市 | 宜昌聚龙环保科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 74 | 枝江市 | 宜昌际华仙女服饰有限公司 | 1830|服饰制造 | 水环境 |
| 75 | 枝江市 | 枝江伟明环保能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 大气环境,环境风险管控 |
| 76 | 枝江市 | 枝江市中医医院 | 8412|中医医院 | 水环境 |
| 77 | 枝江市 | 枝江市人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 78 | 枝江市 | 枝江市富成化工有限责任公司 | 2613|无机盐制造 | 水环境 |
| 79 | 枝江市 | 枝江市嵘昌肉联食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 80 | 枝江市 | 枝江市昌轩肥料有限公司 | 2613|无机盐制造 | 环境风险管控 |
| 81 | 枝江市 | 枝江市木渣湖污水处理有限责任公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 82 | 枝江市 | 枝江市超鸿科技有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 83 | 枝江市 | 枝江栩泰织造有限公司 | 1751|化纤织造加工 | 环境风险管控 |
| 84 | 枝江市 | 江山(宜昌)作物科技有限公司 | 2631|化学农药制造 | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 85 | 枝江市 | 海科新源材料科技(湖北)有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 86 | 枝江市 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 2621|氮肥制造 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 87 | 枝江市 | 湖北中超化工科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 88 | 枝江市 | 湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 89 | 枝江市 | 湖北兴镍新材料有限公司 | 2613|无机盐制造 | 水环境 |
| 90 | 枝江市 | 湖北南炼新材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 91 | 枝江市 | 湖北宜化新材料科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 92 | 枝江市 | 湖北宝晟得药业有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 93 | 枝江市 | 湖北山水化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 94 | 枝江市 | 湖北斯麦尔纳米新材料有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 环境风险管控 |
| 95 | 枝江市 | 湖北新源浩科新材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 96 | 枝江市 | 湖北施贵特医药科技有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 环境风险管控 |
| 97 | 枝江市 | 湖北普瑞提化工科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 水环境 |
| 98 | 枝江市 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 |
| 99 | 枝江市 | 湖北浩元材料科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 100 | 枝江市 | 湖北煜祥科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 环境风险管控 |
| 101 | 枝江市 | 湖北甘宁石化新材料股份有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 102 | 枝江市 | 湖北百巍新材料有限公司 | 2641|涂料制造 | 环境风险管控 |
| 103 | 枝江市 | 湖北科林博伦新材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 环境风险管控 |
| 104 | 枝江市 | 湖北索通炭材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 大气环境,噪声 |
| 105 | 枝江市 | 湖北长宸锂能循环科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 环境风险管控 |
| 106 | 枝江市 | 湖北香青肥料科技有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 107 | 枝江市 | 迪斯科科技集团(宜昌)有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 108 | 枝江市 | 华电光大(宜昌)环保技术有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 环境风险管控 |
| 109 | 枝江市 | 宜昌市毕生纺织有限公司 | 2770|卫生材料及医药用品制造 | 水环境 |
| 110 | 枝江市 | 宜昌涌达低碳发展生物科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 大气环境 |
| 111 | 枝江市 | 湖北横佑生物科技有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境 |
| 112 | 枝江市 | 湖北省威金斯生态肥业有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 113 | 枝江市 | 湖北骏佳新材料有限公司 | 2613|无机盐制造 | 水环境 |
| 114 | 枝江市 | 北控城市环境资源(宜昌)有限公司 | 7724|危险废物治理 | 水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 115 | 枝江市 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 2770|卫生材料及医药用品制造 | 水环境 |
| 116 | 枝江市 | 宜昌佳裕环保能源科技有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 环境风险管控 |
| 117 | 枝江市 | 宜昌兴春化工有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 环境风险管控 |
| 118 | 枝江市 | 宜昌市碧水源生态环境科技有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 119 | 枝江市 | 宜昌聚鑫再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 大气环境,环境风险管控 |
| 120 | 枝江市 | 枝江力元化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 环境风险管控 |
| 121 | 枝江市 | 枝江市华豪科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 环境风险管控 |
| 122 | 枝江市 | 枝江市环境卫生服务中心 | 7820|环境卫生管理 | 水环境,环境风险管控 |
| 123 | 枝江市 | 枝江浦华枝清水务有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 124 | 枝江市 | 湖北楚怡新材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 环境风险管控 |
| 125 | 枝江市 | 湖北联昌新材料有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 126 | 枝江市 | 湖北鑫甬生物环保科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 环境风险管控 |
| 127 | 当阳市 | 史丹利化肥当阳有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 128 | 当阳市 | 宜昌中盈科技发展有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 水环境 |
| 129 | 当阳市 | 宜昌华直能源开发有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 130 | 当阳市 | 宜昌华邦石墨有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 水环境 |
| 131 | 当阳市 | 宜昌新成石墨有限责任公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 水环境 |
| 132 | 当阳市 | 宜昌鑫汇陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境 |
| 133 | 当阳市 | 当阳居安建材制造有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 134 | 当阳市 | 当阳市人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 135 | 当阳市 | 当阳市周河新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 136 | 当阳市 | 当阳市家森建材厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 137 | 当阳市 | 当阳市森威新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 138 | 当阳市 | 当阳市磊鑫新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 139 | 当阳市 | 当阳市翔鹤食品有限责任公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 140 | 当阳市 | 当阳市育溪安宏建筑材料有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 141 | 当阳市 | 当阳市鸿阳新材料科技有限公司 | 2831|生物基化学纤维制造 | 水环境 |
| 142 | 当阳市 | 当阳德毅化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 环境风险管控 |
| 143 | 当阳市 | 湖北六国化工股份有限公司 | 2622|磷肥制造 | 大气环境,土壤污染监管 |
| 144 | 当阳市 | 湖北冠毓新材料科技有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 水环境,环境风险管控 |
| 145 | 当阳市 | 湖北凯旋陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 146 | 当阳市 | 湖北帝缘陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 147 | 当阳市 | 湖北当阳市碧玉工业有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 148 | 当阳市 | 湖北德毅肥业有限公司 | 2622|磷肥制造 | 大气环境 |
| 149 | 当阳市 | 湖北新旺兴建材科技有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境 |
| 150 | 当阳市 | 湖北枫霖再生资源有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 噪声 |
| 151 | 当阳市 | 湖北润长佳工艺陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 152 | 当阳市 | 湖北源洹实业投资有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 水环境 |
| 153 | 当阳市 | 湖北省九峰陶瓷工业有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 154 | 当阳市 | 湖北省当阳豪山建材有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 155 | 当阳市 | 湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 156 | 当阳市 | 湖北豪展铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 大气环境,环境风险管控 |
| 157 | 当阳市 | 湖北金庄科技再生资源有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
| 158 | 当阳市 | 湖北鑫来利陶瓷发展有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 159 | 当阳市 | 湖北锦汇陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 160 | 当阳市 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 161 | 当阳市 | 当阳市睿阳新材料科技有限公司 | 2812|人造纤维(纤维素纤维)制造 | 水环境 |
| 162 | 当阳市 | 华强化工集团股份有限公司复合肥二分公司 | 2611|无机酸制造 | 大气环境,土壤污染监管 |
| 163 | 当阳市 | 华强生物科技有限公司 | 2625|有机肥料及微生物肥料制造 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 164 | 当阳市 | 宜昌北控垃圾处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 水环境,环境风险管控 |
| 165 | 当阳市 | 宜昌北控水务环保科技有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 166 | 当阳市 | 当阳中车水务有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 167 | 当阳市 | 当阳市华强肥业有限公司 | 2621|氮肥制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
| 168 | 当阳市 | 当阳裕邦食品有限公司 | 1352|禽类屠宰 | 水环境 |
| 169 | 当阳市 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 3041|平板玻璃制造 | 大气环境,噪声,环境风险管控 |
| 170 | 当阳市 | 湖北临沮化工有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 171 | 当阳市 | 湖北帝豪陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 172 | 当阳市 | 湖北新阳特种纤维股份有限公司 | 2812|人造纤维(纤维素纤维)制造 | 环境风险管控 |
| 173 | 当阳市 | 湖北晋控气体有限公司 | 2621|氮肥制造 | 水环境,大气环境 |
| 174 | 当阳市 | 湖北盛世华沣陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 175 | 远安县 | 天元(宜昌)新材料科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 环境风险管控 |
| 176 | 远安县 | 宜昌九林陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境 |
| 177 | 远安县 | 宜昌花林水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 178 | 远安县 | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 2613|无机盐制造 | 水环境,大气环境 |
| 179 | 远安县 | 湖北安广陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 180 | 远安县 | 湖北山泉生物科技有限公司 | 2622|磷肥制造 | 大气环境,土壤污染监管 |
| 181 | 远安县 | 湖北楚林陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 182 | 远安县 | 湖北航欧新材料科技有限公司 | 2613|无机盐制造 | 水环境 |
| 183 | 远安县 | 湖北马得盈陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 184 | 远安县 | 远安县人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 185 | 远安县 | 远安县远华食品有限责任公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 186 | 远安县 | 宜昌志翔环境工程有限公司 | 7724|危险废物治理 | 水环境,大气环境 |
| 187 | 远安县 | 湖北三峡生态肥业有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 188 | 远安县 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司 | 2622|磷肥制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 189 | 远安县 | 宜昌东圣磷复肥有限责任公司东禾分公司 | 2611|无机酸制造 | 大气环境 |
| 190 | 远安县 | 宜昌市卓京陶瓷有限公司 | 3074|日用陶瓷制品制造 | 大气环境 |
| 191 | 远安县 | 宜昌盼盼木制品有限责任公司 | 2029|其他人造板制造 | 大气环境,环境风险管控 |
| 192 | 远安县 | 宜昌西部化工有限公司 | 2622|磷肥制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
| 193 | 远安县 | 远安中车水务有限公司远安县城乡污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 194 | 远安县 | 远安中车水务有限公司远安县城市工业污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 195 | 远安县 | 远安县城市环境卫生管理处 | 7820|环境卫生管理 | 水环境,环境风险管控 |
| 196 | 远安县 | 远安县小汉口矿业有限公司 | 0911|铜矿采选 | 土壤污染监管 |
| 197 | 兴山县 | 兴山县垃圾焚烧发电厂 | 4417|生物质能发电 | 大气环境,环境风险管控 |
| 198 | 兴山县 | 兴山县深渡河污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 199 | 兴山县 | 湖北兴发化工集团股份有限公司刘草坡化工厂 | 2619|其他基础化学原料制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 200 | 兴山县 | 葛洲坝兴山水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 201 | 兴山县 | 兴山县新城垃圾处理场 | 7820|环境卫生管理 | 水环境,环境风险管控 |
| 202 | 兴山县 | 湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂 | 2619|其他基础化学原料制造 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 203 | 秭归县 | 三峡日新水务环保(秭归)有限公司-秭归县城污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 204 | 秭归县 | 华新水泥(秭归)有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 205 | 秭归县 | 湖北吉盛纺织科技股份有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 水环境 |
| 206 | 秭归县 | 秭归县人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 207 | 秭归县 | 秭归县新惠食品有限责任公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 208 | 秭归县 | 三峡日新水务环保(秭归)有限公司-西楚污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 209 | 长阳土家族自治县 | 华新(长阳)再生资源利用有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 210 | 长阳土家族自治县 | 华新水泥(长阳)有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 211 | 长阳土家族自治县 | 国家电投集团湖北长原新能源有限公司 | 4415|风力发电 | 噪声 |
| 212 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县中医院 | 8412|中医医院 | 水环境 |
| 213 | 长阳土家族自治县 | 长阳土家族自治县人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 214 | 长阳土家族自治县 | 长阳蒙特锰业有限责任公司 | 0820|锰矿、铬矿采选 | 土壤污染监管 |
| 215 | 长阳土家族自治县 | 长阳铠榕电解锰有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 土壤污染监管 |
| 216 | 长阳土家族自治县 | 长阳浦华水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 217 | 长阳土家族自治县 | 长阳清江环卫有限责任公司避难溪垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 水环境,环境风险管控 |
| 218 | 五峰土家族自治县 | 五峰土家族自治县人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 219 | 五峰土家族自治县 | 五峰渔洋关环卫服务中心 | 7820|环境卫生管理 | 水环境,环境风险管控 |
| 220 | 五峰土家族自治县 | 宜昌骏王集团水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 221 | 夷陵区 | 中船重工海声科技有限公司 | 4023|导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 | 土壤污染监管 |
| 222 | 夷陵区 | 夷陵区鸦鹊岭镇长湖页岩砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 223 | 夷陵区 | 宜昌市三峡环清能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 大气环境,环境风险管控 |
| 224 | 夷陵区 | 宜昌市军田坝砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 225 | 夷陵区 | 宜昌市夷陵人民医院(妇幼院区) | 8415|专科医院 | 水环境 |
| 226 | 夷陵区 | 宜昌市夷陵区中基热电有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
| 227 | 夷陵区 | 宜昌市夷陵医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 228 | 夷陵区 | 宜昌康源环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 229 | 夷陵区 | 宜昌正远新型建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 230 | 夷陵区 | 宜昌申昌服饰有限公司 | 1830|服饰制造 | 水环境 |
| 231 | 夷陵区 | 宜昌益尔迈再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 232 | 夷陵区 | 宜昌胜泽页岩建材有限公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 环境风险管控 |
| 233 | 夷陵区 | 湖北城东再生资源科技发展有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境,大气环境 |
| 234 | 夷陵区 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 235 | 夷陵区 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 |
| 236 | 夷陵区 | 宜昌七朵云资源科技有限公司(夷陵区) | 7723|固体废物治理 | 环境风险管控 |
| 237 | 夷陵区 | 湖北山水风酒业有限公司 | 1512|白酒制造 | 水环境 |
| 238 | 夷陵区 | 中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心(垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 239 | 夷陵区 | 大楚环保(湖北)有限公司-夷陵区三环湾垃圾填埋场渗滤液处理厂 | 7820|环境卫生管理 | 水环境,环境风险管控 |
| 240 | 夷陵区 | 夷陵区污水处理厂 | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
